たっぷりクリームのキューブパン
四角い見た目が特長のキューブパンシリーズ。しっとりとしたパン生地でカスタードクリームとミルク感のあるカスタードホイップクリームを包みました。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- パン
- 税込価格
- 235円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 北海道
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 415kcal
- たんぱく質
- 9.8g
- 脂質
- 14.3g
- 炭水化物
- 62.7g
- 糖質
- 60.9g
- 食物繊維
- 1.8g
- 食塩相当量
- 0.9g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | たっぷりクリームのキューブパン 現在の商品 | 235円 | 415kcal | 1.76kcal/円 | 9.8g | 0.04g/円 | 14.3g | 62.7g | 60.9g | 1.8g | 0.9g | 北海道 |
|
ローソン | ハムチーズたまごトースト | 235円 | 344kcal | 1.46kcal/円 | 11.6g | 0.05g/円 | 19.6g | 30.9g | 29.6g | 1.3g | 2.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | フィナンシェ 4個入 | 235円 | 146kcal | 0.62kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 8.8g | 15.2g | 14.8g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | ゴロチョコパン 4個入 | 235円 | 138kcal | 0.59kcal/円 | 2.3g | 0.01g/円 | 4.8g | 21.8g | 21g | 0.8g | 0.2g | - |
|
ファミマ | ピリ辛明太フランス4個入 | 230円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | はみでるバーガー メンチカツ | 225円 | 499kcal | 2.22kcal/円 | 13.3g | 0.06g/円 | 31.5g | 41.8g | 39.1g | 2.7g | 3.3g | - |
|
ローソン | そのまま食べて欲しい 贅沢食パン 2枚 | 225円 | 316kcal | 1.40kcal/円 | 7.8g | 0.03g/円 | 8.1g | 53.8g | 52.1g | 1.7g | 1.1g | - |
|
ローソン | ベーコンマヨデニッシュ 4個入 | 225円 | 105kcal | 0.47kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 6.5g | 9.2g | 8.8g | 0.4g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | チョコチップスコーン 4個入 | 246円 | 134kcal | 0.54kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 6.8g | 16.4g | 15.8g | 0.6g | 0.3g | - |
|
ローソン | 抹茶とホワイトチョコのスコーン 4個入 | 246円 | 114kcal | 0.46kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 5.7g | 14.3g | 13.9g | 0.4g | 0.3g | - |
|
ローソン | 黒糖サーターアンダギー 10個入 | 246円 | 79kcal | 0.32kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 5.2g | 7.6g | 7.5g | 0.1g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | たっぷりクリームのキューブパン 現在の商品 | 235円 | 415kcal | 1.76kcal/円 | 9.8g | 0.04g/円 | 14.3g | 62.7g | 60.9g | 1.8g | 0.9g | 北海道 |
|
セブン | 熟成生地のソーセージフランス | 235円 | 316kcal | 1.34kcal/円 | 9.5g | 0.04g/円 | 14.7g | 37.1g | 35.7g | 1.4g | 1.8g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、長野県 |
|
セブン | 青森県産りんご使用りんごデニッシュ | 238円 | 350kcal | 1.47kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 18.6g | 42.5g | 40.4g | 2.1g | 0.7g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | クロワッサン ベーコンエッグ | 246円 | 406kcal | 1.65kcal/円 | 8.8g | 0.04g/円 | 26.1g | 34.6g | 33.5g | 1.1g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
セブン | しっとりミルクリング | 246円 | 392kcal | 1.59kcal/円 | 8.2g | 0.03g/円 | 15g | 56.7g | 55.3g | 1.4g | 0.8g | 千葉県 |
|
セブン | 生SCONE 生キャラメル 2個入り | 248円 | 417kcal | 1.68kcal/円 | 6.9g | 0.03g/円 | 16.7g | 60.4g | 59.1g | 1.3g | 0.9g | 関東 |
|
セブン | ダブルたまごサンド | 214円 | 407kcal | 1.90kcal/円 | 8.1g | 0.04g/円 | 27.3g | 32.8g | 31.6g | 1.2g | 1.8g | 北陸、近畿、中国、四国、三重県、岐阜県、愛知県 |
|
セブン | 粗挽きポークフランク粒マスタードマヨ使用 | 214円 | 401kcal | 1.88kcal/円 | 10.5g | 0.05g/円 | 23.7g | 37g | 35.8g | 1.2g | 2.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 大きなもっちり食感カスタードブレッド | 214円 | 456kcal | 2.13kcal/円 | 12.6g | 0.06g/円 | 10g | 81.2g | 76.6g | 4.6g | 1.3g | 秋田県、山形県、青森県、岩手県、宮城県 |
|
セブン | キーマカレー&たまごのコッペパン | 214円 | 369kcal | 1.73kcal/円 | 11.5g | 0.05g/円 | 17.7g | 42.6g | 39.2g | 3.4g | 1.7g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | たまごピザトースト | 214円 | 355kcal | 1.66kcal/円 | 8g | 0.04g/円 | 20.3g | 35.9g | 34.2g | 1.7g | 2.4g | 北陸、近畿、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.76kcal/円 | |
| 0.57円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 24.02円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.15g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:パン2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +59円 | |
| +13kcal | |
| +3.5g | |
| +24.8g | |
| 444位 / 481件 | |
| 175位 / 369件 | |
| 143位 / 369件 | |
| 255位 / 366件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















