こんがり焼おにぎり
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- おにぎり
- 税込価格
- 300円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 178kcal
- たんぱく質
- 3.9g
- 脂質
- 0.8g
- 炭水化物
- 39g
- 糖質
- 38.6g
- 食物繊維
- 0.4g
- 食塩相当量
- 1.3g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.59kcal/円 | |
| 1.69円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 76.92円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.22g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:おにぎり2026/06/02 14:49時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +6円 | |
| -57kcal | |
| -1.6g | |
| -3.6g | |
| 256位 / 306件 | |
| 255位 / 256件 | |
| 255位 / 256件 | |
| 213位 / 223件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | こんがり焼おにぎり 現在の商品 | 300円 | 178kcal | 0.59kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 0.8g | 39g | 38.6g | 0.4g | 1.3g | - |
|
セブン | じゅーしーおむすび | 146円 | 175kcal | 1.20kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 1.8g | 37g | 35g | 2g | 1.7g | 沖縄 |
|
ファミマ | 塩おむすび | 150円 | 186kcal | 1.24kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 1.1g | 41.7g | - | - | 1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
セブン | 塩むすび | 157円 | 173kcal | 1.10kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 0.9g | 39.5g | 37.9g | 1.6g | 1.4g | 全国 |
|
セブン | 東北限定 三陸産わかめのおむすび | 157円 | 173kcal | 1.10kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 1.3g | 38.2g | 36.3g | 1.9g | 1.1g | 東北 |
|
ファミマ | 鮭だしごはん 鮭マヨネーズおむすび | 158円 | 194kcal | 1.23kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 3.6g | 37.6g | - | - | 0.9g | 全国 |
|
ファミマ | シーチキン®炊き込みごはんおむすび | 158円 | 215kcal | 1.36kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 5.4g | 38.1g | - | - | 1.3g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 五穀米おむすび | 158円 | 188kcal | 1.19kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 1.2g | 41.9g | - | - | 0.9g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
セブン | 香ばし炒め玉子チャーハンおむすび | 160円 | 203kcal | 1.27kcal/円 | 4.8g | 0.03g/円 | 4.6g | 36.2g | 34.8g | 1.4g | 2.6g | 東北、関東、北陸、四国、沖縄、広島県、新潟県、鳥取県、島根県、岡山県 |
|
セブン | 東海限定 金ごま しそ昆布おむすび | 160円 | 182kcal | 1.14kcal/円 | 3.2g | 0.02g/円 | 1.8g | 39.2g | 37.1g | 2.1g | 1.5g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 香ばし炒め 玉子チャーハンおむすび | 160円 | 203kcal | 1.27kcal/円 | 4.8g | 0.03g/円 | 4.6g | 36.2g | 34.8g | 1.4g | 2.6g | 北海道 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | こんがり焼おにぎり 現在の商品 | 300円 | 178kcal | 0.59kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 0.8g | 39g | 38.6g | 0.4g | 1.3g | - |
|
ローソン | ひじきごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 149円 | 167kcal | 1.12kcal/円 | 3.8g | 0.03g/円 | 2.4g | 34g | 31g | 3g | 1.1g | 全国 |
|
ローソン | だしおにぎり 梅しそ大根おかか | 149円 | 184kcal | 1.23kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 0.7g | 41.4g | 40.8g | 0.6g | 1.1g | 全国 |
|
ローソン | 塩にぎり | 149円 | 173kcal | 1.16kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 0.9g | 38.7g | 37.8g | 0.9g | 0.7g | - |
|
ローソン | 塩おにぎり | 150円 | 184kcal | 1.23kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 0.4g | 42.4g | 41.6g | 0.8g | 1.1g | 関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州 |
|
ローソン | 胡麻さけおにぎり | 171円 | 183kcal | 1.07kcal/円 | 5.1g | 0.03g/円 | 2.2g | 36.4g | 35g | 1.4g | 1.5g | - |
|
ローソン | 三陸産わかめごはんおにぎり | 171円 | 186kcal | 1.09kcal/円 | 3.8g | 0.02g/円 | 1.3g | 40.2g | 39.4g | 0.8g | 1.1g | - |
|
ローソン | 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 181円 | 226kcal | 1.25kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 7.7g | 35.7g | 34g | 1.7g | 1.2g | - |
|
ローソン | 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 184円 | 243kcal | 1.32kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 7.9g | 38g | 36.4g | 1.6g | 1.7g | - |
|
ローソン | たっぷり食物繊維が摂れる 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 地鶏の鶏五目おにぎり(阿波尾鶏使用) | 192円 | 171kcal | 0.89kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 2g | 34.2g | 32.8g | 1.4g | 1.3g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。