コンビニ商品比較

コンビニお弁当ランキング【2026年6月】

コンビニお弁当比較

コンビニお弁当ランキングとは?

コンビニ お弁当 低カロリーランキング【2026年6月】

コンビニお弁当ランキング【2026年6月】では、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンのお弁当を、税込価格、カロリー、たんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、食塩相当量、発売日で比較できます。

コンビニお弁当低価格ランキング

安い順ランキング
対象 345件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 368円 ファミリーマート 【北海道】鶏そぼろ弁当 【北海道】鶏そぼろ弁当 ファミマ - - - - - - - - 詳細
2 398円 ファミリーマート 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 ファミマ 359kcal 11.3g 6.3g 65.1g - - 1.2g - 詳細
3 398円 ファミリーマート 【九州】高菜明太ごはん(麦飯) 【九州】高菜明太ごはん(麦飯) ファミマ - - - - - - - - 詳細
4 410円 セブンイレブン 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) セブン 230kcal 15.4g 1.5g 40.1g 37.5g 2.6g 3.2g - 詳細
5 429円 ファミリーマート 炙りチャーシューごはん 炙りチャーシューごはん ファミマ - - - - - - - 2026/05/26 詳細
6 430円 セブンイレブン ミニ海苔弁当(麦飯) ミニ海苔弁当(麦飯) セブン 419kcal 11.3g 11.3g 69.9g 66.1g 3.8g 1.8g - 詳細
7 430円 セブンイレブン 香ばし炒めのコク旨チャーハン 香ばし炒めのコク旨チャーハン セブン 683kcal 21.6g 26.4g 90.9g 88.8g 2.1g 5.3g - 詳細
8 430円 セブンイレブン 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り セブン 344kcal 13.4g 9.3g 53.7g 49.8g 3.9g 1.5g - 詳細
9 430円 セブンイレブン 和風ツナマヨネーズ御飯 和風ツナマヨネーズ御飯 セブン 458kcal 17.9g 13.3g 66.9g 66.2g 0.7g 3.1g - 詳細
10 430円 セブンイレブン イカフライおかか御飯 (麦飯) イカフライおかか御飯 (麦飯) セブン 470kcal 11.7g 17.3g 69.4g 64.3g 5.1g 3.2g - 詳細

コンビニお弁当高価格ランキング

価格が高い順ランキング
対象 345件
順位 税込
価格
商品画像 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 862円 セブンイレブン 四国満喫 肉盛り重 四国満喫 肉盛り重 セブン 765kcal 39.8g 24.5g 96.9g 95.7g 1.2g 5g 2026/06/01 詳細
2 862円 セブンイレブン 岡山満喫 えびめし&デミカツ 岡山満喫 えびめし&デミカツ セブン 767kcal 25.7g 29.6g 100.9g 97.9g 3g 5.4g 2026/06/02 詳細
3 862円 セブンイレブン ハンバーグ弁当 ガーリックトマトソース ハンバーグ弁当 ガーリックトマトソース セブン 738kcal 29.1g 22.5g 106.6g 102.9g 3.7g 2.7g 2026/06/30 詳細
4 842円 セブンイレブン ぶたはげ監修 炭火焼き豚丼 ぶたはげ監修 炭火焼き豚丼 セブン 713kcal 30.1g 17.8g 108.6g 107.5g 1.1g 3.8g - 詳細
5 829円 セブンイレブン 「たつ」のカツ丼 「たつ」のカツ丼 セブン 732kcal 26.5g 26g 99g 97.1g 1.9g 4.5g 2026/05/26 詳細
6 827円 セブンイレブン 元祖金沢ロースカツカレー 元祖金沢ロースカツカレー セブン 841kcal 23g 25g 133.4g 128.8g 4.6g 4.5g 2026/05/26 詳細
7 808円 セブンイレブン 若鶏のチキン南蛮弁当 若鶏のチキン南蛮弁当 セブン 950kcal 28.1g 43.7g 112.3g 109.8g 2.5g 5g - 詳細
8 797円 ローソン ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ローソン 841kcal 42.3g 21.6g 121.7g 117.2g 4.5g 2.5g 2026/05/19 詳細
9 797円 ローソン 備長炭焼き親子丼 備長炭焼き親子丼 ローソン 587kcal 28.8g 17.4g 79.1g 78.1g 1g 2.9g - 詳細
10 788円 セブンイレブン ソーセージステーキ&豚焼肉弁当 ソーセージステーキ&豚焼肉弁当 セブン 920kcal 25.2g 37.1g 122.4g 120.1g 2.3g 4.5g 2026/06/09 詳細

コンビニお弁当低カロリーランキング

低カロリー順ランキング
対象 345件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 230kcal セブンイレブン 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) セブン 410円 15.4g 1.5g 40.1g 37.5g 2.6g 3.2g - 詳細
2 272kcal セブンイレブン しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 セブン 430円 6.8g 1.7g 57.7g 57g 0.7g 1.5g 2026/06/30 詳細
3 278kcal ローソン ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ローソン 592円 9.9g 2g 57.7g 52.3g 5.4g 3.1g - 詳細
4 282kcal セブンイレブン 真あじ一夜干し御飯(もち麦) 真あじ一夜干し御飯(もち麦) セブン 464円 14g 1.6g 54.7g 50.9g 3.8g 2.6g 2026/06/16 詳細
5 286kcal セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 8g 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 2026/06/30 詳細
6 293kcal ローソン 焼鮭ほぐし弁当 焼鮭ほぐし弁当 ローソン 454円 11.1g 2.1g 58.4g 56.5g 1.9g 2g 2026/05/19 詳細
7 316kcal セブンイレブン 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 セブン 464円 9.5g 5.7g 57.9g 55.5g 2.4g 3.3g 2026/05/26 詳細
8 319kcal セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 454円 9.9g 4.9g 59.2g 58.4g 0.8g 1.3g - 詳細
9 323kcal セブンイレブン 焼き鮭御飯 焼き鮭御飯 セブン 441円 10.5g 4.9g 59.7g 58.7g 1g 2.7g - 詳細
10 324kcal セブンイレブン 東北限定 ねぎ塩牛たん御飯(麦飯) 東北限定 ねぎ塩牛たん御飯(麦飯) セブン 538円 13.9g 3.1g 62g 58g 4g 2.8g 2026/06/09 詳細

コンビニお弁当高カロリーランキング

カロリーが高い順ランキング
対象 345件
順位 カロリー 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1157kcal ローソン おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 ローソン 646円 33.7g 51.8g 142.9g 135.1g 7.8g 6.4g - 詳細
2 1116kcal セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 33.1g 41.6g 157.2g 147.6g 9.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
3 1047kcal セブンイレブン 唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ 唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ セブン 754円 39.6g 28g 162.6g 155.9g 6.7g 8.8g 2026/06/23 詳細
4 999kcal ローソン 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 ローソン 697円 34.8g 49.2g 108.6g 99.9g 8.7g 4.8g 2026/06/02 詳細
5 990kcal セブンイレブン タルだく唐揚げ丼 タルだく唐揚げ丼 セブン 754円 36.8g 48.3g 103.2g 100.8g 2.4g 5.6g - 詳細
6 986kcal ファミリーマート 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 増量 にんにくから揚げ&ふんわり肉だんご弁当 ファミマ 698円 36g 33.7g 137g - - 4.2g 2026/06/02 詳細
7 984kcal セブンイレブン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン セブン 700円 29.7g 52.5g 100.2g 95.9g 4.3g 6.8g 2026/06/30 詳細
8 971kcal セブンイレブン ロースとんかつ弁当 ロースとんかつ弁当 セブン 754円 30.5g 52.3g 97.2g 92.1g 5.1g 3.3g - 詳細
9 961kcal ローソン 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) ローソン 697円 32.2g 48.1g 103.7g 95.8g 7.9g 5.1g 2026/06/16 詳細
10 953kcal セブンイレブン ずっしり!半熟煮玉子めしと油淋鶏 ずっしり!半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 754円 35.3g 23.1g 154.7g 147.4g 7.3g 10.3g - 詳細

コンビニお弁当高たんぱく質ランキング

たんぱく質が多い順ランキング
対象 345件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 46.4g セブンイレブン 炭火焼き鳥丼 もも・むね 炭火焼き鳥丼 もも・むね セブン 700円 628kcal 15.3g 77.8g 74.3g 3.5g 4g - 詳細
2 42.3g ローソン ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ごはん大盛!ハンバーグ&鶏竜田揚げ弁当 ローソン 797円 841kcal 21.6g 121.7g 117.2g 4.5g 2.5g 2026/05/19 詳細
3 40.5g セブンイレブン 若鶏の醤油唐揚げ弁当 紫峰使用 若鶏の醤油唐揚げ弁当 紫峰使用 セブン 724円 773kcal 27.4g 92.7g 89.3g 3.4g 3.4g - 詳細
4 39.8g セブンイレブン 四国満喫 肉盛り重 四国満喫 肉盛り重 セブン 862円 765kcal 24.5g 96.9g 95.7g 1.2g 5g 2026/06/01 詳細
5 39.6g セブンイレブン 唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ 唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ セブン 754円 1047kcal 28g 162.6g 155.9g 6.7g 8.8g 2026/06/23 詳細
6 39g セブンイレブン だし巻き玉子と炭火焼鳥弁当(モモ・ムネ) だし巻き玉子と炭火焼鳥弁当(モモ・ムネ) セブン 754円 656kcal 16.2g 89.6g 87.5g 2.1g 4.3g - 詳細
7 38.7g セブンイレブン 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 特製タルタルソースのチキン南蛮弁当 セブン 700円 869kcal 32.2g 107g 105.3g 1.7g 2.7g - 詳細
8 38.4g セブンイレブン だし巻き玉子と焼き鳥弁当 だし巻き玉子と焼き鳥弁当 セブン 721円 785kcal 32.1g 87.4g 83.8g 3.6g 5.1g - 詳細
9 38.1g セブンイレブン 九州醤油のジューシー鶏唐揚げ弁当 九州醤油のジューシー鶏唐揚げ弁当 セブン 711円 660kcal 13.1g 99.5g 95.1g 4.4g 2.9g - 詳細
10 37.9g セブンイレブン やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼 やみつきニンニク醤油の温玉唐揚げ丼 セブン 754円 749kcal 22.7g 101.5g 94.8g 6.7g 3.6g 2026/06/25 詳細

コンビニお弁当低脂質ランキング

脂質が少ない順ランキング
対象 345件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 1.5g セブンイレブン 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) セブン 410円 230kcal 15.4g 40.1g 37.5g 2.6g 3.2g - 詳細
2 1.6g セブンイレブン 真あじ一夜干し御飯(もち麦) 真あじ一夜干し御飯(もち麦) セブン 464円 282kcal 14g 54.7g 50.9g 3.8g 2.6g 2026/06/16 詳細
3 1.7g セブンイレブン しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 セブン 430円 272kcal 6.8g 57.7g 57g 0.7g 1.5g 2026/06/30 詳細
4 1.9g セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 286kcal 8g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 2026/06/30 詳細
5 2g ローソン ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ローソン 592円 278kcal 9.9g 57.7g 52.3g 5.4g 3.1g - 詳細
6 2.1g ローソン 焼鮭ほぐし弁当 焼鮭ほぐし弁当 ローソン 454円 293kcal 11.1g 58.4g 56.5g 1.9g 2g 2026/05/19 詳細
7 3.1g セブンイレブン 東北限定 ねぎ塩牛たん御飯(麦飯) 東北限定 ねぎ塩牛たん御飯(麦飯) セブン 538円 324kcal 13.9g 62g 58g 4g 2.8g 2026/06/09 詳細
8 3.1g セブンイレブン 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 上州の味 鳥めし弁当 国産鶏むね肉使用 セブン 734円 511kcal 26.1g 95.1g 94.1g 1g 4g 2026/06/16 詳細
9 4g セブンイレブン 道産秋鮭焼ほぐしごはん 道産秋鮭焼ほぐしごはん セブン 464円 344kcal 11.7g 65.9g 64.5g 1.4g 2.2g - 詳細
10 4.5g ローソン 鶏そぼろ弁当 鶏そぼろ弁当 ローソン 454円 341kcal 15.5g 60.7g 58.4g 2.3g 2.2g - 詳細

コンビニお弁当低食塩相当量ランキング

食塩相当量が少ない順ランキング
対象 345件
順位 食塩
相当量
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
発売日 詳細
1 1.2g セブンイレブン ねぎ塩豚カルビ弁当 (もち麦ごはん) ねぎ塩豚カルビ弁当 (もち麦ごはん) セブン 562円 575kcal 17.8g 18.1g 87.9g 82.4g 5.5g - 詳細
2 1.2g ファミリーマート 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 ファミマ 398円 359kcal 11.3g 6.3g 65.1g - - - 詳細
3 1.3g セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 454円 319kcal 9.9g 4.9g 59.2g 58.4g 0.8g - 詳細
4 1.4g セブンイレブン ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) ねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦ごはん) セブン 562円 593kcal 21.3g 18.7g 88.3g 81.6g 6.7g - 詳細
5 1.5g セブンイレブン 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り セブン 430円 344kcal 13.4g 9.3g 53.7g 49.8g 3.9g - 詳細
6 1.5g セブンイレブン 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) 5種おかずのミニ明太海苔弁当(もち麦) セブン 430円 415kcal 13.2g 12.7g 64.5g 59.7g 4.8g - 詳細
7 1.5g セブンイレブン しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 セブン 430円 272kcal 6.8g 1.7g 57.7g 57g 0.7g 2026/06/30 詳細
8 1.5g セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 286kcal 8g 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 2026/06/30 詳細
9 1.6g セブンイレブン かしわめし かしわめし セブン 473円 345kcal 14.9g 6.2g 58.4g 56.6g 1.8g - 詳細
10 1.7g セブンイレブン 麦飯あじほぐし御飯 麦飯あじほぐし御飯 セブン 486円 420kcal 18.6g 7.3g 72.1g 67.9g 4.2g - 詳細

コンビニお弁当高食物繊維ランキング

食物繊維が多い順ランキング
対象 345件
順位 食物
繊維
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食塩
相当量
発売日 詳細
1 11.4g ローソン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン ローソン 743円 928kcal 28.5g 29.1g 143.7g 132.3g 7g 2026/06/23 詳細
2 9.6g セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 1116kcal 33.1g 41.6g 157.2g 147.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
3 9.4g セブンイレブン まんぷくポークカレー まんぷくポークカレー セブン 646円 729kcal 19.3g 20.8g 120.8g 111.4g 4.6g - 詳細
4 8.7g ローソン 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 ローソン 697円 999kcal 34.8g 49.2g 108.6g 99.9g 4.8g 2026/06/02 詳細
5 8.4g セブンイレブン 肉めし 炙り焼豚ロース弁当(麦飯) 肉めし 炙り焼豚ロース弁当(麦飯) セブン 646円 659kcal 27.7g 7.5g 124.4g 116g 3.3g - 詳細
6 8.4g セブンイレブン 麻婆豆腐&チャーハン 麻婆豆腐&チャーハン セブン 646円 812kcal 34.8g 25.2g 115.8g 107.4g 10.9g - 詳細
7 8.3g セブンイレブン おろし玉ねぎソースのハンバーグ丼 おろし玉ねぎソースのハンバーグ丼 セブン 689円 637kcal 23.8g 16.7g 102.1g 93.8g 2.1g - 詳細
8 8.1g セブンイレブン チンジャオロース丼と塩焼そば チンジャオロース丼と塩焼そば セブン 646円 809kcal 26.9g 17.7g 139.6g 131.5g 5.9g - 詳細
9 7.9g ローソン 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) ローソン 697円 961kcal 32.2g 48.1g 103.7g 95.8g 5.1g 2026/06/16 詳細
10 7.8g セブンイレブン 辛みそで食べる W豚焼肉弁当(麦飯) 辛みそで食べる W豚焼肉弁当(麦飯) セブン 594円 867kcal 18.8g 40g 111.8g 104g 3.9g - 詳細

コンビニお弁当新商品ランキング

新商品ランキング
対象 345件
順位 発売日 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
詳細
1 2026/07/06 セブンイレブン ねぎ油香るレタスと海老の炒飯 ねぎ油香るレタスと海老の炒飯 セブン 700円 614kcal 14.6g 21.1g 92.1g 90.5g 1.6g 4.5g 詳細
2 2026/07/02 セブンイレブン 豚しゃぶカレー 県産豚使用 豚しゃぶカレー 県産豚使用 セブン 594円 628kcal 20.7g 18.5g 95.9g 93.6g 2.3g 4.7g 詳細
3 2026/06/30 セブンイレブン 親子めし(御飯) 親子めし(御飯) セブン 451円 427kcal 17.4g 8.8g 70.9g 68.2g 2.7g 2.5g 詳細
4 2026/06/30 セブンイレブン お肉たっぷり炙り鶏の特製親子丼 お肉たっぷり炙り鶏の特製親子丼 セブン 646円 557kcal 22.6g 17.7g 77.3g 76.5g 0.8g 2.7g 詳細
5 2026/06/30 セブンイレブン 豚ロースカツ弁当 豚ロースカツ弁当 セブン 700円 860kcal 37.5g 28.8g 115.4g 110g 5.4g 3.4g 詳細
6 2026/06/30 セブンイレブン 牛肉の玉子とじ丼 牛肉の玉子とじ丼 セブン 646円 621kcal 23.1g 22.3g 83.5g 80.3g 3.2g 3.9g 詳細
7 2026/06/30 セブンイレブン ハンバーグ弁当 ガーリックトマトソース ハンバーグ弁当 ガーリックトマトソース セブン 862円 738kcal 29.1g 22.5g 106.6g 102.9g 3.7g 2.7g 詳細
8 2026/06/30 セブンイレブン おかかだしごはんで食べる高菜弁当 おかかだしごはんで食べる高菜弁当 セブン 464円 334kcal 10.4g 6.1g 60.1g 58.7g 1.4g 3.1g 詳細
9 2026/06/30 セブンイレブン 広島菜炒飯&チキン南蛮弁当 広島菜炒飯&チキン南蛮弁当 セブン 754円 908kcal 29g 42.6g 103.5g 101g 2.5g 7.9g 詳細
10 2026/06/30 セブンイレブン やみつき旨辛肉ニラあんかけごはん やみつき旨辛肉ニラあんかけごはん セブン 538円 438kcal 11.8g 8.3g 80g 78.1g 1.9g 2.5g 詳細
その他の栄養成分ランキングを表示

コンビニお弁当低たんぱく質ランキング

たんぱく質が少ない順ランキング
対象 345件
順位 たんぱく質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー 脂質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 6.8g セブンイレブン しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 セブン 430円 272kcal 1.7g 57.7g 57g 0.7g 1.5g 2026/06/30 詳細
2 7.8g セブンイレブン 海老と野菜の天重 海老と野菜の天重 セブン 497円 385kcal 5.9g 76.2g 74.3g 1.9g 2.5g - 詳細
3 8g セブンイレブン しらすと海苔佃煮の御飯 しらすと海苔佃煮の御飯 セブン 430円 286kcal 1.9g 59.7g 58.6g 1.1g 1.5g 2026/06/30 詳細
4 8.2g セブンイレブン 甘辛だれで食べる 海老天とかき揚げご飯 甘辛だれで食べる 海老天とかき揚げご飯 セブン 464円 412kcal 9.6g 73.9g 72.3g 1.6g 1.9g - 詳細
5 9g セブンイレブン 牛ごぼう御飯 豊西牛使用 牛ごぼう御飯 豊西牛使用 セブン 464円 389kcal 12.9g 61.5g 57g 4.5g 3.1g - 詳細
6 9.5g セブンイレブン 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 セブン 464円 316kcal 5.7g 57.9g 55.5g 2.4g 3.3g 2026/05/26 詳細
7 9.9g セブンイレブン 塩麹仕立てのあじ御飯 塩麹仕立てのあじ御飯 セブン 454円 319kcal 4.9g 59.2g 58.4g 0.8g 1.3g - 詳細
8 9.9g ローソン ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ローソン 592円 278kcal 2g 57.7g 52.3g 5.4g 3.1g - 詳細
9 10.2g ファミリーマート 特製だれが決め手の甘辛焼肉&ビビンバ炒飯 特製だれが決め手の甘辛焼肉&ビビンバ炒飯 ファミマ 645円 522kcal 16g 85.4g - - 4.9g 2026/06/23 詳細
10 10.4g ファミリーマート 【関東】ゴーヤーチャンプルー弁当 【関東】ゴーヤーチャンプルー弁当 ファミマ 537円 390kcal 10.4g 64.7g - - 3.1g - 詳細

コンビニお弁当高脂質ランキング

脂質が多い順ランキング
対象 345件
順位 脂質 商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 炭水
化物
糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 52.5g セブンイレブン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン 鉄鍋炒め 肉玉チャーハン セブン 700円 984kcal 29.7g 100.2g 95.9g 4.3g 6.8g 2026/06/30 詳細
2 52.3g セブンイレブン ロースとんかつ弁当 ロースとんかつ弁当 セブン 754円 971kcal 30.5g 97.2g 92.1g 5.1g 3.3g - 詳細
3 51.8g ローソン おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 ローソン 646円 1157kcal 33.7g 142.9g 135.1g 7.8g 6.4g - 詳細
4 49.2g ローソン 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 ローソン 697円 999kcal 34.8g 108.6g 99.9g 8.7g 4.8g 2026/06/02 詳細
5 48.3g セブンイレブン タルだく唐揚げ丼 タルだく唐揚げ丼 セブン 754円 990kcal 36.8g 103.2g 100.8g 2.4g 5.6g - 詳細
6 48.1g ローソン 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) 合わせすぎ!カツ×フランクカレー(中辛) ローソン 697円 961kcal 32.2g 103.7g 95.8g 7.9g 5.1g 2026/06/16 詳細
7 43.7g セブンイレブン 若鶏のチキン南蛮弁当 若鶏のチキン南蛮弁当 セブン 808円 950kcal 28.1g 112.3g 109.8g 2.5g 5g - 詳細
8 42.6g セブンイレブン 広島菜炒飯&チキン南蛮弁当 広島菜炒飯&チキン南蛮弁当 セブン 754円 908kcal 29g 103.5g 101g 2.5g 7.9g 2026/06/30 詳細
9 41.6g セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 1116kcal 33.1g 157.2g 147.6g 9.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
10 40.9g セブンイレブン スパカツ&バターライス スパカツ&バターライス セブン 646円 908kcal 26.6g 110.7g 106.2g 4.5g 5.6g 2026/06/09 詳細

コンビニお弁当低炭水化物ランキング

炭水化物が少ない順ランキング
対象 345件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 40.1g セブンイレブン 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) 鹿児島名物 鶏飯(もち麦ごはん) セブン 410円 230kcal 15.4g 1.5g 37.5g 2.6g 3.2g - 詳細
2 53.7g セブンイレブン 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り 炙り焼き鯖のだし飯弁当 もち麦入り セブン 430円 344kcal 13.4g 9.3g 49.8g 3.9g 1.5g - 詳細
3 54.7g セブンイレブン 真あじ一夜干し御飯(もち麦) 真あじ一夜干し御飯(もち麦) セブン 464円 282kcal 14g 1.6g 50.9g 3.8g 2.6g 2026/06/16 詳細
4 55.8g セブンイレブン あじほぐしとおだしごはん(もち麦) あじほぐしとおだしごはん(もち麦) セブン 464円 326kcal 14.6g 5.8g 51.9g 3.9g 2.1g 2026/06/16 詳細
5 56.4g セブンイレブン 塩麹仕立ての焼さば御飯(麦飯) 塩麹仕立ての焼さば御飯(麦飯) セブン 464円 389kcal 12.4g 13.4g 53.1g 3.3g 1.8g - 詳細
6 57.4g セブンイレブン 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) セブン 464円 377kcal 12.5g 11.5g 54.1g 3.3g 1.8g - 詳細
7 57.4g セブンイレブン ちらし寿司 ちらし寿司 セブン 464円 335kcal 11g 7.4g 54.7g 2.7g 2.3g - 詳細
8 57.7g ローソン ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ゆずポン酢仕立てのネバネバご飯(麦入りご飯) ローソン 592円 278kcal 9.9g 2g 52.3g 5.4g 3.1g - 詳細
9 57.7g セブンイレブン しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 しらす御飯 茨城県水揚げしらす使用 セブン 430円 272kcal 6.8g 1.7g 57g 0.7g 1.5g 2026/06/30 詳細
10 57.9g セブンイレブン 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 和のこだわりおかず 俵むすび弁当 セブン 464円 316kcal 9.5g 5.7g 55.5g 2.4g 3.3g 2026/05/26 詳細

コンビニお弁当高炭水化物ランキング

炭水化物が多い順ランキング
対象 345件
順位 炭水
化物
商品画像 商品名 コンビニ 税込
価格
カロリー たんぱく質 脂質 糖質 食物
繊維
食塩
相当量
発売日 詳細
1 162.6g セブンイレブン 唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ 唐辛子マヨネーズで食べる 豚焼肉&唐揚げ セブン 754円 1047kcal 39.6g 28g 155.9g 6.7g 8.8g 2026/06/23 詳細
2 157.2g セブンイレブン カレー炒飯&チキン南蛮 カレー炒飯&チキン南蛮 セブン 754円 1116kcal 33.1g 41.6g 147.6g 9.6g 6.5g 2026/06/02 詳細
3 156.1g セブンイレブン 鶏めし&焼きそば弁当 鶏めし&焼きそば弁当 セブン 646円 844kcal 23.6g 14.4g 153.8g 2.3g 7.1g 2026/06/23 詳細
4 154.7g セブンイレブン ずっしり!半熟煮玉子めしと油淋鶏 ずっしり!半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 754円 953kcal 35.3g 23.1g 147.4g 7.3g 10.3g - 詳細
5 154.7g セブンイレブン 半熟煮玉子めしと油淋鶏 半熟煮玉子めしと油淋鶏 セブン 754円 953kcal 35.3g 23.1g 147.4g 7.3g 10.3g - 詳細
6 143.7g ローソン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン よくばりセットメシ ドライカレー&ナポリタン ローソン 743円 928kcal 28.5g 29.1g 132.3g 11.4g 7g 2026/06/23 詳細
7 142.9g ローソン おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 ローソン 646円 1157kcal 33.7g 51.8g 135.1g 7.8g 6.4g - 詳細
8 142.2g セブンイレブン お肉の旨味 ポークカレー(麦ごはん) お肉の旨味 ポークカレー(麦ごはん) セブン 616円 838kcal 15.6g 24g 137.4g 4.8g 3.7g - 詳細
