蒸し鶏と紀州南高梅のぶっかけおろしうどん
概要
和歌山県産紀州南高梅と蒸し鶏を合わせたぶっかけおろしうどん。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- うどん
- 税込価格
- 562円
- 発売日
- 2026/05/26
- 販売地域
- 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 451kcal
- たんぱく質
- 18g
- 脂質
- 1.8g
- 炭水化物
- 92.1g
- 糖質
- 89.2g
- 食物繊維
- 2.9g
- 食塩相当量
- 5.7g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 蒸し鶏と紀州南高梅のぶっかけおろしうどん 現在の商品 | 562円 | 451kcal | 18g | 1.8g | 92.1g | 89.2g | 2.9g | 5.7g |
|
ファミマ | スパイス香るカレーうどん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 関西風きつねうどん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | コシを楽しむうどん | 198円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | あさりとキムチ味チゲうどん | 213円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 北海道産昆布だし使用わかめうどん | 238円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | お手軽!三陸産わかめの冷しうどん | 338円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もっちりとコシにこだわったさぬきうどん | 397円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【中国・四国】やさしいお出汁 ミニ玉子とじうどん | 398円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もっちり食感の醤油焼うどん | 398円 | 449kcal | 16.5g | 8.3g | 78.9g | - | - | 4.9g |
|
ファミマ | 【中国・四国】国産小麦の小麦粉使用 三種具材の冷しうどん | 399円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 蒸し鶏と紀州南高梅のぶっかけおろしうどん 現在の商品 | 562円 | 451kcal | 18g | 1.8g | 92.1g | 89.2g | 2.9g | 5.7g |
|
セブン | 7プレミアム とろろ昆布と梅のうどん | 171円 | 218kcal | 5.4g | 2.7g | 45.1g | 41g | 4.1g | 4.6g |
|
セブン | 魚藍亭監修 よこすか海軍カレーうどん | 255円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 瀬戸内いりこ出汁の冷たいさぬきうどん | 410円 | 483kcal | 8.4g | 2.2g | 108.8g | 106g | 2.8g | 5.7g |
|
セブン | 瀬戸内いりこ出汁の冷たいうどん | 410円 | 483kcal | 8.4g | 2.2g | 108.8g | 106g | 2.8g | 5.7g |
|
セブン | 3種天ぷら小盛うどん ちくわ・海老・あさり | 430円 | 394kcal | 10.5g | 16.3g | 52.3g | 50.1g | 2.2g | 3.2g |
|
セブン | 冷し温玉ぶっかけうどん焼津産かつお節添え | 464円 | 490kcal | 14.8g | 10.5g | 85.9g | 82.3g | 3.6g | 3g |
|
セブン | 五目具材の焼うどん醤油味 | 486円 | 639kcal | 24.4g | 13.1g | 109g | 102.7g | 6.3g | 7.9g |
|
セブン | 大盛ぶっかけおろしうどん | 497円 | 456kcal | 10.9g | 1.4g | 103g | 97.1g | 5.9g | 5.2g |
|
セブン | 冷し温たまぶっかけうどん わさび付 | 538円 | 531kcal | 13.4g | 16.1g | 84.6g | 81.5g | 3.1g | 3.9g |
|
セブン | すだちとおろしポン酢の豚しゃぶうどん | 540円 | 574kcal | 22.3g | 15.6g | 87.6g | 84.7g | 2.9g | 6.2g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。