とろけるコーヒーゼリー
コクのある香り高いコーヒー豆を使用したコーヒーゼリー。クリームとよく絡む口どけの良いコーヒーゼリーと、やさしい甘さのミルククリームを組み合わせました。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- スイーツ
- 税込価格
- 281円
- 発売日
- 2026/06/02
- 販売地域
- 北海道、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、長野県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県
- アレルギー
- 乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 99kcal
- たんぱく質
- 1.4g
- 脂質
- 4.7g
- 炭水化物
- 13g
- 糖質
- 12.4g
- 食物繊維
- 0.6g
- 食塩相当量
- 0g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | とろけるコーヒーゼリー 現在の商品 | 281円 | 99kcal | 0.35kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 4.7g | 13g | 12.4g | 0.6g | 0g | 北海道、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、長野県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
ローソン | クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー | 279円 | 169kcal | 0.61kcal/円 | 1.2g | <0.01g/円 | 9.2g | 21.1g | 19.8g | 1.3g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | チョコレートパフェ(コーヒーゼリー入り) | 358円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 【巨大オールスター祭】でか~いコーヒーゼリー | 388円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 冷やして食べるとろけるくりーむパン カスタード | 280円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ | 279円 | 205kcal | 0.73kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 15.1g | 13.7g | 13.2g | 0.5g | 0.1g | - |
|
ファミマ | 宇治抹茶のクリームタルト | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | もちもちシュガーバタークレープ | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | フローズンダークチョコストロベリー | 275円 | 201kcal | 0.73kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 11.7g | 22.6g | - | - | 0g | - |
|
ローソン | ふわ生2層のチーズタルト | 275円 | 380kcal | 1.38kcal/円 | 4.7g | 0.02g/円 | 27g | 30g | 29.3g | 0.7g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 【「Afternoon Tea」監修】アールグレイ香る紅茶カヌレ | 275円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | とろけるコーヒーゼリー 現在の商品 | 281円 | 99kcal | 0.35kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 4.7g | 13g | 12.4g | 0.6g | 0g | 北海道、関東、北陸、近畿、中国、四国、九州、長野県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | たっぷりホイップWシューほろにがコーヒー | 238円 | 262kcal | 1.10kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 18.1g | 20.1g | 19.8g | 0.3g | 0.2g | 北陸、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、新潟県、島根県、茨城県、岡山県、埼玉県、山口県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | ぷるもち水まんじゅう 珈琲みるく | 205円 | 139kcal | 0.68kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 1.9g | 29.6g | 28.4g | 1.2g | 0g | 東海 |
|
セブン | BRIJUコーヒーゼリー キリマンジャロブレンド | 408円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都 |
|
セブン | まぜまぜスイーツ ショコラオレコーヒーゼリー | 430円 | 360kcal | 0.84kcal/円 | 6.2g | 0.01g/円 | 18.8g | 42.5g | 40.3g | 2.2g | 0.2g | 北陸、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 牛乳を味わうもちぷるミルクプリン | 281円 | 183kcal | 0.65kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 10.3g | 18.9g | 18.6g | 0.3g | 0.1g | 千葉県 |
|
セブン | スンスンのふわふわクリームメロンパンシュー | 281円 | 267kcal | 0.95kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 17g | 25.9g | 25.7g | 0.2g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | もっちもち食感クレープ チョコバナナ | 289円 | 213kcal | 0.74kcal/円 | 3.2g | 0.01g/円 | 11.1g | 25.3g | 24.8g | 0.5g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | ひとくちきなこ大福(黒糖蜜ソース入り) | 289円 | 266kcal | 0.92kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 2.4g | 56.6g | 54.9g | 1.7g | 0g | 沖縄 |
|
セブン | もっちりみるくわらび いちご | 270円 | 164kcal | 0.61kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 2g | 34.8g | 33.6g | 1.2g | 0.1g | 北陸、東海、近畿、山梨県、長野県、東京都、神奈川県、埼玉県 |
|
セブン | クインシーメロンクリームのミルクプリン | 292円 | 186kcal | 0.64kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 9.9g | 20.7g | 20.2g | 0.5g | 0.1g | 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.35kcal/円 | |
| 2.84円/kcal | |
| <0.01g/円 | |
| 200.57円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.13g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:スイーツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +13円 | |
| -149kcal | |
| -2.5g | |
| -17.5g | |
| 234位 / 366件 | |
| 256位 / 271件 | |
| 249位 / 266件 | |
| 151位 / 251件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















