サラダ巻
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- お寿司
- 税込価格
- 497円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 424kcal
- たんぱく質
- 8.7g
- 脂質
- 8.5g
- 炭水化物
- 79.7g
- 糖質
- 76.6g
- 食物繊維
- 3.1g
- 食塩相当量
- 3.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | サラダ巻 現在の商品 | 497円 | 424kcal | 8.7g | 8.5g | 79.7g | 76.6g | 3.1g | 3.3g |
|
セブン | 寿司おむすび カリカリ梅たくあん | 189円 | 187kcal | 2.7g | 0.8g | 43.3g | 41.4g | 1.9g | 2.6g |
|
セブン | ふっくらお揚げのいなり | 192円 | 181kcal | 4.5g | 2.9g | 34.9g | 33.3g | 1.6g | 1.3g |
|
ファミマ | 手巻寿司 シーチキンマヨネーズ | 198円 | 217kcal | 3.8g | 8.7g | 31g | - | - | 1.3g |
|
ファミマ | 手巻寿司 納豆 | 213円 | 179kcal | 5.5g | 2.4g | 34.7g | - | - | 1.3g |
|
セブン | 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 214円 | 189kcal | 5.3g | 3.4g | 34.9g | 33.6g | 1.3g | 1.8g |
|
セブン | だし香る玉子の寿司 | 214円 | 250kcal | 8g | 7g | 39.5g | 38.1g | 1.4g | 2g |
|
セブン | 手巻寿司 納豆巻 | 214円 | 178kcal | 5g | 2g | 36.3g | 33.5g | 2.8g | 1.9g |
|
セブン | カニカマの寿司 | 214円 | 264kcal | 6g | 10.7g | 36.6g | 35.4g | 1.2g | 2.2g |
|
セブン | 香り箱の押し寿司 | 214円 | 195kcal | 5g | 5g | 33g | 31.9g | 1.1g | 2.3g |
|
セブン | 梅しそいなり 紀州南高梅使用 | 214円 | 188kcal | 5.4g | 3.6g | 34.2g | 32.9g | 1.3g | 1.9g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | サラダ巻 現在の商品 | 497円 | 424kcal | 8.7g | 8.5g | 79.7g | 76.6g | 3.1g | 3.3g |
|
ローソン | 手巻寿司 納豆 | 214円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | おいなりさん 梅おかか | 225円 | 175kcal | 4.8g | 3.5g | 31.6g | 30.5g | 1.1g | 1.7g |
|
ローソン | 手巻寿司 海老マヨ | 279円 | 179kcal | 4.3g | 4.4g | 31.1g | 30g | 1.1g | 1.6g |
|
ローソン | 手巻寿司 ねぎとろ | 279円 | 173kcal | 5.7g | 2.5g | 32.6g | 31.2g | 1.4g | 1.9g |
|
ローソン | 手巻寿司 サーモンマヨ | 279円 | 192kcal | 4.3g | 6.4g | 29.9g | 28.8g | 1.1g | 1.5g |
|
ローソン | おてがるちらし寿司(梅おかか) | 297円 | 239kcal | 5.6g | 2.4g | 49.7g | 47.8g | 1.9g | 3.2g |
|
ローソン | いなり 3個入 | 324円 | 299kcal | 9.6g | 7.3g | 49.3g | 48.1g | 1.2g | 2.1g |
|
ローソン | 細巻納豆 12巻 | 441円 | 319kcal | 11.7g | 3.8g | 61.3g | 57.7g | 3.6g | 2.3g |
|
ローソン | 助六寿司 | 551円 | 466kcal | 13.8g | 10.5g | 80.8g | 77.4g | 3.4g | 3.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。