ネスレ キットカット 苺 10枚
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 菓子
- 税込価格
- 495円
- 発売日
- 2026/07/06
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | ネスレ キットカット 苺 10枚 現在の商品 | 495円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | おしゃぶりあたりめ 33g | 498円 | 101kcal | 0.20kcal/円 | 23.9g | 0.05g/円 | 0.5g | 0.2g | 0g | 0.2g | 1.1g | - |
|
ファミマ | 特製だれで味付けしたうずらのたまご | 528円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 北海道産の風味豊かな鮭とば | 528円 | 88kcal | 0.17kcal/円 | 15.8g | 0.03g/円 | 1.9g | 2g | 2g | 0g | 1.3g | - |
|
ローソン | 厚切りビーフジャーキー | 448円 | 101kcal | 0.23kcal/円 | 15.3g | 0.03g/円 | 1.7g | 6.2g | 6.2g | 0g | 1.8g | - |
|
ローソン | 牛肉の旨味味わうビーフジャーキー | 448円 | 102kcal | 0.23kcal/円 | 15.8g | 0.04g/円 | 1.7g | 5.8g | 5.8g | 0g | 1.6g | - |
|
ローソン | 4種のデラックスミックスナッツ | 448円 | 564kcal | 1.26kcal/円 | 14.5g | 0.03g/円 | 50.2g | 16.7g | 10.2g | 6.5g | 0.4g | - |
|
ファミマ | 風味が豊かなチーズ鱈® | 420円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 4種のおせんべいミックス | 410円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | チーズ好きのおいしいチーズ鱈® | 408円 | 205kcal | 0.50kcal/円 | 14.5g | 0.04g/円 | 13g | 7.8g | 7.2g | 0.6g | 2g | - |
|
ローソン | 皮付きさきいか | 408円 | 107kcal | 0.26kcal/円 | 17.2g | 0.04g/円 | 0.9g | 7.4g | 7.3g | 0.1g | 1.7g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | ネスレ キットカット 苺 10枚 現在の商品 | 495円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | チョコパイプレミアム シャインマスカットのフロマージュ | 515円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム あたりめ 42g | 473円 | 121kcal | 0.26kcal/円 | 29.4g | 0.06g/円 | 0.3g | 0.2g | 0g | 0.2g | 2.4g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム さきいか 40g | 473円 | 114kcal | 0.24kcal/円 | 19.8g | 0.04g/円 | 0.2g | 8.5g | 8.4g | 0.1g | 2.1g | 全国 |
|
セブン | ドバイチョンドゥククッキー チョコ味 | 538円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
|
セブン | 7プレミアム 鮭とば25g | 538円 | 64kcal | 0.12kcal/円 | 12.9g | 0.02g/円 | 1g | 1.1g | 1g | 0.1g | 1.3g | 全国 |
|
セブン | チョコパイ 華やぐアールグレイのレモンティー | 446円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム チータラ 76g | 408円 | 266kcal | 0.65kcal/円 | 13.2g | 0.03g/円 | 17g | 15.4g | 14.6g | 0.8g | 1.7g | 全国 |
|
セブン | 明治 アーモンドチョコレート 沖縄塩&ミルク | 329円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 明治 マカダミアチョコレート 沖縄塩&バニラ | 329円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 不二家 サーティワンチョコレートポッピングシャワー風味 大袋 | 324円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















