カンロ マロッシュ ラムネ味
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 菓子
- 税込価格
- 172円
- 発売日
- 2026/07/06
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | カンロ マロッシュ ラムネ味 現在の商品 | 172円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | なとり すっぱくてしょっぱい 塩ほし梅 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | ukka 痺辛麻辣せんべい | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 紀州南高梅の梅酢仕立て三陸産茎わかめ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | コクうまポテトうまみ塩味 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | とうもろこしを粒ごと使用したうす焼きとうもろこしせん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 海老をまるごと使用したうす焼き海老せん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | とまらない辛うまさやみつきラー油えびせん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | サクサク食感の濃厚ソース揚げせん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | プレッツェル&バナナチョコ | 168円 | 190kcal | 1.13kcal/円 | 3.6g | 0.02g/円 | 7.3g | 28g | 27g | 1g | 0.3g | 全国 |
|
ローソン | しっとりカステラ 沖縄県産黒糖味 | 168円 | 120kcal | 0.71kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 2.3g | 22.4g | 22g | 0.4g | 0g | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | カンロ マロッシュ ラムネ味 現在の商品 | 172円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 不二家 カントリーマアムマイスターズ チョコナッツブラウニー | 173円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | ブルボン ミネラル塩グミ ソルティライチ味 | 171円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | ヤマザキビスケットチップスターS濃い旨サワークリームオニオン | 171円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 海老香るチップスターエビマヨ味 | 171円 | 225kcal | 1.32kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12.1g | 27g | 24.6g | 2.4g | 0.6g | 全国 |
|
セブン | セブンプレミアム ピーナッツチョコ | 171円 | 429kcal | 2.51kcal/円 | 10.7g | 0.06g/円 | 28.8g | 33.4g | 30g | 3.4g | 0.1g | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | カバヤ かき氷グミ | 171円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
セブン | チョコ棒 | 171円 | 330kcal | 1.93kcal/円 | 5.9g | 0.03g/円 | 12g | 50.6g | 48.7g | 1.9g | 0.5g | 沖縄 |
|
セブン | 7プレミアム チータラ 32g | 171円 | 113kcal | 0.66kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 7.2g | 6.5g | 6.2g | 0.3g | 0.7g | 全国 |
|
セブン | 明治 たけのこの里 クッキーバニラ味 ポケットパック | 174円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 山芳 ポテトチップス ホタテ祭 炙りホタテ塩味 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















