コンビニ商品比較

バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ

ベーコンとクリームチーズソース、ペッパーピクルスマヨネーズを組み合わせたバゲットサンドです。

セブンイレブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ

商品情報

商品カテゴリ
サンドイッチ
税込価格
281円
発売予定(発売前)
2026/11/25
販売地域
東海
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
328kcal
たんぱく質
8.8g
脂質
20.6g
炭水化物
27.5g
糖質
26g
食物繊維
1.5g
食塩相当量
1.3g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ セブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ 現在の商品 281円 328kcal 8.8g 20.6g 27.5g 26g 1.5g 1.3g
ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) ローソン 三元豚の厚切りロースカツサンド(1個入り)(とんかつ まい泉監修ソース使用) 279円 323kcal 12.1g 15.5g 34.6g 32.9g 1.7g 1.7g
ローソン ほろ苦仕立ての焦がしキャラメルソースとふわふわパンケーキ ローソン ほろ苦仕立ての焦がしキャラメルソースとふわふわパンケーキ 289円 225kcal 5.3g 10.4g 28.2g 27g 1.2g 0.7g
ローソン ピザロール マルゲリータ ローソン ピザロール マルゲリータ 289円 196kcal 10g 6.3g 25.6g 23.9g 1.7g 1.4g
ローソン ピザロール ハム&チーズ ローソン ピザロール ハム&チーズ 270円 192kcal 10.7g 5.9g 24.9g 23.1g 1.8g 1.8g
ローソン ピザロール マルゲリータ ローソン ピザロール マルゲリータ 270円 191kcal 10.3g 5.7g 25.7g 23.7g 2g 1.5g
ローソン トルティーヤ ハム&チーズ ローソン トルティーヤ ハム&チーズ 297円 310kcal 10.8g 16.4g 30.6g 28.9g 1.7g 1.5g
ローソン たまごサンド ローソン たまごサンド 297円 302kcal 9.3g 19g 24.1g 23g 1.1g 1.7g
ローソン こだわりたまごサンド ローソン こだわりたまごサンド 297円 290kcal 10.5g 17.6g 23.1g 21.8g 1.3g 1.7g
ローソン ポテトサラダサンド ローソン ポテトサラダサンド 297円 244kcal 6.8g 11.4g 29.7g 27.6g 2.1g 1.6g
ローソン ピザロール ベーコン&明太マヨ ローソン ピザロール ベーコン&明太マヨ 297円 202kcal 9.2g 7.1g 25.9g 24.6g 1.3g 1.7g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ セブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ 現在の商品 281円 328kcal 8.8g 20.6g 27.5g 26g 1.5g 1.3g
セブンイレブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ セブン バゲットサンド ベーコン&北海道産クリームチーズ 281円 334kcal 9g 20.7g 28.7g 27.1g 1.6g 1.4g
セブンイレブン たまご&ツナサンド セブン たまご&ツナサンド 281円 357kcal 10.9g 23.2g 26.9g 25.3g 1.6g 1.3g
セブンイレブン うんとおいしいナポリタンロール セブン うんとおいしいナポリタンロール 279円 327kcal 8.6g 12g 47.5g 45g 2.5g 1.9g
セブンイレブン ミニロールたまごサラダ&ハムチーズ セブン ミニロールたまごサラダ&ハムチーズ 279円 317kcal 8.9g 18.1g 30.3g 28.7g 1.6g 1.3g
セブンイレブン ミニロールたまごサラダ&ハム セブン ミニロールたまごサラダ&ハム 279円 296kcal 9g 15.6g 30.7g 29g 1.7g 1.2g
セブンイレブン ミニロール ハムたまご&コロッケ セブン ミニロール ハムたまご&コロッケ 289円 323kcal 8.3g 14.1g 41.7g 39.8g 1.9g 1.3g
セブンイレブン ミニロール ハムたまご&コロッケ セブン ミニロール ハムたまご&コロッケ 289円 323kcal 8.3g 14.1g 41.7g 39.8g 1.9g 1.3g
セブンイレブン ミニロール ハムたまご&コロッケ セブン ミニロール ハムたまご&コロッケ 289円 323kcal 8.3g 14.1g 41.7g 39.8g 1.9g 1.3g
セブンイレブン ブリトーシーチキン&コーン セブン ブリトーシーチキン&コーン 289円 281kcal 9.9g 12.8g 32.5g 30.4g 2.1g 1.5g
セブンイレブン チーズバーガー セブン チーズバーガー 292円 321kcal 13.9g 13.3g 37.2g 35.5g 1.7g 2g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/11/17 11:38時点
指標 数値
1.17kcal/円
0.86円/kcal
0.03g/円
31.91円/g
0.03g/kcal
0.08g/kcal
<0.01g/kcal
<0.01g/kcal
公式サイトの地域・補足情報

掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。 また、予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても 販売を終了している場合がございます。商品のお取り扱いについては、店舗にお問合せください。

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。