コンビニ商品比較

マッケンチーズバーガー

バンズにハンバーグパティ、マカロニをあえたチーズソースを合わせた食べ応えのあるハンバーガーです。

ローソン マッケンチーズバーガー

商品情報

コンビニ
ローソン
商品カテゴリ
サンドイッチ
税込価格
397円
発売日
2026/11/03
販売地域
全国
アレルギー
-

栄養成分 1包装あたり

カロリー
454kcal
たんぱく質
17.3g
脂質
25.3g
炭水化物
40.6g
糖質
37.8g
食物繊維
2.8g
食塩相当量
2.9g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン マッケンチーズバーガー ローソン マッケンチーズバーガー 現在の商品 397円 454kcal 17.3g 25.3g 40.6g 37.8g 2.8g 2.9g
セブンイレブン オーロラソースの海老カツバーガー セブン オーロラソースの海老カツバーガー 397円 494kcal 13g 28.1g 48.4g 46.2g 2.2g 2.1g
セブンイレブン 九州産華味鳥チキンカツバーガー セブン 九州産華味鳥チキンカツバーガー 400円 514kcal 18.7g 28.2g 47.6g 45.1g 2.5g 2.1g
セブンイレブン うま塩ペッパーチキンバーガー セブン うま塩ペッパーチキンバーガー 408円 393kcal 27.9g 19.9g 26.4g 24.6g 1.8g 2.9g
セブンイレブン てりやきソースのチキンバーガー セブン てりやきソースのチキンバーガー 421円 395kcal 26.2g 18.4g 32.1g 30.2g 1.9g 3g
ファミリーマート 【関東】香ばし醤油ソースのビーフバーガー ファミマ 【関東】香ばし醤油ソースのビーフバーガー 368円 277kcal 13.4g 11.8g 30.5g - - 2.2g
セブンイレブン 肉肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) セブン 肉肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) 430円 447kcal 16.6g 24.7g 41g 38.1g 2.9g 2.3g
セブンイレブン タルタルチキンバーガー セブン タルタルチキンバーガー 430円 424kcal 27g 21.2g 32.3g 30.4g 1.9g 3.3g
セブンイレブン タルタルチキンバーガー セブン タルタルチキンバーガー 430円 413kcal 26.8g 20.6g 31.1g 29.2g 1.9g 3.2g
セブンイレブン てりやきソースのチキンバーガー セブン てりやきソースのチキンバーガー 430円 408kcal 26.3g 19.1g 33.6g 31.6g 2g 3.2g
セブンイレブン 肉×肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) セブン 肉×肉バーガー(牛カルビ&ハンバーグ) 430円 507kcal 14.3g 31.2g 44g 40.7g 3.3g 2.6g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン マッケンチーズバーガー ローソン マッケンチーズバーガー 現在の商品 397円 454kcal 17.3g 25.3g 40.6g 37.8g 2.8g 2.9g
ローソン グーコロ男爵バーガー(チーズソース) ローソン グーコロ男爵バーガー(チーズソース) 397円 588kcal 12.9g 36.1g 54.8g 51.1g 3.7g 2.3g
ローソン メンチバーガー ローソン メンチバーガー 387円 482kcal 13.3g 28.7g 44.3g 40.9g 3.4g 1.9g
ローソン ROLLサンド 海老アボカドソース ローソン ROLLサンド 海老アボカドソース 397円 309kcal 8.2g 17.1g 31.6g 29.4g 2.2g 2g
ローソン ROLLサンド トマトとモッツァレラ ローソン ROLLサンド トマトとモッツァレラ 397円 283kcal 8.9g 14.5g 30.1g 28.1g 2g 1.7g
ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー 387円 820kcal 26.5g 50.6g 67.4g 62g 5.4g 3.5g
ローソン トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ ローソン トルティーヤ チーズ2倍!ハム&チーズ 408円 412kcal 16.3g 24.2g 33.5g 31.1g 2.4g 1.9g
ローソン ハムたまごサンド ローソン ハムたまごサンド 383円 327kcal 11.7g 18.2g 29.8g 28.4g 1.4g 2.3g
ローソン ハムたまごサンド ローソン ハムたまごサンド 383円 290kcal 13.6g 14.8g 26.2g 25.2g 1g 2.2g
ローソン チキンと根菜サンド ローソン チキンと根菜サンド 419円 291kcal 15.2g 13.2g 29.1g 26.8g 2.3g 2g
ローソン 盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド ローソン 盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド 365円 397kcal 22.8g 18.8g 34.8g 33.5g 1.3g 3.2g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/11/17 11:38時点
指標 数値
1.14kcal/円
0.87円/kcal
0.04g/円
22.95円/g
0.04g/kcal
0.08g/kcal
0.01g/kcal
0.01g/kcal

同じ種類との比較

対象:バーガー
2026/11/17 11:38時点
比較項目 数値
+84円
+53kcal
+2.3g
+1.9g
23位 / 34件
20位 / 33件
22位 / 33件
10位 / 29件
公式サイトの地域・補足情報

※ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません。 ※ナチュラルローソンではお取り扱いしておりません。※写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。※商品によってはパッケージが異なる場合がございます。※店舗、地域によりお取扱いのない場合がございます。 お取り扱い地域区分の詳細はこちら※地域により予告なく販売終了になる場合がございます。※一部の店舗により、発売日が異なる場合がございます。※「ローソン標準価格」とは、株式会社ローソンがフランチャイズチェーン本部として各店舗に対し推奨する売価のことをいいます。

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。