ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- サラダ
- 税込価格
- 289円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 101kcal
- たんぱく質
- 2.6g
- 脂質
- 4.4g
- 炭水化物
- 13.8g
- 糖質
- 11.6g
- 食物繊維
- 2.2g
- 食塩相当量
- 1.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック 現在の商品 | 289円 | 101kcal | 2.6g | 4.4g | 13.8g | 11.6g | 2.2g | 1.6g |
|
セブン | 7プレミアム たまごサラダ | 149円 | 211kcal | 7.6g | 19.1g | 2.3g | 2g | 0.3g | 1.1g |
|
セブン | 7プレミアム ポテトサラダ | 149円 | 163kcal | 1.8g | 9.7g | 18g | 16.3g | 1.7g | 0.9g |
|
ファミマ | ゴロっとほくほくなポテトサラダ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム マカロニサラダ | 160円 | 183kcal | 4.6g | 13.7g | 11g | 9.8g | 1.2g | 1g |
|
セブン | 7プレミアム ごぼうサラダ | 160円 | 142kcal | 1.6g | 10.9g | 10.6g | 8.2g | 2.4g | 1.1g |
|
セブン | 7プレミアム レタスサラダ | 160円 | 12kcal | 0.7g | 0.1g | 2.7g | 1.5g | 1.2g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 160円 | 122kcal | 2.6g | 7.4g | 11.5g | 10.8g | 0.7g | 1.3g |
|
セブン | 7プレミアム 大根サラダ | 160円 | 21kcal | 0.7g | 0.1g | 5.5g | 3.6g | 1.9g | 0.1g |
|
セブン | 7プレミアム ホワイトセロリのサラダ | 160円 | 15kcal | 0.6g | 0.1g | 3.3g | 2g | 1.3g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム マカロニサラダ | 160円 | 208kcal | 4.8g | 15.8g | 12.3g | 11g | 1.3g | 1g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | ピリ辛味噌だれで食べる 野菜スティック 現在の商品 | 289円 | 101kcal | 2.6g | 4.4g | 13.8g | 11.6g | 2.2g | 1.6g |
|
ローソン | コーンミックスサラダ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ミックスサラダ | 131円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 大根ミックスサラダ | 153円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | レタスミックスサラダ | 164円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 国産じゃがいものポテトサラダ | 181円 | 166kcal | 1.9g | 9.6g | 18.7g | 17.2g | 1.6g | 0.9g |
|
ローソン | 国産かぼちゃのサラダ | 181円 | 83kcal | 1.6g | 0.8g | 17.9g | 16.3g | 1.6g | 0.3g |
|
ローソン | 国産ごぼうのサラダ | 181円 | 98kcal | 1.9g | 6.7g | 8.4g | 6.4g | 2g | 0.9g |
|
ローソン | たまごサラダ | 181円 | 169kcal | 5.8g | 14.2g | 4.6g | 4.4g | 0.2g | 0.9g |
|
ローソン | マカロニサラダ | 181円 | 151kcal | 4.6g | 8.8g | 14g | 13g | 1g | 1.3g |
|
ローソン | 春雨サラダ | 181円 | 90kcal | 2.1g | 2.9g | 15.1g | 12.8g | 2.3g | 2.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。