大根ミックスサラダ
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- サラダ
- 税込価格
- 153円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 大根ミックスサラダ 現在の商品 | 153円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ノンオイル青じそドレッシング | 30円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 黒酢&たまねぎドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 和風ドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 焙煎ごまドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | すりおろし野菜ドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 【関東】藻塩仕立ての旨塩ドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ベーコン風味イタリアンドレッシング | 35円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | オシキリグリーンもやし 200G | 45円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | オシキリグリ-ンもやし 200G | 45円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | もやし250g | 46円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 大根ミックスサラダ 現在の商品 | 153円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | コーンミックスサラダ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ミックスサラダ | 131円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | レタスミックスサラダ | 164円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | コーンサラダ | 235円 | 46kcal | 1.8g | 0.8g | 9.4g | 6.6g | 2.8g | 0.2g |
|
ローソン | 無限!焼とうもろこし | 235円 | 118kcal | 3.5g | 4.3g | 18.9g | 13.8g | 5.1g | 1.2g |
|
ローソン | コールスローサラダ | 257円 | 154kcal | 2.6g | 11.1g | 12.4g | 9.3g | 3.1g | 1.6g |
|
ローソン | 玉ねぎサラダ | 257円 | 26kcal | 1.4g | 0.1g | 5.8g | 3.8g | 2g | 0g |
|
ローソン | 中華風春雨サラダ | 257円 | 134kcal | 1.7g | 4.5g | 23.1g | 20.1g | 3g | 2.1g |
|
ローソン | 塩昆布きゅうり | 257円 | 36kcal | 1.4g | 1.5g | 5g | 3.4g | 1.6g | 0.9g |
|
ローソン | ペッパーマカロニサラダ | 268円 | 272kcal | 9.3g | 19.4g | 15.6g | 14.7g | 0.9g | 2.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。