冷製パスタ 海老とブロッコリーのバジル
概要
爽やかな風味のバジルソースの冷製パスタ。具材にトマトとクリームチーズソースを合せることで酸味とクリーム感が加わり、食べ進みの良い仕立てです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- パスタ
- 税込価格
- 572円
- 発売日
- 2026/06/03
- 販売地域
- 北海道、近畿、九州、東京都、神奈川県、茨城県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦、えび
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 414kcal
- たんぱく質
- 13.5g
- 脂質
- 19.6g
- 炭水化物
- 48.6g
- 糖質
- 43.1g
- 食物繊維
- 5.5g
- 食塩相当量
- 3.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 冷製パスタ 海老とブロッコリーのバジル 現在の商品 | 572円 | 414kcal | 13.5g | 19.6g | 48.6g | 43.1g | 5.5g | 3.3g |
|
ファミマ | デュラム小麦セモリナ100%スパゲティ 1.6mm | 198円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ちょこっとパスタ カルボナーラ | 214円 | 167kcal | 5g | 10.1g | 14.6g | 13.7g | 0.9g | 1.5g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ ボロネーゼ | 214円 | 122kcal | 5.2g | 3.7g | 17.8g | 16.3g | 1.5g | 1.4g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ たらこクリーム | 214円 | 137kcal | 4.6g | 6.5g | 15.4g | 14.7g | 0.7g | 1.9g |
|
ファミマ | たらこの旨みがつまったたらこソースパスタ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 4種のチーズペンネグラタン | 321円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 明太子パスタ | 321円 | 349kcal | 13.4g | 9.2g | 54.9g | - | - | 3.2g |
|
ファミマ | 醤油とだしのペペロンチーノ | 321円 | 306kcal | 13.9g | 8.1g | 46g | - | - | 4.3g |
|
ファミマ | もちっと食感生パスタカルボナーラ | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もちっと食感生パスタトマトクリーム | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 冷製パスタ 海老とブロッコリーのバジル 現在の商品 | 572円 | 414kcal | 13.5g | 19.6g | 48.6g | 43.1g | 5.5g | 3.3g |
|
セブン | 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ | 300円 | 419kcal | 16.9g | 5.7g | 78.3g | 72.1g | 6.2g | 4.4g |
|
セブン | スパゲットーニ ピリ辛トマト | 430円 | 703kcal | 27.2g | 14.6g | 118.9g | 112.6g | 6.3g | 5.1g |
|
セブン | 海老と大葉のペペロンチーノ | 464円 | 487kcal | 19.2g | 15.2g | 71.1g | 65.5g | 5.6g | 3.8g |
|
セブン | オーマイプレミアム もちっとおいしいスパゲッティ 1.5mm | 473円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 冷製パスタ 薬味と茄子と蒸し鶏の和風スープ | 540円 | 266kcal | 12.9g | 3.9g | 46.2g | 43.3g | 2.9g | 4.3g |
|
セブン | レンジで仕上げる ふんわり玉子のナポリタン | 540円 | 552kcal | 20.7g | 19.7g | 75.9g | 69.8g | 6.1g | 5.2g |
|
セブン | ガーリックトマトソースの大盛パスタ | 562円 | 746kcal | 29.3g | 23.9g | 108.3g | 98.5g | 9.8g | 5.2g |
|
セブン | 3種きのこのバター醤油パスタ 三重県産舞茸使用 | 562円 | 524kcal | 22.3g | 14.8g | 78.9g | 72.1g | 6.8g | 4.9g |
|
セブン | トマトソースとチーズのパスタ | 572円 | 702kcal | 27.7g | 26.3g | 92g | 85.1g | 6.9g | 4g |
|
セブン | 冷製パスタ トマトと生ハムとチーズ | 594円 | 419kcal | 14.9g | 16.4g | 54.7g | 51.1g | 3.6g | 3.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。