こだわりおだし 醤油きのこ
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- パスタ
- 税込価格
- 538円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 503kcal
- たんぱく質
- 25.4g
- 脂質
- 16.4g
- 炭水化物
- 67.2g
- 糖質
- 59.8g
- 食物繊維
- 7.4g
- 食塩相当量
- 3.9g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | こだわりおだし 醤油きのこ 現在の商品 | 538円 | 503kcal | 25.4g | 16.4g | 67.2g | 59.8g | 7.4g | 3.9g |
|
ファミマ | デュラム小麦セモリナ100%スパゲティ 1.6mm | 198円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | たらこの旨みがつまったたらこソースパスタ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ | 300円 | 419kcal | 16.9g | 5.7g | 78.3g | 72.1g | 6.2g | 4.4g |
|
セブン | 7プレミアム 明太クリームパスタ | 300円 | 389kcal | 13.3g | 12.3g | 58.4g | 53.8g | 4.6g | 2.9g |
|
ファミマ | 4種のチーズペンネグラタン | 321円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 明太子パスタ | 321円 | 349kcal | 13.4g | 9.2g | 54.9g | - | - | 3.2g |
|
ファミマ | 醤油とだしのペペロンチーノ | 321円 | 306kcal | 13.9g | 8.1g | 46g | - | - | 4.3g |
|
ファミマ | もちっと食感生パスタカルボナーラ | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もちっと食感生パスタトマトクリーム | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム 豚しゃぶパスタ | 354円 | 464kcal | 17.9g | 18.4g | 59.4g | 54.6g | 4.8g | 3.4g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | こだわりおだし 醤油きのこ 現在の商品 | 538円 | 503kcal | 25.4g | 16.4g | 67.2g | 59.8g | 7.4g | 3.9g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ カルボナーラ | 214円 | 167kcal | 5g | 10.1g | 14.6g | 13.7g | 0.9g | 1.5g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ ボロネーゼ | 214円 | 122kcal | 5.2g | 3.7g | 17.8g | 16.3g | 1.5g | 1.4g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ たらこクリーム | 214円 | 137kcal | 4.6g | 6.5g | 15.4g | 14.7g | 0.7g | 1.9g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 芳醇ボロネーゼ | 397円 | 411kcal | 16.4g | 11.4g | 62.5g | 58.9g | 3.6g | 3.6g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 濃厚カルボナーラ | 397円 | 513kcal | 13.5g | 24.4g | 60.8g | 58.8g | 2g | 3.2g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 海老トマトクリーム | 397円 | 412kcal | 11.1g | 16.1g | 56.9g | 54.4g | 2.5g | 2.9g |
|
ローソン | バター香る 北海道産たらこ | 538円 | 445kcal | 19.6g | 14.8g | 61.1g | 55.8g | 5.3g | 2.6g |
|
ローソン | ナポリタン | 538円 | 549kcal | 21.4g | 20.3g | 73.7g | 66.7g | 7g | 4.2g |
|
ローソン | 冷製生パスタ 海老とトマトクリーム | 599円 | 411kcal | 15.5g | 14.5g | 56.8g | 52.6g | 4.2g | 2.8g |
|
ローソン | ソースたっぷり生パスタ カルボナーラ | 599円 | 607kcal | 29g | 18.1g | 85.8g | 78.1g | 7.7g | 4.5g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。