もちっと食感生パスタカルボナーラ
概要
生パスタを使用した、カルボナーラです。芳醇なチーズのコクとコショウのアクセントが特徴です。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- パスタ
- 税込価格
- 354円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | もちっと食感生パスタカルボナーラ 現在の商品 | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ちょこっとパスタ カルボナーラ | 214円 | 167kcal | 5g | 10.1g | 14.6g | 13.7g | 0.9g | 1.5g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ ボロネーゼ | 214円 | 122kcal | 5.2g | 3.7g | 17.8g | 16.3g | 1.5g | 1.4g |
|
ローソン | ちょこっとパスタ たらこクリーム | 214円 | 137kcal | 4.6g | 6.5g | 15.4g | 14.7g | 0.7g | 1.9g |
|
セブン | 7プレミアム 明太クリームパスタ | 300円 | 389kcal | 13.3g | 12.3g | 58.4g | 53.8g | 4.6g | 2.9g |
|
セブン | 7プレミアム 大盛り和風たらこパスタ | 300円 | 419kcal | 16.9g | 5.7g | 78.3g | 72.1g | 6.2g | 4.4g |
|
セブン | 7プレミアム 豚しゃぶパスタ | 354円 | 464kcal | 17.9g | 18.4g | 59.4g | 54.6g | 4.8g | 3.4g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 芳醇ボロネーゼ | 397円 | 411kcal | 16.4g | 11.4g | 62.5g | 58.9g | 3.6g | 3.6g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 濃厚カルボナーラ | 397円 | 513kcal | 13.5g | 24.4g | 60.8g | 58.8g | 2g | 3.2g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 海老トマトクリーム | 397円 | 412kcal | 11.1g | 16.1g | 56.9g | 54.4g | 2.5g | 2.9g |
|
セブン | 道東限定 塩味スパゲティ | 430円 | 591kcal | 24.6g | 15.3g | 92.3g | 85.2g | 7.1g | 6.1g |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | もちっと食感生パスタカルボナーラ 現在の商品 | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | デュラム小麦セモリナ100%スパゲティ 1.6mm | 198円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | たらこの旨みがつまったたらこソースパスタ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 4種のチーズペンネグラタン | 321円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 明太子パスタ | 321円 | 349kcal | 13.4g | 9.2g | 54.9g | - | - | 3.2g |
|
ファミマ | 醤油とだしのペペロンチーノ | 321円 | 306kcal | 13.9g | 8.1g | 46g | - | - | 4.3g |
|
ファミマ | もちっと食感生パスタトマトクリーム | 354円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | きのことベーコンの醤油パスタ | 430円 | 460kcal | 19.3g | 14.9g | 65g | - | - | 5g |
|
ファミマ | ファミマ・ザ・カルボナーラ | 498円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 蒸し鶏のゆず胡椒ぽん酢パスタ | 498円 | 407kcal | 25.1g | 4.3g | 68.8g | - | - | 4.8g |
|
ファミマ | ファミマ・ザ・ミートソース | 498円 | 538kcal | 23.1g | 14.8g | 81.2g | - | - | 4.3g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。