コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
248円 | 洋酒香るラムレーズンサンド | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
248円 | ミルクプリン北海道産牛乳使用 | セブン | 203kcal | 0.82kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 9.4g | 25.7g | 25.1g | 0.6g | 0.1g | 北海道 |
|
248円 | いちごジュレ&なめらか杏仁 | セブン | 135kcal | 0.54kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 3.6g | 22.6g | 22.2g | 0.4g | 0.1g | 近畿、九州、東京都、神奈川県、新潟県、茨城県、埼玉県、千葉県、富山県 |
|
248円 | さっぱり牛乳寒天 | セブン | 150kcal | 0.60kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4.1g | 25g | 24.3g | 0.7g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、山梨県、新潟県 |
|
248円 | Umios 大満足 シャインマスカット | セブン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
248円 | OK!!ほうれん草のカラフルオムレット | セブン | 174kcal | 0.70kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 10.8g | 17.8g | 17.6g | 0.2g | 0.2g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県 |
|
248円 | ミルクムースシュー 八ヶ岳野辺山高原牛乳使用 | セブン | 226kcal | 0.91kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 16.6g | 15g | 14.9g | 0.1g | 0.2g | 長野県 |
|
248円 | 濃厚ミルク寒天 | セブン | 151kcal | 0.61kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 4.2g | 24.9g | 24.4g | 0.5g | 0.1g | 北海道、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、山梨県、新潟県 |
|
248円 | お抹茶クリームもこ | セブン | 217kcal | 0.87kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 12g | 24.4g | 23.5g | 0.9g | 0.3g | 近畿、四国 |
|
248円 | 牛乳を味わうふわとろミルクチーズケーキ | セブン | 184kcal | 0.74kcal/円 | 2.6g | 0.01g/円 | 13.1g | 13.9g | 13.7g | 0.2g | 0.2g | 千葉県 |
|
248円 | ティラミス 北海道産クリームチーズ使用 | セブン | 234kcal | 0.94kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 15g | 20.7g | 20.1g | 0.6g | 0.1g | 北海道 |
|
250円 | 桃のデザートフィナンシェ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
250円 | mofusand わっふれーむ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
254円 | しっとりビスケットサンド クリーム | ローソン | 181kcal | 0.71kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 10.7g | 18.5g | 18.2g | 0.3g | 0.2g | - |
|
254円 | Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト | ローソン | 380kcal | 1.50kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 24.5g | 35.9g | 35.2g | 0.7g | 0.3g | - |
|
254円 | Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー | ローソン | 387kcal | 1.52kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 29.4g | 27.6g | 26.2g | 1.4g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
257円 | どらもっち ティラミス | ローソン | 255kcal | 0.99kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 10.7g | 36.5g | 35.7g | 0.8g | 0.3g | 全国 |
|
257円 | たまごのとろける生プリン | ローソン | 205kcal | 0.80kcal/円 | 3.9g | 0.02g/円 | 15.5g | 12.5g | 12.3g | 0.2g | 0.1g | - |
|
257円 | Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク | ローソン | 236kcal | 0.92kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 10.3g | 32.9g | 32.3g | 0.6g | 0.3g | - |
|
257円 | ココナッツバター餅 | セブン | 228kcal | 0.89kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 10.2g | 32.2g | 32.1g | 0.1g | 0.1g | 北陸、近畿、沖縄、愛知県、三重県、岐阜県 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 375件を表示