大福をコンビニ商品で比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込価格 | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7プレミアム よもぎ大福つぶあん | セブン | 138円 | 283kcal | 2.05kcal/円 | 4.5g | 0.03g/円 | 0.6g | 66.4g | 63.8g | 2.6g | 0.3g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
7プレミアム 豆大福 つぶあん | セブン | 149円 | 283kcal | 1.90kcal/円 | 6g | 0.04g/円 | 0.9g | 64.5g | 61g | 3.5g | 0.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
7プレミアム 金ごま 大福こしあん | セブン | 149円 | 260kcal | 1.74kcal/円 | 3.8g | 0.03g/円 | 6.5g | 47.5g | 45.3g | 2.2g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
みるく大福 富良野メロンソース入り | セブン | 162円 | 141kcal | 0.87kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 5.9g | 20.7g | 20.6g | 0.1g | 0g | 東北、関東、甲信越、中国、四国、静岡県 |
|
塩豆大福 | ファミマ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ひとくちこしあん大福 | ファミマ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー | セブン | 184円 | 160kcal | 0.87kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 6.6g | 24g | 23.9g | 0.1g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
スンスンのふわあっ♪食感のマシュマロ大福 ブルーベリー | セブン | 184円 | 167kcal | 0.91kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 6.8g | 25.4g | 25.3g | 0.1g | 0g | 沖縄 |
|
7プレミアム 大福 | セブン | 192円 | 201kcal | 1.05kcal/円 | 2.4g | 0.01g/円 | 0.2g | 48.8g | 46g | 2.8g | 0.1g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県 |
|
大きなふわもち生大福(あずきホイップ&練乳) | ファミマ | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
豆いっぱい塩豆大福 | セブン | 214円 | 159kcal | 0.74kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 0.6g | 36.2g | 31.6g | 4.6g | 0.8g | 北陸、近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
豆いっぱい塩豆大福 | セブン | 214円 | 184kcal | 0.86kcal/円 | 5.4g | 0.03g/円 | 0.7g | 41.2g | 36.7g | 4.5g | 0.8g | 東北、関東、甲信越、中国、四国、九州、静岡県 |
|
豆いっぱい塩豆大福 | セブン | 214円 | 183kcal | 0.86kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 0.7g | 41g | 36.5g | 4.5g | 0.7g | 沖縄 |
|
北海道産小豆のひとくちこしあん大福 | ローソン | 218円 | 41kcal | 0.19kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.9g | 9.7g | 0.2g | 0g | - |
|
豆いっぱい塩豆大福 | セブン | 225円 | 180kcal | 0.80kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 1.6g | 38.3g | 34.7g | 3.6g | 0.6g | 北海道 |
|
Uchi Café×八天堂 カスタード大福 | ローソン | 225円 | 146kcal | 0.65kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 3.8g | 24.2g | 24.1g | 0.1g | 0.1g | - |
|
アサイーボウル大福 | ファミマ | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ひとくちきなこ大福(黒糖蜜ソース入り) | セブン | 289円 | 266kcal | 0.92kcal/円 | 5.4g | 0.02g/円 | 2.4g | 56.6g | 54.9g | 1.7g | 0g | 沖縄 |
|
クリーム大福BIG | セブン | 300円 | 356kcal | 1.19kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 14.2g | 54.1g | 53.9g | 0.2g | 0g | 近畿 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
19件 / 19件を表示