福岡県産ふくよかまる使用冷やっこセット
概要
福岡県産ふくよかまる大豆使用のコクと香り豊かな豆腐を「冷やっこ」として手軽に食べていただける商品です。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 和日配
- 税込価格
- 181円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 九州
- アレルギー
- 小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 131kcal
- たんぱく質
- 11.4g
- 脂質
- 5.8g
- 炭水化物
- 8.8g
- 糖質
- 7.7g
- 食物繊維
- 1.1g
- 食塩相当量
- 1.8g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.72kcal/円 | |
| 1.39円/kcal | |
| 0.06g/円 | |
| 15.92円/g | |
| 0.09g/kcal | |
| 0.06g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:和日配2026/06/02 14:49時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -1円 | |
| +32kcal | |
| +4.4g | |
| +0.1g | |
| 39位 / 63件 | |
| 13位 / 41件 | |
| 9位 / 41件 | |
| 18位 / 40件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 福岡県産ふくよかまる使用冷やっこセット 現在の商品 | 181円 | 131kcal | 0.72kcal/円 | 11.4g | 0.06g/円 | 5.8g | 8.8g | 7.7g | 1.1g | 1.8g | 九州 |
|
ローソン | 極小粒納豆 | 113円 | 100kcal | 0.88kcal/円 | 8.4g | 0.07g/円 | 4.9g | 7.4g | 3.8g | 3.6g | 0.7g | - |
|
ローソン | におい少なめやわらか納豆 | 113円 | 79kcal | 0.70kcal/円 | 6.6g | 0.06g/円 | 3.8g | 6g | 3.2g | 2.8g | 0.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 小粒納豆 まろみだし | 113円 | 91kcal | 0.81kcal/円 | 7.4g | 0.07g/円 | 4.4g | 6.9g | 3.8g | 3.1g | 0.6g | - |
|
ローソン | 小粒納豆 九州うまかたれ | 113円 | 92kcal | 0.81kcal/円 | 7.4g | 0.07g/円 | 4.3g | 7.4g | 4.3g | 3.1g | 0.5g | - |
|
ファミマ | 手揚げ風油揚げ 2枚入 | 116円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ファミマ | 【東北・関東】かつお風味のたれ付き 極小粒納豆 3個入 | 118円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、山梨県、長野県 |
|
ファミマ | さわやかな生姜の香り紅しょうが | 118円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 紅しょうが | 127円 | 9kcal | 0.07kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.2g | 2.1g | 1.1g | 1g | 2.9g | - |
|
ローソン | ひきわり納豆 | 127円 | 96kcal | 0.76kcal/円 | 8.2g | 0.06g/円 | 5.1g | 5.9g | 2.9g | 3g | 0.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ファミマ | 甘酢らっきょう | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 福岡県産ふくよかまる使用冷やっこセット 現在の商品 | 181円 | 131kcal | 0.72kcal/円 | 11.4g | 0.06g/円 | 5.8g | 8.8g | 7.7g | 1.1g | 1.8g | 九州 |
|
セブン | 7プレミアム 紅しょうが | 106円 | 7kcal | 0.07kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.2g | 1.4g | 0.8g | 0.6g | 2.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム 福神漬 | 106円 | 107kcal | 1.01kcal/円 | 2.1g | 0.02g/円 | 0.1g | 25.9g | 23.1g | 2.8g | 3.8g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム らっきょう | 117円 | 88kcal | 0.75kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0.2g | 22.6g | 19.3g | 3.3g | 1.8g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム カニ風味かまぼこ | 138円 | 81kcal | 0.59kcal/円 | 8.6g | 0.06g/円 | 1.4g | 8.6g | 8.5g | 0.1g | 1.4g | 東海、神奈川県、山形県、大阪府、栃木県、和歌山県、群馬県、鳥取県、埼玉県、島根県、千葉県、広島県、山梨県、山口県、長野県、福岡県、青森県、佐賀県、岩手県、長崎県、宮城県、東京都、秋田県 |
|
セブン | 7プレミアム うの花 | 138円 | 76kcal | 0.55kcal/円 | 3g | 0.02g/円 | 4.5g | 8.2g | 3.4g | 4.8g | 0.7g | 全国 |
|
セブン | 国産大豆使用 冷奴セット | 149円 | 116kcal | 0.78kcal/円 | 10.1g | 0.07g/円 | 6.9g | 3.7g | 2.9g | 0.8g | 0.7g | 東北、関東、新潟県、静岡県 |
|
セブン | 冷やっこセット(醤油付) | 160円 | 88kcal | 0.55kcal/円 | 10.4g | 0.07g/円 | 4.2g | 2.6g | 1.9g | 0.7g | 1.4g | 山梨県、長野県 |
|
セブン | 冷やっこセット(醤油たれ付) | 203円 | 123kcal | 0.61kcal/円 | 11.6g | 0.06g/円 | 5.8g | 6.4g | 5.8g | 0.6g | 1.2g | 北海道 |
|
セブン | おろしとねぎの揚げだし豆腐 | 397円 | 233kcal | 0.59kcal/円 | 14.9g | 0.04g/円 | 15.7g | 9.4g | 6.6g | 2.8g | 1.2g | 四国、島根県、岡山県、広島県、新潟県、富山県、鳥取県 |
|
セブン | おろしとねぎの揚げだし豆腐 | 397円 | 309kcal | 0.78kcal/円 | 18.2g | 0.05g/円 | 22.5g | 9.9g | 7g | 2.9g | 1.3g | 東北、長野県、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。