7プレミアム 北海道バニラバーマルチ
北海道の自社工場で作ったこだわりの乳製品と卵で作ったベーシックな味わいのバニラアイスを、食べ切りサイズのスティック形状で楽しめるマルチパックアイスです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 257円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 卵、乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 67kcal
- たんぱく質
- 1g
- 脂質
- 4.4g
- 炭水化物
- 5.9g
- 糖質
- 5.8g
- 食物繊維
- 0.1g
- 食塩相当量
- 0.1g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム 北海道バニラバーマルチ 現在の商品 | 257円 | 67kcal | 0.26kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 4.4g | 5.9g | 5.8g | 0.1g | 0.1g | 全国 |
|
ローソン | 濃蜜みかん氷 | 257円 | 159kcal | 0.62kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 2.8g | 34g | 33.7g | 0.3g | 0g | - |
|
ファミマ | とろける食感ぎゅっとメロン | 258円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 赤城 もはや生チョコを凍らせたようなアイス | 250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 赤城 たべる牧場ミルク | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 日本のフルーツ 栃木県産 とちあいか | 268円 | 70kcal | 0.26kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 17.9g | 17.5g | 0.4g | 0g | - |
|
ローソン | 濃密プラリネ チョコレートバー | 268円 | 216kcal | 0.81kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 13.8g | 20.8g | 19.1g | 1.7g | 0.1g | - |
|
ファミマ | ロッテ 銀座コージーコーナー監修 苺のショートケーキサンド | 268円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | ぎっしり満足! チョコミント | 270円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | ぎっしり満足! チョコチップ | 270円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | MOTTAINAI チョコパイナップル | 275円 | 138kcal | 0.50kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 9.1g | 13.7g | - | - | 0g | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム 北海道バニラバーマルチ 現在の商品 | 257円 | 67kcal | 0.26kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 4.4g | 5.9g | 5.8g | 0.1g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム キャラメル氷 | 257円 | 153kcal | 0.60kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 3.3g | 30g | 28.9g | 1.1g | 0.2g | 埼玉県、千葉県、山梨県、静岡県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 森永製菓 白いダースのパフェアイス | 257円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 玉林園 グリーンソフト | 251円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和歌山県 |
|
セブン | ロッテ 雪見だいふく 濃熟マンゴー | 248円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | 7プレミアム あずきバーマルチ | 268円 | 102kcal | 0.38kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 0.2g | 24.3g | 21.5g | 2.8g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム いちごのふわふわサンド | 246円 | 154kcal | 0.63kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 7.1g | 20.1g | - | - | 0.1g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | 7プレミアム ストロベリーソース入りチョコレートモナカ | 246円 | 262kcal | 1.06kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 13.1g | 33.1g | 32g | 1.1g | 0.1g | 東海、東京都、山口県、福岡県、茨城県、佐賀県、栃木県、長崎県、群馬県、熊本県、埼玉県、大分県、千葉県、鹿児島県 |
|
セブン | 7プレミアム ワッフルコーン リッチミルク | 246円 | 285kcal | 1.16kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 13.6g | 35.6g | 35.1g | 0.5g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | 珈琲アイスアーモンドプラリネ仕立て | 238円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | OrionチーズアイスWチーズの島胡椒仕立て | 238円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.26kcal/円 | |
| 3.84円/kcal | |
| <0.01g/円 | |
| 257.04円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.09g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:アイス2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -15円 | |
| -118kcal | |
| -1.3g | |
| -23.3g | |
| 154位 / 266件 | |
| 62位 / 69件 | |
| 45位 / 69件 | |
| 2位 / 63件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















