7プレミアム まるで完熟白桃
概要
冷凍した果実を食べているような「まるで」シリーズの完熟白桃味のアイスバーです
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 171円
- 発売日
- 2026/06/16
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 卵、乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 105kcal
- たんぱく質
- 0.3g
- 脂質
- 0g
- 炭水化物
- 26.3g
- 糖質
- 25.7g
- 食物繊維
- 0.6g
- 食塩相当量
- 0g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム まるで完熟白桃 現在の商品 | 171円 | 105kcal | - | 0.3g | - | 0g | 26.3g | 25.7g | 0.6g | 0g | 全国 |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷バー | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | パリッと食感のチョコバニラバー | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷カップ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | でっかいバニラモナカ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | コクを味わうクッキー&クリームバー | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 丸永製菓 フルーツ盛りだくさん白くまバー | 173円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 生メロンスティック | 181円 | 18kcal | - | 0.4g | - | 0g | 4.2g | - | - | 0g | - |
|
ファミマ | アンデイコ 喫茶店のレトロプリンアイスバー | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 明治 ザクット 抹茶 | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | アンデイコ バニラヨーグルトクリーム味アイスバー | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム まるで完熟白桃 現在の商品 | 171円 | 105kcal | - | 0.3g | - | 0g | 26.3g | 25.7g | 0.6g | 0g | 全国 |
|
セブン | セイヒョー もも太郎 | 86円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新潟県 |
|
セブン | セリア・ロイル かき氷いちご(袋) | 86円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 九州 |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君ソーダ | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君 はちみつレモン | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 森永 みぞれいちご | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
セブン | 日豊 金時(袋) | 97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 熊本県 |
|
セブン | 明治 アンパンマンアイスバー | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | フタバ食品 栗もなか | 117円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、茨城県、栃木県、群馬県 |
|
セブン | フタバ食品 メロン | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
セブン | 赤城 ブラック | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。