7プレミアム ワッフルコーン きなこみるく
香ばしいきなこアイスとコクのあるリッチミルクアイスに黒蜜ソースを巻き上げた、きなこみるく味のワッフルコーンです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 289円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 北海道、東北、東海、長崎県、群馬県、大分県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山口県、福岡県、佐賀県、栃木県
- アレルギー
- 乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 302kcal
- たんぱく質
- 4.4g
- 脂質
- 13.7g
- 炭水化物
- 40.6g
- 糖質
- 39.9g
- 食物繊維
- 0.7g
- 食塩相当量
- 0.3g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム ワッフルコーン きなこみるく 現在の商品 | 289円 | 302kcal | 1.04kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 13.7g | 40.6g | 39.9g | 0.7g | 0.3g | 北海道、東北、東海、長崎県、群馬県、大分県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山口県、福岡県、佐賀県、栃木県 |
|
ファミマ | ロッテ kiriクリームチーズサンドブルーベリー | 288円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 赤城 たべる牧場 塩チョコ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷バー 5本入 | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 明治 チョコ&ミント マルチ | 298円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | 日本のフルーツ 北海道産メロン | 279円 | 72kcal | 0.26kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0g | 18.1g | 17.8g | 0.3g | 0g | - |
|
ファミマ | 赤城 たべる牧場いちご | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | ワッフルコーン濃旨ミルクバニラ | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 2種のチョコレートバー 6本入 | 302円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | MOTTAINAI チョコパイナップル | 275円 | 138kcal | 0.50kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 9.1g | 13.7g | - | - | 0g | 全国 |
|
ファミマ | ぎっしり満足! チョコミント | 270円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム ワッフルコーン きなこみるく 現在の商品 | 289円 | 302kcal | 1.04kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 13.7g | 40.6g | 39.9g | 0.7g | 0.3g | 北海道、東北、東海、長崎県、群馬県、大分県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、山口県、福岡県、佐賀県、栃木県 |
|
セブン | 7プレミアム ロックアイス1.1kg | 289円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、四国、九州、沖縄、山口県 |
|
セブン | 祇園辻利 抹茶 アイスバー | 293円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 滋賀県、京都府、兵庫県 |
|
セブン | 7プレミアム ワッフルコーン チョコ&ミルク | 300円 | 291kcal | 0.97kcal/円 | 4.4g | 0.01g/円 | 11.7g | 42.3g | 40.7g | 1.6g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム マカロンアイス フランボワーズ | 300円 | 159kcal | 0.53kcal/円 | 2.5g | 0.01g/円 | 3.7g | 29.8g | 29.6g | 0.2g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム チョコミントバーマルチ | 300円 | 83kcal | 0.28kcal/円 | 0.9g | <0.01g/円 | 4.7g | 9.5g | 9.2g | 0.3g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 濃厚珈琲ソースのバニラバーマルチ | 300円 | 67kcal | 0.22kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 2.6g | 10.4g | 10.3g | 0.1g | 0g | 北陸、東海、近畿、四国、島根県、岡山県、広島県、長野県、鳥取県 |
|
セブン | 完全メシ アサイーボウルアイス | 300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 長崎県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム ワッフルコーン チョコミント | 311円 | 346kcal | 1.11kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 16.2g | 46.8g | 45.5g | 1.3g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム あずきバーマルチ | 268円 | 102kcal | 0.38kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 0.2g | 24.3g | 21.5g | 2.8g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | ロッテ アジアに恋して黒糖烏龍ミルクティー | 313円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.04kcal/円 | |
| 0.96円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 65.78円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.13g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:アイス2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +18円 | |
| +117kcal | |
| +2.1g | |
| +10.8g | |
| 169位 / 266件 | |
| 10位 / 69件 | |
| 6位 / 69件 | |
| 22位 / 63件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















