森永 みぞれいちご
概要
-
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- アイス
- 税込価格
- 97円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 森永 みぞれいちご 現在の商品 | 97円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷バー | 138円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | パリッと食感のチョコバニラバー | 138円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 北海道産練乳のいちご氷カップ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | でっかいバニラモナカ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | コクを味わうクッキー&クリームバー | 160円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | アンデイコ バニラヨーグルトクリーム味アイスバー | 184円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | リッチミルクバー | 194円 | 134kcal | 2.5g | 7.1g | 15.2g | 15.1g | 0.2g | 0.1g |
|
ファミマ | 赤城 ロイヤルミルクティーアイスバー | 194円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 赤城 いちごチョコミント | 200円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 赤城 ソフトクリームバーメロン | 208円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 森永 みぞれいちご 現在の商品 | 97円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | セイヒョー もも太郎 | 86円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | セリア・ロイル かき氷いちご(袋) | 86円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君 はちみつレモン | 97円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 日豊 金時(袋) | 97円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 赤城 ガリガリ君ソーダ | 97円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 明治 アンパンマンアイスバー | 108円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | フタバ食品 栗もなか | 117円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | フタバ食品 メロン | 119円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 赤城 ブラック | 119円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | セイカ ジャムモナカ | 119円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。