厚焼玉子スティック
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 卵
- 税込価格
- 192円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 109kcal
- たんぱく質
- 8.7g
- 脂質
- 7.4g
- 炭水化物
- 2g
- 糖質
- 1.8g
- 食物繊維
- 0.2g
- 食塩相当量
- 0.7g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.57kcal/円 | |
| 1.76円/kcal | |
| 0.05g/円 | |
| 22.07円/g | |
| 0.08g/kcal | |
| 0.02g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:卵2026/06/02 14:49時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -27円 | |
| +12kcal | |
| +0.6g | |
| +0.1g | |
| 15位 / 33件 | |
| 7位 / 21件 | |
| 8位 / 21件 | |
| 14位 / 17件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 厚焼玉子スティック 現在の商品 | 192円 | 109kcal | 0.57kcal/円 | 8.7g | 0.05g/円 | 7.4g | 2g | 1.8g | 0.2g | 0.7g | - |
|
セブン | 7プレミアム味付き半熟ゆでたまご1個入 | 106円 | 65kcal | 0.61kcal/円 | 5.8g | 0.05g/円 | 4.3g | 0.7g | 0.6g | 0.1g | 0.6g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム半熟塩味のゆでたまご1個入り | 106円 | 83kcal | 0.78kcal/円 | 6.7g | 0.06g/円 | 6.3g | 0g | 0g | 0g | 0.6g | 北海道 |
|
セブン | 7プレミアム トッピング用温泉たまご | 106円 | 62kcal | 0.59kcal/円 | 5.8g | 0.05g/円 | 4.1g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 温泉玉子 | 108円 | 50kcal | 0.46kcal/円 | 4.3g | 0.04g/円 | 3.6g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0.1g | 沖縄 |
|
ファミマ | 半熟ゆでたまご 1個入 | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 温泉たまご1個 | 114円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ゆでたまご(からむき) | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、新潟県 |
|
セブン | 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご | 138円 | 65kcal | 0.47kcal/円 | 5.9g | 0.04g/円 | 4.4g | 0.6g | 0.5g | 0.1g | 0.5g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアムゴールド 金のとろっと味玉 | 171円 | 75kcal | 0.44kcal/円 | 7.4g | 0.04g/円 | 4.5g | 1.3g | 1.2g | 0.1g | 0.7g | 北海道、東北、東海、近畿、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、東京都、神奈川県、茨城県 |
|
ファミマ | 切れてるだし巻玉子 4切入 | 190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 厚焼玉子スティック 現在の商品 | 192円 | 109kcal | 0.57kcal/円 | 8.7g | 0.05g/円 | 7.4g | 2g | 1.8g | 0.2g | 0.7g | - |
|
ローソン | からむきゆでたまご | 149円 | 81kcal | 0.54kcal/円 | 7.3g | 0.05g/円 | 5.5g | 0.6g | 0.4g | 0.2g | 0.9g | - |
|
ローソン | 切れてる厚焼玉子 | 181円 | 168kcal | 0.93kcal/円 | 10.2g | 0.06g/円 | 8.7g | 12.2g | 12.1g | 0.1g | 1.2g | - |
|
ローソン | 切れてるだし巻玉子 | 181円 | 139kcal | 0.77kcal/円 | 9.7g | 0.05g/円 | 9.1g | 4.5g | 4.4g | 0.1g | 1.8g | - |
|
ローソン | 煮たまご | 259円 | 78kcal | 0.30kcal/円 | 6.5g | 0.03g/円 | 5.5g | 0.6g | 0.4g | 0.2g | 0.7g | - |
|
ローソン | うずらの味付けたまご | 388円 | 121kcal | 0.31kcal/円 | 9.8g | 0.03g/円 | 6.9g | 4.8g | 4.8g | 0g | 1.3g | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。