リボン ひとくちおやつ ミルク&チョコドーナツ
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 257円
- 発売日
- 2026/06/09
- 販売地域
- 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | リボン ひとくちおやつ ミルク&チョコドーナツ 現在の商品 | 257円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
ファミマ | サクサク食感のミニチュロッキー6個入 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | ふわふわアソートリングドーナツ4個入 | 208円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | スヌーピー チョコケーキドーナツ | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | クルーラーリングドーナツ8個入 | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | カスタードクリームドーナツ4個入 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 抹茶のクロワッサンドーナツ(宇治抹茶) | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | も~っちり食感キャラメルドーナツ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | カラフルココアドーナツ | 178円 | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
|
ローソン | もちどー きなこ | 171円 | 380kcal | 2.22kcal/円 | 6.6g | 0.04g/円 | 19.2g | 46.3g | 44.2g | 2.1g | 0.8g | 全国 |
|
ローソン | もちどー シュガー | 171円 | 384kcal | 2.25kcal/円 | 6.3g | 0.04g/円 | 18.9g | 48g | 46.1g | 1.9g | 0.8g | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | リボン ひとくちおやつ ミルク&チョコドーナツ 現在の商品 | 257円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | お店で揚げたボールドーナツ3個 | 230円 | 356kcal | 1.55kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 25.1g | 29.3g | 29g | 0.3g | 0.3g | 鳥取県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
セブン | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | 289円 | 264kcal | 0.91kcal/円 | 1.3g | <0.01g/円 | 18.5g | 23.2g | 23g | 0.2g | 0.5g | 北海道 |
|
セブン | もちっとリングシュガードーナツ3個入り | 289円 | 265kcal | 0.92kcal/円 | 1.4g | <0.01g/円 | 18.6g | 23.2g | 22.8g | 0.4g | 0.5g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、福島県 |
|
セブン | 三層仕立て 抹茶デニッシュドーナツ | 225円 | 386kcal | 1.72kcal/円 | 4.3g | 0.02g/円 | 26.6g | 32.8g | 31.8g | 1g | 0.5g | 北陸、東海、近畿、中国、四国、埼玉県、千葉県、東京都、山梨県、神奈川県、長野県 |
|
セブン | 長崎WOW!コラボまるではっちゃKもの抹茶ドーナツ | 214円 | 255kcal | 1.19kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 15.8g | 26g | 25.2g | 0.8g | 0.3g | 長崎県 |
|
セブン | 三層仕立て チョコデニッシュドーナツ | 214円 | 452kcal | 2.11kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 32.6g | 35.8g | 33.7g | 2.1g | 0.6g | 北海道、甲信越、北陸、東海、近畿、九州、山形県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、青森県、岩手県、宮城県、秋田県 |
|
セブン | スンスンのふわあっ♪とねじねじドーナツ | 203円 | 354kcal | 1.74kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 19.5g | 40.3g | 39.3g | 1g | 0.7g | 全国 |
|
セブン | ザクザク食感チョコ&アーモンドドーナツ | 203円 | 533kcal | 2.63kcal/円 | 4.9g | 0.02g/円 | 38g | 44.2g | 41.7g | 2.5g | 0.4g | 北海道 |
|
セブン | ザクザク食感チョコ&アーモンドドーナツ | 203円 | 534kcal | 2.63kcal/円 | 5.1g | 0.03g/円 | 38.1g | 43.8g | 41.4g | 2.4g | 0.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 7プレミアム あんドーナツ 6個入 | 192円 | 76kcal | 0.40kcal/円 | 0.9g | <0.01g/円 | 3.5g | 10.4g | 10g | 0.4g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















