生ドーナツ(ホイップ&カスタード)
ふんわり軽やかな生地にホイップクリームとカスタードクリームのダブルクリーム仕立てのドーナツです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 181円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 沖縄
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 347kcal
- たんぱく質
- 5.3g
- 脂質
- 20.8g
- 炭水化物
- 35.2g
- 糖質
- 34.3g
- 食物繊維
- 0.9g
- 食塩相当量
- 0.6g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 生ドーナツ(ホイップ&カスタード) 現在の商品 | 181円 | 347kcal | 1.91kcal/円 | 5.3g | 0.03g/円 | 20.8g | 35.2g | 34.3g | 0.9g | 0.6g | 沖縄 |
|
ファミマ | カスタードクリームドーナツ4個入 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 抹茶のクロワッサンドーナツ(宇治抹茶) | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | カラフルココアドーナツ | 178円 | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
|
ファミマ | も~っちり食感キャラメルドーナツ | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 手巻きソーセージドーナツ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | クルーラーリングドーナツ8個入 | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
|
ファミマ | ふわふわアソートリングドーナツ4個入 | 208円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 生ドーナツ(ホイップ&カスタード) 現在の商品 | 181円 | 347kcal | 1.91kcal/円 | 5.3g | 0.03g/円 | 20.8g | 35.2g | 34.3g | 0.9g | 0.6g | 沖縄 |
|
セブン | 緑茶クリーム&ホイップドーナツ足柄茶使用 | 181円 | 309kcal | 1.70kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 20.7g | 26.9g | 26.1g | 0.8g | 0.3g | 東京都、神奈川県 |
|
セブン | 生ドーナツ(紅芋餡) | 181円 | 294kcal | 1.62kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 14.5g | 37.3g | 35.8g | 1.5g | 0.5g | 沖縄 |
|
セブン | 生ドーナツ ホイップ&紅ほっぺ苺ジャム | 181円 | 271kcal | 1.49kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 14.8g | 30.5g | 29.6g | 0.9g | 0.6g | 山梨県、静岡県 |
|
セブン | ベイクドチーズ ゆずピール入り | 181円 | 247kcal | 1.36kcal/円 | 4g | 0.02g/円 | 12.4g | 30.1g | 29.4g | 0.7g | 0.4g | 山梨県、静岡県 |
|
セブン | 7プレミアム ひとくちサイズのボールドーナツ 16個入 | 181円 | 35kcal | 0.19kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 2.3g | 3.3g | 3.2g | 0.1g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 柴田シェフ監修 THE ドーナツ 1個 | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | こしあんドーナツ | 171円 | 376kcal | 2.20kcal/円 | 7.6g | 0.04g/円 | 13.6g | 57.7g | 53.9g | 3.8g | 0.6g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、中国、四国、茨城県、東京都、栃木県、神奈川県、埼玉県、千葉県 |
|
セブン | ほおばりんぐドーナツ | 171円 | 381kcal | 2.23kcal/円 | 6.2g | 0.04g/円 | 19g | 47.1g | 45.6g | 1.5g | 0.9g | 北海道、関東、長野県 |
|
セブン | 7プレミアム フレンチクルーラー伊都物語 | 171円 | 450kcal | 2.64kcal/円 | 3.1g | 0.02g/円 | 39g | 22.1g | 21.5g | 0.6g | 0.4g | 九州 |
|
セブン | フルタ製菓 ヤングドーナツ クッキーS | 171円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岐阜県、愛知県、三重県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.91kcal/円 | |
| 0.52円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 34.23円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.10g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:ドーナツ2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +16円 | |
| +21kcal | |
| +1.5g | |
| +3.1g | |
| 44位 / 57件 | |
| 25位 / 42件 | |
| 11位 / 42件 | |
| 26位 / 41件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















