なとり チーしゃぶ用チータラ
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 乳製品
- 税込価格
- 322円
- 発売予定(発売前)
- 2026/11/23
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | なとり チーしゃぶ用チータラ 現在の商品 | 322円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | バター | 343円 | 52kcal | 0.15kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 5.7g | 0.1g | 0.1g | 0g | 0.1g | - |
|
ローソン | 6Pチーズ | 297円 | 57kcal | 0.19kcal/円 | 3.4g | 0.01g/円 | 4.7g | 0.4g | 0.4g | 0g | 0.5g | - |
|
ローソン | カマンベール入り6Pチーズ | 297円 | 56kcal | 0.19kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 4.8g | 0.4g | 0.4g | 0g | 0.5g | - |
|
ファミマ | キャンディーチーズ | 295円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | キャンディーチーズ プレーン | 286円 | 51kcal | 0.18kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 4.2g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.5g | - |
|
ローソン | キャンディーチーズ ブラックペッパー | 286円 | 51kcal | 0.18kcal/円 | 3.1g | 0.01g/円 | 4.2g | 0.4g | 0.4g | 0g | 0.4g | - |
|
ファミマ | 北海道6Pチーズ | 285円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 成分無調整牛乳 1000ml | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | カマンベール入りなめらか6Pチーズ | 268円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | とろけるスライスチーズ | 264円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | なとり チーしゃぶ用チータラ 現在の商品 | 322円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 明治おいしい牛乳700ml | 289円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東 |
|
セブン | ザバスBIOPRO ブルーベリー風味 300ml | 281円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7P鉄分入りなめらかキャンディチーズ90g | 279円 | 46kcal | 0.17kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 3.6g | 1.7g | 0.9g | 0.8g | 0.4g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム パルメザンチーズ 40G | 365円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム タピオカ黒糖烏龍ミルクティー 260g | 268円 | 149kcal | 0.56kcal/円 | 3.9g | 0.01g/円 | 4.9g | 22.7g | 21.7g | 1g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム まろやか6Pチーズ | 268円 | 51kcal | 0.19kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | 明治プロビオYGR-1 GREEKブルーベリー | 267円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 明治プロビオYGR-1 GREEK加糖プレーン | 267円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 濃厚ソフト | 246円 | 61kcal | 0.25kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 6.8g | 0g | 0g | 0g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | 協同乳業 カクカクカジツ ピクセルピーチ 250g | 246円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
公式サイトの地域・補足情報
掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。 また、予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても 販売を終了している場合がございます。商品のお取り扱いについては、店舗にお問合せください。 / 地域により発売日が異なります。公式一覧の発売日:2026/11/23(全国)、2026/11/24(全国)。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















