モカブレンド(S)
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- コーヒー
- 税込価格
- 180円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 6kcal
- たんぱく質
- 0.3g
- 脂質
- 0.3g
- 炭水化物
- 1g
- 糖質
- 0.3g
- 食物繊維
- 0.7g
- 食塩相当量
- 0g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | モカブレンド(S) 現在の商品 | 180円 | 6kcal | 0.3g | 0.3g | 1g | 0.3g | 0.7g | 0g |
|
セブン | セブンカフェ ホットコーヒーR | 140円 | 7kcal | 0.4g | 0g | 1.3g | 1g | 0.3g | 0g |
|
セブン | セブンカフェ アイスコーヒーR | 140円 | 9kcal | 0.5g | 0g | 1.6g | 1.4g | 0.2g | 0g |
|
セブン | 7ザ・プライスアイスコーヒー無糖 | 149円 | 4kcal | 0.3g | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g |
|
セブン | 7ザ・プライスアイスコーヒー甘さひかえめ | 149円 | 18kcal | 0.3g | 0g | 4.3g | 4g | 0.3g | 0g |
|
ファミマ | ブレンドS | 150円 | 3.1kcal | 0.2g | 0g | 0.6g | - | - | 0g |
|
ファミマ | アイスコーヒーS | 150円 | 3.7kcal | 0g | 0g | 0.9g | - | - | 0g |
|
セブン | セブンカフェ 水素焙煎コーヒーホットR | 161円 | 7kcal | 0.4g | 0g | 1.4g | 1.2g | 0.2g | 0g |
|
セブン | 7カフェ 水素焙煎コーヒーアイスR | 168円 | 6kcal | 0.4g | 0g | 1.1g | 0.9g | 0.2g | 0g |
|
ファミマ | モカブレンドS | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ブラックコーヒー | 174円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | モカブレンド(S) 現在の商品 | 180円 | 6kcal | 0.3g | 0.3g | 1g | 0.3g | 0.7g | 0g |
|
ローソン | ブラック無糖 | 138円 | 10kcal | 0.7g | 0g | 1.8g | 1.6g | 0.2g | 0g |
|
ローソン | アイスミルク | 150円 | 110kcal | 6g | 6.8g | 8.6g | 8.6g | 0g | 0.2g |
|
ローソン | コーヒー(S) | 160円 | 6kcal | 0.3g | 0g | 1.3g | 1.1g | 0.2g | 0g |
|
ローソン | アイスコーヒー(S) | 160円 | 4kcal | 0.4g | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g |
|
ローソン | ブラック無糖 グランデ | 180円 | 14kcal | 1.1g | 0g | 2.6g | 2.2g | 0.4g | 0.1g |
|
ローソン | アイスモカブレンド(S) | 190円 | 4kcal | 0.4g | 0g | 0.8g | 0.6g | 0.2g | 0g |
|
ローソン | カフェラテ 砂糖不使用 | 195円 | 75kcal | 4.9g | 2.7g | 8.1g | 7.5g | 0.6g | 0.5g |
|
ローソン | カフェラテ | 195円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | アイスアールグレイティー | 200円 | 4kcal | 0.1g | 0.1g | 0.9g | 0.8g | 0.1g | 0.2g |
|
ローソン | ミルクたっぷり キャラメルラテ | 228円 | 197kcal | 7.6g | 7.4g | 25.4g | 24.4g | 1g | 0.5g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。