コンビニスイーツ比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 税込価格 | 商品名 | コンビニ | カロリー | 1円あたりカロリー | たんぱく質 | 1円あたりたんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 糖質 | 食物繊維 | 食塩相当量 | 販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
250円 | mofusand わっふれーむ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
254円 | 【ファミマのおいも収穫祭】ザクほろシュー(お芋クリーム) | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
254円 | しっとりビスケットサンド クリーム | ローソン | 181kcal | 0.71kcal/円 | 2.7g | 0.01g/円 | 10.7g | 18.5g | 18.2g | 0.3g | 0.2g | - |
|
254円 | Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト | ローソン | 380kcal | 1.50kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 24.5g | 35.9g | 35.2g | 0.7g | 0.3g | - |
|
254円 | Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー | ローソン | 387kcal | 1.52kcal/円 | 3.7g | 0.01g/円 | 29.4g | 27.6g | 26.2g | 1.4g | 0.3g | 全国(沖縄を除く) |
|
257円 | Uchi Café×Milk まるで飲む生クリームシュー | ローソン | 299kcal | 1.16kcal/円 | 2.9g | 0.01g/円 | 21.8g | 22.8g | 22.6g | 0.2g | 0.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
257円 | どらもっち ティラミス | ローソン | 255kcal | 0.99kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 10.7g | 36.5g | 35.7g | 0.8g | 0.3g | 全国 |
|
257円 | たまごのとろける生プリン | ローソン | 205kcal | 0.80kcal/円 | 3.9g | 0.02g/円 | 15.5g | 12.5g | 12.3g | 0.2g | 0.1g | - |
|
257円 | Uchi Café×森半 どらもっち 抹茶ミルク | ローソン | 236kcal | 0.92kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 10.3g | 32.9g | 32.3g | 0.6g | 0.3g | - |
|
257円 | 坂井のほおばり 粒あんおはぎ | セブン | 227kcal | 0.88kcal/円 | 5.1g | 0.02g/円 | 0.7g | 51.5g | 48.4g | 3.1g | 0.5g | 全国(沖縄を除く) |
|
257円 | 生食感スイートポテト 三島甘藷使用 | セブン | 170kcal | 0.66kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 9.3g | 19.6g | 19.1g | 0.5g | 0.2g | 静岡県 |
|
257円 | ココナッツバター餅 | セブン | 228kcal | 0.89kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 10.2g | 32.2g | 32.1g | 0.1g | 0.1g | 北陸、近畿、沖縄、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
258円 | とろ生おいもチーズケーキ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
258円 | ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
258円 | オールバター仕立ての瀬戸内産レモンのケーキ | ローソン | 186kcal | 0.72kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 9.5g | 23.3g | - | - | 0.2g | - |
|
258円 | ファミマ・ザ・クレープ ストロベリーレアチーズ | ファミマ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
259円 | ぷるるんわらび餅 沖縄黒蜜入り | セブン | 233kcal | 0.90kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.8g | 51.8g | 50.4g | 1.4g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
259円 | ぷるるんわらび餅 沖縄黒蜜入り | セブン | 233kcal | 0.90kcal/円 | 3g | 0.01g/円 | 1.8g | 51.8g | 50.4g | 1.4g | 0g | 北海道、北陸、近畿、中国、四国、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
259円 | パリパリチョコクレープ | セブン | 293kcal | 1.13kcal/円 | 3.3g | 0.01g/円 | 20.8g | 23.8g | 22.6g | 1.2g | 0.1g | 九州 |
|
259円 | 岩手葛巻町産牛乳使用さっぱり牛乳寒天 | セブン | 157kcal | 0.61kcal/円 | 3.8g | 0.01g/円 | 4.5g | 25.7g | 25.2g | 0.5g | 0.1g | 東北 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 545件を表示