スーパーチューハイ グレープフルーツ 500ml
概要
2種のグレープフルーツ果汁を使用した、爽やかな酸味と、食事にも合うすっきりとした味わいの両立を実現した「糖類ゼロ(*)・プリン体ゼロ(**)」の味にこだわったグレープフルーツチューハイです。 * g/100ml(食品表示基準による) ** 100mlあたりプリン体0.5mg未満 【アルコール度数:5%】。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- 酒
- 税込価格
- 185円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | スーパーチューハイ グレープフルーツ 500ml 現在の商品 | 185円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | サンガリア ゼロサワー 塩と梅 350ml | 114円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | サンガリア ゼロサワー 塩と梅 500ml | 150円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ゴールドマスター生 350ml | 162円 | 165kcal | 1.1g | 0g | - | 11.9g | - | - |
|
ローソン | ゴールドマスター生 糖質70%オフ 350ml | 162円 | 88kcal | 0.4g | 0g | - | 3.2g | - | - |
|
セブン | 7P ザ・ブリュー 糖質ゼロ 350ml | 165円 | 28kcal | 0.3g | 0g | 2.2g | - | - | 0g |
|
セブン | 7プレミアム ザ・ブリュー 350ml | 165円 | 44kcal | 0.3g | 0g | 3.3g | 3.2g | 0.1g | 0g |
|
セブン | 7プレミアム焼酎 20度 220ML | 171円 | 114kcal | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g | 0g |
|
セブン | 昔懐かしい ラムネサワー350ml | 173円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | ほろよい マンゴー&ココナッツ 350ml | 177円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | サントリー -196 温州みかん 350ml | 177円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | スーパーチューハイ グレープフルーツ 500ml 現在の商品 | 185円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 六甲山麓 辛口 鬼ころし 180ml | 119円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 六甲山麓 鬼ころし しぼりたて 180ml | 119円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スーパーチューハイ グレープフルーツ 350ml | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スーパーチューハイ 無糖レモン 350ml | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スーパーチューハイ レモン 350ml | 130円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 隼天ハイボール 350ml | 165円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | サントリー ピーチパンチ 350ml | 177円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 焼酎20°カップ 220ml | 179円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スーパーチューハイ レモン 500ml | 185円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スーパーチューハイ 無糖レモン 500ml | 185円 | - | - | - | - | - | - | - |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。