きじ監修 豚玉&焼そば
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 粉もの
- 税込価格
- 630円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 580kcal
- たんぱく質
- 17.3g
- 脂質
- 17.7g
- 炭水化物
- 91.7g
- 糖質
- 84.2g
- 食物繊維
- 7.5g
- 食塩相当量
- 7.9g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | きじ監修 豚玉&焼そば 現在の商品 | 630円 | 580kcal | 17.3g | 17.7g | 91.7g | 84.2g | 7.5g | 7.9g |
|
セブン | 揚げたこ焼き3個入り | 214円 | 233kcal | 3.8g | 16g | 19.2g | 18g | 1.2g | 0.8g |
|
セブン | 7プレミアム たこ焼 | 322円 | 320kcal | 12g | 12.9g | 40.5g | 37.4g | 3.1g | 2.5g |
|
セブン | 7プレミアム 海鮮お好み焼 | 333円 | 318kcal | 13g | 12.7g | 39.7g | 36.2g | 3.5g | 3.5g |
|
ファミマ | 旨み広がるふっくら生地のミックスお好み焼 | 375円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | ふんわりとろっと食感のたこ焼 | 375円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | もっちり生地と6種具材の海鮮チヂミ | 390円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 鉄板で焼いた にらチヂミ | 397円 | 385kcal | 11g | 13.3g | 57.2g | 53.6g | 3.6g | 3.5g |
|
ファミマ | 【中国・四国】豚玉お好み焼(ミニ) | 398円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 揚げたこ焼き6個入り | 428円 | 467kcal | 7.5g | 32g | 38.3g | 35.9g | 2.4g | 1.6g |
|
ファミマ | ふんわりとろっと食感のたこ焼明太子マヨソース | 429円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | きじ監修 豚玉&焼そば 現在の商品 | 630円 | 580kcal | 17.3g | 17.7g | 91.7g | 84.2g | 7.5g | 7.9g |
|
ローソン | たこ焼(8個入り) | 430円 | 306kcal | 7.7g | 13.4g | 39.9g | 37.5g | 2.4g | 2.1g |
|
ローソン | 屋台風お好み焼(豚肉入り)&焼そば | 538円 | 463kcal | 16.1g | 14.6g | 70.3g | 63.3g | 7g | 4.8g |
|
ローソン | 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 | 790円 | 660kcal | 12.5g | 39g | 66.9g | 62.8g | 4.1g | 3.2g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。