コンビニ粉もの比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
揚げたこ焼き3個入り | セブン | 214円 | 233kcal | 3.8g | 16g | 19.2g | 18g | 1.2g | 0.8g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
7プレミアム たこ焼 | セブン | 322円 | 320kcal | 12g | 12.9g | 40.5g | 37.4g | 3.1g | 2.5g | 全国 |
|
7プレミアム 海鮮お好み焼 | セブン | 333円 | 318kcal | 13g | 12.7g | 39.7g | 36.2g | 3.5g | 3.5g | 全国 |
|
旨み広がるふっくら生地のミックスお好み焼 | ファミマ | 375円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ふんわりとろっと食感のたこ焼 | ファミマ | 375円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
もっちり生地と6種具材の海鮮チヂミ | ファミマ | 390円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
鉄板で焼いた にらチヂミ | セブン | 397円 | 385kcal | 11g | 13.3g | 57.2g | 53.6g | 3.6g | 3.5g | 中国、四国、九州 |
|
【中国・四国】豚玉お好み焼(ミニ) | ファミマ | 398円 | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
揚げたこ焼き6個入り | セブン | 428円 | 467kcal | 7.5g | 32g | 38.3g | 35.9g | 2.4g | 1.6g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、佐賀県、長崎県 |
|
ふんわりとろっと食感のたこ焼明太子マヨソース | ファミマ | 429円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
お出汁香るたこ焼き | セブン | 430円 | 344kcal | 8.7g | 15.7g | 43.2g | 40.8g | 2.4g | 2.5g | 北海道 |
|
お出汁香るたこ焼き | セブン | 430円 | 344kcal | 8.7g | 15.7g | 43.2g | 40.8g | 2.4g | 2.5g | 中国、四国、九州、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
たこ焼(8個入り) | ローソン | 430円 | 306kcal | 7.7g | 13.4g | 39.9g | 37.5g | 2.4g | 2.1g | - |
|
だし香る!とろーりたこ焼き | ファミマ | 470円 | 275kcal | 8.6g | 12.9g | 32g | - | - | 2.5g | 全国 |
|
7プレミアム 広島お好み焼き | セブン | 495円 | 500kcal | 19g | 14.8g | 76g | 69.2g | 6.8g | 4.6g | 全国 |
|
【北海道・東北】ねぎいかお好み焼 | ファミマ | 498円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北 |
|
屋台風お好み焼(豚肉入り)&焼そば | ローソン | 538円 | 463kcal | 16.1g | 14.6g | 70.3g | 63.3g | 7g | 4.8g | - |
|
7プレミアム 築地銀だこ たこ焼 | セブン | 540円 | 385kcal | 12.2g | 21.3g | 37.4g | 35.2g | 2.2g | 2.3g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州 |
|
7P 築地銀だこ たこ焼 | セブン | 540円 | 396kcal | 10.9g | 22.7g | 38.1g | 35.5g | 2.6g | 2.3g | 近畿、沖縄 |
|
だし香る!大盛とろーりたこ焼き | ファミマ | 598円 | 397kcal | 12.5g | 17.7g | 48.4g | - | - | 3.3g | 全国 |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 27件を表示