コンビニ粉もの比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉄板手焼きの豚玉お好み焼 | ファミマ | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
【北海道・東北】豚玉お好み焼&いか玉お好み焼 | ファミマ | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北 |
|
鉄板仕立ての広島お好み焼 | ファミマ | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州 |
|
【中国・四国】広島お好み焼 肉玉そば | ファミマ | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国 |
|
【北海道・東北】大盛!お好み焼&焼そば | ファミマ | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、東北 |
|
きじ監修 豚玉&焼そば | ローソン | 630円 | 580kcal | 17.3g | 17.7g | 91.7g | 84.2g | 7.5g | 7.9g | - |
|
5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 | ローソン | 790円 | 660kcal | 12.5g | 39g | 66.9g | 62.8g | 4.1g | 3.2g | - |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
7件 / 27件を表示