1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼そば
概要
-
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 麺類
- 税込価格
- 599円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 362kcal
- たんぱく質
- 15.5g
- 脂質
- 11.3g
- 炭水化物
- 52.4g
- 糖質
- 46.5g
- 食物繊維
- 5.9g
- 食塩相当量
- 3.8g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼そば 現在の商品 | 599円 | 362kcal | 15.5g | 11.3g | 52.4g | 46.5g | 5.9g | 3.8g |
|
セブン | 7プレミアム ソース焼きそば | 149円 | 342kcal | 8.4g | 8.4g | 59.7g | 56.7g | 3g | 4.4g |
|
セブン | スーパーカップミニ野菜ちゃんぽん | 158円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
セブン | 7プレミアム さぬきうどん2食 | 160円 | 253kcal | 6.5g | 1.1g | 54.2g | 52.3g | 1.9g | 1g |
|
セブン | 7プレミアム さぬきうどん2食 | 160円 | 265kcal | 7.4g | 1.1g | 57.1g | 55.4g | 1.7g | 0.9g |
|
ファミマ | 小海老天ぷらそば | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 関西風きつねうどん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | コク旨博多豚骨 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 濃厚札幌味噌 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 濃厚旨辛担々麺 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | スパイス香るカレーうどん | 170円 | - | - | - | - | - | - | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 1/2日分の野菜が摂れる あんかけ焼そば 現在の商品 | 599円 | 362kcal | 15.5g | 11.3g | 52.4g | 46.5g | 5.9g | 3.8g |
|
ローソン | 醤油ラーメン | 168円 | 335kcal | 8.2g | 13.1g | 46.9g | 45.1g | 1.8g | 4.3g |
|
ローソン | コク旨みそラーメン | 168円 | 331kcal | 7.8g | 15.1g | 41.8g | 39.9g | 1.9g | 4.6g |
|
ローソン | 鶏しおラーメン | 168円 | 324kcal | 7.6g | 13.7g | 43.4g | 41.7g | 1.7g | 4.4g |
|
ローソン | スープ激うま!函館塩ラーメン | 238円 | 343kcal | 7.1g | 11.5g | 53.5g | 52.1g | 1.4g | 6.1g |
|
ローソン | サッポロ一番 仙台中華そば 銘店嘉一監修 極鶏だし中華そば | 288円 | 422kcal | 10g | 18.7g | 53.3g | - | - | 5g |
|
ローソン | 名店 家系総本山 吉村家 豚骨醤油ラーメン | 348円 | 393kcal | 10.2g | 11.9g | 62.6g | 59.7g | 2.9g | 9.3g |
|
ローソン | 日清食品冷凍 阿吽監修濃厚胡麻香る担担麺 | 397円 | 631kcal | 27.8g | 25.3g | 76.5g | 69.4g | 7.1g | 7.1g |
|
ローソン | 日清食品 麺屋一燈 濃厚魚介つけ麺 | 397円 | 712kcal | 21.8g | 24.6g | 103.1g | 98.7g | 4.4g | 4.7g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 芳醇ボロネーゼ | 397円 | 411kcal | 16.4g | 11.4g | 62.5g | 58.9g | 3.6g | 3.6g |
|
ローソン | もっちり生パスタ 濃厚カルボナーラ | 397円 | 513kcal | 13.5g | 24.4g | 60.8g | 58.8g | 2g | 3.2g |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。