も~っちり食感キャラメルドーナツ
も~っちりとした食べごたえのあるドーナツ生地に、キャラメルクリームを絞ったドーナツです。表面にキャラメルチョココーティングとアーモンドをトッピングしました。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- ドーナツ
- 税込価格
- 178円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国(沖縄を除く)
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- -
- たんぱく質
- -
- 脂質
- -
- 炭水化物
- -
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- -
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | も~っちり食感キャラメルドーナツ 現在の商品 | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | カラフルココアドーナツ | 178円 | 149kcal | 0.84kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 4.6g | 25.4g | 24.8g | 0.6g | 0.2g | - |
|
セブン | 7プレミアム ひとくちサイズのボールドーナツ 16個入 | 181円 | 35kcal | 0.19kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 2.3g | 3.3g | 3.2g | 0.1g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 生ドーナツ(紅芋餡) | 181円 | 294kcal | 1.62kcal/円 | 4.2g | 0.02g/円 | 14.5g | 37.3g | 35.8g | 1.5g | 0.5g | 沖縄 |
|
セブン | 生ドーナツ ホイップ&紅ほっぺ苺ジャム | 181円 | 271kcal | 1.49kcal/円 | 4.4g | 0.02g/円 | 14.8g | 30.5g | 29.6g | 0.9g | 0.6g | 山梨県、静岡県 |
|
セブン | フルタ製菓 ヤングドーナツ クッキーS | 171円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | ほおばりんぐドーナツ | 171円 | 381kcal | 2.23kcal/円 | 6.2g | 0.04g/円 | 19g | 47.1g | 45.6g | 1.5g | 0.9g | 北海道、関東、長野県 |
|
セブン | こしあんドーナツ | 171円 | 376kcal | 2.20kcal/円 | 7.6g | 0.04g/円 | 13.6g | 57.7g | 53.9g | 3.8g | 0.6g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、中国、四国、東京都、栃木県、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県 |
|
ローソン | ツイストドーナツ | 160円 | 441kcal | 2.76kcal/円 | 6.1g | 0.04g/円 | 26.6g | 45.2g | 43.5g | 1.7g | 0.7g | - |
|
セブン | 7プレミアム かりんとうドーナツ 2個入 | 160円 | 239kcal | 1.50kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 16.5g | 20.9g | 20.5g | 0.4g | 0.2g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | ザクザク焼ドーナツ | 158円 | 228kcal | 1.44kcal/円 | 3.4g | 0.02g/円 | 12g | 26.9g | - | - | 0.6g | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | も~っちり食感キャラメルドーナツ 現在の商品 | 178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | カスタードクリームドーナツ4個入 | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 抹茶のクロワッサンドーナツ(宇治抹茶) | 180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | ツイストドーナツ4本入 | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 手巻きソーセージドーナツ | 170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | クルーラーリングドーナツ8個入 | 198円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ふわふわアソートリングドーナツ4個入 | 208円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | もちっとつぶあんドーナツ | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 濃厚ミルクドーナツ | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | サクサク食感のミニチュロッキー6個入 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 牛乳仕込みのミルクチュロッキー(北海道産牛乳使用) | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
同じ種類との比較
対象:ドーナツ2026/06/23 02:21時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +14円 | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| 21位 / 30件 | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















