7プレミアム きたあかりコロッケ
概要
甘みが強く風味のいい北海道産きたあかりのじゃがいもを使用したコロッケです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 冷凍食品
- 税込価格
- 203円
- 発売日
- -
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 213kcal
- たんぱく質
- 2.8g
- 脂質
- 15.5g
- 炭水化物
- 16g
- 糖質
- 14.9g
- 食物繊維
- 1.1g
- 食塩相当量
- 0.4g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.05kcal/円 | |
| 0.95円/kcal | |
| 0.01g/円 | |
| 72.51円/g | |
| 0.01g/kcal | |
| 0.07g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じ種類との比較
対象:コロッケ2026/06/02 05:44時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +24円 | |
| -92kcal | |
| -2.9g | |
| -18.7g | |
| 12位 / 16件 | |
| 13位 / 14件 | |
| 14位 / 14件 | |
| 2位 / 13件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム きたあかりコロッケ 現在の商品 | 203円 | 213kcal | 1.05kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 15.5g | 16g | 14.9g | 1.1g | 0.4g | 全国 |
|
ファミマ | このまま使えるきざみねぎ | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | このまま使えるきざみオクラ | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | レンジで手軽に塩味枝豆 | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | このまま使えるスーパースイートコーン | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | レンジで手軽に塩味そら豆 | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | このまま使える乱切り揚げなす | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | このまま使えるブロッコリー | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | 注いで飲めるICE 200g | 138円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | 生すいかスティック | 140円 | 21kcal | 0.15kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0.1g | 4.8g | - | - | 0g | - |
|
ファミマ | いろいろ使える肉入りカット野菜 | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム きたあかりコロッケ 現在の商品 | 203円 | 213kcal | 1.05kcal/円 | 2.8g | 0.01g/円 | 15.5g | 16g | 14.9g | 1.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | ロックアイスグラス 200g | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム きざみオクラ | 138円 | 24kcal | 0.17kcal/円 | 1.3g | 0.01g/円 | 0.2g | 5.8g | 2.9g | 2.9g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム ねぎ塩炒飯 | 149円 | 283kcal | 1.90kcal/円 | 6.8g | 0.05g/円 | 10g | 41.8g | - | - | 1.9g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 肉入りカット野菜 | 149円 | 65kcal | 0.44kcal/円 | 2.1g | 0.01g/円 | 4.2g | 5.1g | 3g | 2.1g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 炒飯 | 149円 | 280kcal | 1.88kcal/円 | 7.4g | 0.05g/円 | 8g | 45g | 44.4g | 0.6g | 2.1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 塩ゆで枝豆 | 160円 | 158kcal | 0.99kcal/円 | 12.9g | 0.08g/円 | 7.5g | 10.5g | 3.2g | 7.3g | 0.8g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム きざみねぎ | 160円 | 27kcal | 0.17kcal/円 | 2g | 0.01g/円 | 0.3g | 5.4g | 2.9g | 2.5g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム カットほうれん草 | 160円 | 22kcal | 0.14kcal/円 | 2.9g | 0.02g/円 | 0.3g | 3.4g | 0.1g | 3.3g | 0.3g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 塩味そら豆 | 171円 | 93kcal | 0.55kcal/円 | 8.3g | 0.05g/円 | 0.5g | 15.4g | 12.1g | 3.3g | 0.5g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海 |
|
セブン | 7プレミアム レンジで焼き餃子 | 171円 | 177kcal | 1.04kcal/円 | 8g | 0.05g/円 | 7g | 21.1g | 19.8g | 1.3g | 1.3g | 全国 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。