コンビニ商品比較

Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト

八天堂コラボ商品。カスタードが楽しめる2種のクリームとキャラメルを合わせたタルト。

ローソン Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト

商品情報

コンビニ
ローソン
商品カテゴリ
スイーツ
税込価格
292円
発売日
2026/11/17
販売地域
全国(沖縄を除く)
アレルギー
-

栄養成分 1包装あたり

カロリー
376kcal
たんぱく質
4.2g
脂質
24.8g
炭水化物
34.3g
糖質
33.4g
食物繊維
0.9g
食塩相当量
0.3g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト ローソン Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト 現在の商品 292円 376kcal 4.2g 24.8g 34.3g 33.4g 0.9g 0.3g
セブンイレブン しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース セブン しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース 292円 336kcal 10.8g 10.4g 50.4g 49.3g 1.1g 0.7g
セブンイレブン チョコ生サンド笠間栗使用 セブン チョコ生サンド笠間栗使用 292円 312kcal 3.7g 19.8g 30g 29.5g 0.5g 0.4g
セブンイレブン かじるニューヨークチーズケーキ セブン かじるニューヨークチーズケーキ 292円 265kcal 3.3g 18.5g 21.5g 21.2g 0.3g 0.3g
セブンイレブン 濃厚卵のプリン セブン 濃厚卵のプリン 292円 236kcal 8.2g 9.3g 29.9g 29.9g 0g 0.2g
セブンイレブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て セブン とろ生食感チーズケーキ さわやか仕立て 292円 219kcal 3g 16.6g 14.4g 14.2g 0.2g 0.2g
セブンイレブン 静岡茶仕立てのコロコロようかん セブン 静岡茶仕立てのコロコロようかん 292円 193kcal 2.5g 9.8g 24.8g 22.8g 2g 0.1g
セブンイレブン もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ セブン もっちもち食感クレープ マンゴーココナッツ 292円 188kcal 2.8g 9.9g 22g 21.7g 0.3g 0.1g
セブンイレブン クインシーメロンクリームのミルクプリン セブン クインシーメロンクリームのミルクプリン 292円 186kcal 3.7g 9.9g 20.7g 20.2g 0.5g 0.1g
セブンイレブン とろけるミルクプリン 静岡茶使用 セブン とろけるミルクプリン 静岡茶使用 292円 128kcal 3.4g 5.7g 16.2g 15.1g 1.1g 0.1g
セブンイレブン 天恵製菓 プリン風どら焼 セブン 天恵製菓 プリン風どら焼 292円 - - - - - - -

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト ローソン Uchi Café×八天堂 とろ〜りカスタードタルト 現在の商品 292円 376kcal 4.2g 24.8g 34.3g 33.4g 0.9g 0.3g
ローソン オールバター仕立てのガレット ローソン オールバター仕立てのガレット 288円 202kcal 2.2g 13g 19.1g - - 0.1g
ローソン Uchi Café×Milk とろける生クリームチーズタルト ローソン Uchi Café×Milk とろける生クリームチーズタルト 297円 367kcal 4.3g 23.9g 33.9g 33.2g 0.7g 0.2g
ローソン なめらか2層のチーズケーキ ローソン なめらか2層のチーズケーキ 297円 281kcal 5g 19.7g 21.2g 20.8g 0.4g 0.4g
ローソン Uchi Café×Milk とろけるMILKチーズケーキ ローソン Uchi Café×Milk とろけるMILKチーズケーキ 297円 203kcal 3.3g 14.2g 15.5g 15.4g 0.1g 0.1g
ローソン Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド ローソン Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド 297円 182kcal 3.1g 9.8g 20.7g 20.1g 0.6g 0.2g
ローソン しっとりビスケットサンド レアチーズ ローソン しっとりビスケットサンド レアチーズ 297円 182kcal 3g 10.6g 18.8g 18.5g 0.3g 0.3g
ローソン Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド ローソン Uchi Café×森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド 297円 182kcal 3.1g 9.8g 20.7g 20.1g 0.6g 0.2g
ローソン 甘すぎ飲む冷やしぜんざい ローソン 甘すぎ飲む冷やしぜんざい 298円 345kcal 2.6g 0.3g 82.9g - - 0.2g
ローソン Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ ローソン Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ 279円 205kcal 3.8g 15.1g 13.7g 13.2g 0.5g 0.1g
ローソン クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー ローソン クリームコーヒーゼリー エチオピア産モカコーヒー 279円 169kcal 1.2g 9.2g 21.1g 19.8g 1.3g 0.1g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/11/17 11:38時点
指標 数値
1.29kcal/円
0.78円/kcal
0.01g/円
69.52円/g
0.01g/kcal
0.09g/kcal
<0.01g/kcal
<0.01g/kcal
公式サイトの地域・補足情報

※沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません。 ※沖縄地域のローソンではお取り扱いしておりません。※写真はイメージです。実物とは異なる場合がございます。※商品によってはパッケージが異なる場合がございます。※店舗、地域によりお取扱いのない場合がございます。 お取り扱い地域区分の詳細はこちら※地域により予告なく販売終了になる場合がございます。※一部の店舗により、発売日が異なる場合がございます。※「ローソン標準価格」とは、株式会社ローソンがフランチャイズチェーン本部として各店舗に対し推奨する売価のことをいいます。

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。