7プレミアム ごろっと果肉梨&ヨーグルト 190g
ごろっとしたたっぷりの梨の果肉が入った、まろやかな味わいのヨーグルト飲料です。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 乳製品
- 税込価格
- 211円
- 発売日
- 2026/10/20
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 150kcal
- たんぱく質
- 5.5g
- 脂質
- 2.3g
- 炭水化物
- 27.2g
- 糖質
- 26.2g
- 食物繊維
- 1g
- 食塩相当量
- 0.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム ごろっと果肉梨&ヨーグルト 190g 現在の商品 | 211円 | 150kcal | 0.71kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 2.3g | 27.2g | 26.2g | 1g | 0.2g | 全国 |
|
ローソン | チェダーチーズの旨みを感じる チーズ鱈® 51%増量 | 208円 | 199kcal | 0.96kcal/円 | 11.7g | 0.06g/円 | 13g | 9.1g | 8.5g | 0.6g | 1.8g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト プレーン | 208円 | 204kcal | 0.98kcal/円 | 8.9g | 0.04g/円 | 4.9g | 31.2g | 30.7g | 0.5g | 0.2g | - |
|
ローソン | 低脂肪乳 鉄分+カルシウム入り | 225円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | ミルクたっぷり はちみつラテ | 228円 | 163kcal | 0.71kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 6g | 22.9g | 21.6g | 1.3g | 0.5g | - |
|
ローソン | ミルクたっぷり 抹茶ラテ | 228円 | 164kcal | 0.72kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 5.8g | 23.1g | 22.1g | 1g | 0.3g | - |
|
ローソン | ミルクたっぷり ミルクティー | 228円 | 180kcal | 0.79kcal/円 | 6.3g | 0.03g/円 | 5.8g | 26g | 25.2g | 0.8g | 0.2g | - |
|
ローソン | ミルクたっぷり 塩バニララテ | 228円 | 190kcal | 0.83kcal/円 | 5g | 0.02g/円 | 7.1g | 26.8g | 26.3g | 0.5g | 0.7g | - |
|
ローソン | ミルクたっぷり ほうじ茶ラテ | 228円 | 196kcal | 0.86kcal/円 | 7.4g | 0.03g/円 | 6.4g | 28g | 26.5g | 1.5g | 0.4g | - |
|
ローソン | ミルクたっぷり キャラメルラテ | 228円 | 197kcal | 0.86kcal/円 | 7.6g | 0.03g/円 | 7.4g | 25.4g | 24.4g | 1g | 0.5g | - |
|
ローソン | 成分無調整牛乳 500ml | 189円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 7プレミアム ごろっと果肉梨&ヨーグルト 190g 現在の商品 | 211円 | 150kcal | 0.71kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 2.3g | 27.2g | 26.2g | 1g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム カフェモカ 240ml | 214円 | 161kcal | 0.75kcal/円 | 5.2g | 0.02g/円 | 2.9g | 28.9g | 28.3g | 0.6g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 | 203円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都 |
|
セブン | 明治北海道十勝ミルクきわだつのむヨーグルト 400g | 238円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 丸善 ピリピリチーかまレッドペッパー 2本入 | 184円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルトぶどう 450g | 238円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルトぶどう 450g | 238円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム 濃厚ソフト | 246円 | 61kcal | 0.25kcal/円 | 0g | 0.00g/円 | 6.8g | 0g | 0g | 0g | 0.1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアムとろけるスライス7枚入 | 246円 | 51kcal | 0.21kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム スライスチーズ7枚入 | 246円 | 50kcal | 0.20kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | 協同乳業 カクカクカジツ ピクセルピーチ 250g | 246円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/10/20 10:40時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.71kcal/円 | |
| 1.40円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 38.29円/g | |
| 0.04g/kcal | |
| 0.17g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
公式サイトの地域・補足情報
掲載商品は、店舗により取り扱いがない場合や販売地域内でも未発売の場合がございます。 また、予想を大きく上回る売れ行きで原材料供給が追い付かない場合は、掲載中の商品であっても 販売を終了している場合がございます。商品のお取り扱いについては、店舗にお問合せください。
公式情報の確認日:
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















