でかなんこつ入りつくね棒
総重量が51%増量。あの「なんこつ入りつくね棒」がでっかくなりました。
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 揚げ物
- 税込価格
- 198円
- 発売日
- 2026/06/23
- 販売地域
- 全国
- アレルギー
- 小麦、卵、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、やまいも、ゼラチン
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 250kcal
- たんぱく質
- 19.7g
- 脂質
- 14.3g
- 炭水化物
- 11.3g
- 糖質
- 10.4g
- 食物繊維
- 0.9g
- 食塩相当量
- 2.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | でかなんこつ入りつくね棒 現在の商品 | 198円 | 250kcal | 1.26kcal/円 | 19.7g | 0.10g/円 | 14.3g | 11.3g | 10.4g | 0.9g | 2.2g | 全国 |
|
ファミマ | クリスピーチキン(プレーン) | 198円 | 183.1kcal | 0.92kcal/円 | 12.2g | 0.06g/円 | 9.6g | 11.9g | - | - | 1.4g | 全国 |
|
ファミマ | クリスピーチキン(麻辣湯味) | 198円 | 164kcal | 0.83kcal/円 | 11.5g | 0.06g/円 | 7.4g | 12.9g | - | - | 1.2g | 全国 |
|
セブン | からあげ棒 | 199円 | 190kcal | 0.96kcal/円 | 7.7g | 0.04g/円 | 12.2g | 12.8g | 11.9g | 0.9g | 1.1g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州、沖縄 |
|
セブン | お店で揚げたもみじ饅頭 | 199円 | 179kcal | 0.90kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 8.7g | 23.4g | 22g | 1.4g | 0.1g | 島根県、広島県 |
|
ファミマ | 北海道産じゃがいもの味付きフライドポテト | 192円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | スパイシーチキン | 210円 | 207kcal | 0.99kcal/円 | 9.5g | 0.05g/円 | 12.2g | 14.7g | - | - | 1.2g | 全国 |
|
セブン | オマール海老味わうクリームコロッケ | 180円 | 244kcal | 1.35kcal/円 | 4.1g | 0.02g/円 | 19g | 14.8g | 13.7g | 1.1g | 0.7g | 沖縄、群馬県、埼玉県、福島県、茨城県、栃木県 |
|
セブン | あじフライ(フィレ) | 180円 | 172kcal | 0.95kcal/円 | 6.5g | 0.04g/円 | 12.8g | 8g | 7.6g | 0.4g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | お店で揚げたカレーパン | 180円 | 352kcal | 1.95kcal/円 | 6.6g | 0.04g/円 | 21.5g | 34.3g | 31.4g | 2.9g | 1.4g | 福島県、茨城県 |
|
ファミマ | ころチキ棒 | 180円 | 165.7kcal | 0.92kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 9.6g | 10.5g | - | - | 1.5g | 北海道、東北、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、栃木県、群馬県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | でかなんこつ入りつくね棒 現在の商品 | 198円 | 250kcal | 1.26kcal/円 | 19.7g | 0.10g/円 | 14.3g | 11.3g | 10.4g | 0.9g | 2.2g | 全国 |
|
ローソン | チヂミロール(ソース入り) | 198円 | 168kcal | 0.85kcal/円 | 4.6g | 0.02g/円 | 6g | 24.9g | 23g | 1.9g | 1.3g | - |
|
ローソン | なんこつ入りつくね棒 | 198円 | 154kcal | 0.78kcal/円 | 11.3g | 0.06g/円 | 8.7g | 7.9g | 7.4g | 0.5g | 1.5g | - |
|
ローソン | 大きなイカフライ | 205円 | 257kcal | 1.25kcal/円 | 10.6g | 0.05g/円 | 16.9g | 16.2g | 15g | 1.2g | 1g | - |
|
ローソン | ふっくらあじフライ | 190円 | 315kcal | 1.66kcal/円 | 12.3g | 0.06g/円 | 21.3g | 18.7g | 18g | 0.6g | 0.6g | - |
|
ローソン | ジャイアントポークフランク | 208円 | 290kcal | 1.39kcal/円 | 8.9g | 0.04g/円 | 24.5g | 9g | 7.6g | 1.4g | 1.8g | - |
|
ローソン | 贅沢厚切りハムカツ | 188円 | 175kcal | 0.93kcal/円 | 9.1g | 0.05g/円 | 9.8g | 12.6g | 12.2g | 0.4g | 1.7g | - |
|
ローソン | グリルチキン串 | 208円 | 113kcal | 0.54kcal/円 | 9.9g | 0.05g/円 | 5.7g | 5.8g | 5.4g | 0.4g | 1.4g | - |
|
ローソン | 北海道産じゃがいも使用 フライドポテト | 181円 | 143kcal | 0.79kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 4.2g | 25.6g | 22.8g | 2.8g | 0.6g | - |
|
ローソン | ミルフィーユポテト さつまいも | 225円 | 318kcal | 1.41kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 18.2g | 39g | 35g | 4g | 0.4g | - |
|
ローソン | いももちチーズ | 165円 | 216kcal | 1.31kcal/円 | 2.7g | 0.02g/円 | 12.3g | 24.6g | 22.3g | 2.3g | 0.7g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.26kcal/円 | |
| 0.79円/kcal | |
| 0.10g/円 | |
| 10.05円/g | |
| 0.08g/kcal | |
| 0.04g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:揚げ物2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -89円 | |
| -28kcal | |
| +6.2g | |
| -7.7g | |
| 25位 / 80件 | |
| 19位 / 72件 | |
| 1位 / 72件 | |
| 12位 / 57件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















