【北海道・関東・東海】銀鮭と和風おかず弁当
焼鮭をメインに、煮物、厚焼きたまご、かき揚げ、つくね、きんぴられんこんなどのおかずを盛り付けたお弁当です。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- お弁当
- 税込価格
- 598円
- 発売日
- 2026/06/23
- 販売地域
- 北海道、関東、東海
- アレルギー
- 小麦、卵、乳成分、ごま、さけ、大豆、鶏肉、りんご
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 494kcal
- たんぱく質
- 16.4g
- 脂質
- 15.5g
- 炭水化物
- 73.5g
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- 2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 【北海道・関東・東海】銀鮭と和風おかず弁当 現在の商品 | 598円 | 494kcal | 0.83kcal/円 | 16.4g | 0.03g/円 | 15.5g | 73.5g | - | - | 2g | 北海道、関東、東海 |
|
セブン | 炙り焼き銀鮭とだしごはん(もち麦) | 464円 | 377kcal | 0.81kcal/円 | 12.5g | 0.03g/円 | 11.5g | 57.4g | 54.1g | 3.3g | 1.8g | 北海道、北陸、沖縄、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 道産秋鮭焼ほぐしごはん | 464円 | 344kcal | 0.74kcal/円 | 11.7g | 0.03g/円 | 4g | 65.9g | 64.5g | 1.4g | 2.2g | 北海道 |
|
ローソン | 焼鮭ほぐし弁当 | 454円 | 293kcal | 0.65kcal/円 | 11.1g | 0.02g/円 | 2.1g | 58.4g | 56.5g | 1.9g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州 |
|
セブン | 焼き鮭御飯 | 441円 | 323kcal | 0.73kcal/円 | 10.5g | 0.02g/円 | 4.9g | 59.7g | 58.7g | 1g | 2.7g | 東北 |
|
セブン | ふわっとろ親子丼 | 594円 | 514kcal | 0.87kcal/円 | 21.8g | 0.04g/円 | 8.3g | 90g | 85.9g | 4.1g | 2g | 関東、中国、四国、山梨県、長野県 |
|
セブン | 町中華のあんだく中華丼 | 594円 | 520kcal | 0.88kcal/円 | 12.8g | 0.02g/円 | 10.4g | 97g | 90.4g | 6.6g | 4.6g | 近畿 |
|
セブン | 毎日食べたい! 肉野菜炒め丼 | 594円 | 547kcal | 0.92kcal/円 | 13.5g | 0.02g/円 | 14.3g | 92.6g | 89.6g | 3g | 3.4g | 九州 |
|
セブン | 東海限定 特製天津飯 | 594円 | 572kcal | 0.96kcal/円 | 19.7g | 0.03g/円 | 18.1g | 83.2g | 82.1g | 1.1g | 6g | 岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 豚しゃぶカレー 県産豚使用 | 594円 | 628kcal | 1.06kcal/円 | 20.7g | 0.03g/円 | 18.5g | 95.9g | 93.6g | 2.3g | 4.7g | 沖縄 |
|
セブン | おかずが主役 ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 594円 | 634kcal | 1.07kcal/円 | 21.6g | 0.04g/円 | 14.6g | 104.7g | 103.2g | 1.5g | 4.6g | 東北 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | 【北海道・関東・東海】銀鮭と和風おかず弁当 現在の商品 | 598円 | 494kcal | 0.83kcal/円 | 16.4g | 0.03g/円 | 15.5g | 73.5g | - | - | 2g | 北海道、関東、東海 |
|
ファミマ | 銀鮭西京焼きと8種おかず弁当 | 598円 | 542kcal | 0.91kcal/円 | 18.5g | 0.03g/円 | 16.9g | 80.1g | - | - | 3g | 北海道、東北、関東、東海、山梨県、長野県 |
|
ファミマ | 【九州・沖縄】銀鮭幕の内弁当 | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 九州、沖縄 |
|
ファミマ | 【中国・四国、九州】銀鮭西京焼き幕の内弁当 | 598円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 【関西】銀鮭幕の内弁当 | 578円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
|
ファミマ | 【北海道】鮭ほぐしごはん(和だしごはん) | 460円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道 |
|
ファミマ | お出汁染み込む ふんわり玉子の親子丼 | 598円 | 491kcal | 0.82kcal/円 | 18.4g | 0.03g/円 | 12.6g | 76.4g | - | - | 2.7g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | 照り焼きチキンごはん(もち麦入りごはん) | 598円 | 477kcal | 0.80kcal/円 | 22.1g | 0.04g/円 | 9.7g | 77.5g | - | - | 4g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | スパイス香る!旨辛キーマカレー | 598円 | 437kcal | 0.73kcal/円 | 12g | 0.02g/円 | 10.8g | 74.3g | - | - | 2.4g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | タルタル白身フライの海苔弁当 | 598円 | 804kcal | 1.34kcal/円 | 19.4g | 0.03g/円 | 24.7g | 128g | - | - | 4.1g | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | ペペロンチーノ&ガリマヨソース唐揚げ丼 | 598円 | 845kcal | 1.41kcal/円 | 26.4g | 0.04g/円 | 36.5g | 103.5g | - | - | 6.1g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、長崎県、熊本県、大分県、福岡県、佐賀県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.83kcal/円 | |
| 1.21円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 36.46円/g | |
| 0.03g/kcal | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:お弁当2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -32円 | |
| -148kcal | |
| -5.9g | |
| 算出不可 | |
| 107位 / 345件 | |
| 241位 / 297件 | |
| 227位 / 297件 | |
| 算出不可 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















