塩パン あんバターサンド
足し水製法と自家製湯種によるもっちり感とジューシー感のある生地に、北海道十勝産あずきの粒あんとバターを2層にサンドした菓子パンです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- パン
- 税込価格
- 214円
- 発売日
- 2026/06/30
- 販売地域
- 群馬県
- アレルギー
- 卵、乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 298kcal
- たんぱく質
- 6.2g
- 脂質
- 14.1g
- 炭水化物
- 38.1g
- 糖質
- 35g
- 食物繊維
- 3.1g
- 食塩相当量
- 0.9g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 塩パン あんバターサンド 現在の商品 | 214円 | 298kcal | 1.39kcal/円 | 6.2g | 0.03g/円 | 14.1g | 38.1g | 35g | 3.1g | 0.9g | 群馬県 |
|
ローソン | もっちりとしたパニーニ ソーセージ | 214円 | 293kcal | 1.37kcal/円 | 10g | 0.05g/円 | 13.9g | 32.6g | 31.3g | 1.3g | 1.7g | - |
|
ローソン | NL バランスサポートブレッド チョコ&バナナ 2個入 | 214円 | 237kcal | 1.11kcal/円 | 7.8g | 0.04g/円 | 10.4g | 37.6g | 18.5g | 19.1g | 0.5g | - |
|
ローソン | ゴロチョコ!メロンパン いちご | 214円 | 427kcal | 2.00kcal/円 | 7.3g | 0.03g/円 | 18.5g | 58.7g | 56.6g | 2.1g | 0.2g | 全国 |
|
ローソン | チーズ蒸しケーキ 4個入 | 214円 | 90kcal | 0.42kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 3.6g | 13.1g | 12.9g | 0.2g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 紅はるかのおいも蒸しパン 4個入 | 214円 | 85kcal | 0.40kcal/円 | 1.1g | 0.01g/円 | 0.4g | 19.6g | 19g | 0.6g | 0.3g | - |
|
ファミマ | 濃厚ショコラ6個入 | 210円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | いちごモッチ4個入 | 210円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ファミマ | フランクロール | 210円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | ミニオールドファッションドーナツ6個入 | 220円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | あらびきポークフランクロール | 203円 | 310kcal | 1.53kcal/円 | 9.3g | 0.05g/円 | 17.9g | 28.7g | 27.3g | 1.4g | 2g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 塩パン あんバターサンド 現在の商品 | 214円 | 298kcal | 1.39kcal/円 | 6.2g | 0.03g/円 | 14.1g | 38.1g | 35g | 3.1g | 0.9g | 群馬県 |
|
セブン | スパイス香るカレーソーセージドッグ | 214円 | 301kcal | 1.41kcal/円 | 7.2g | 0.03g/円 | 15.5g | 34g | 32.5g | 1.5g | 1.3g | 近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | こんがりチーズオニオンスティック | 214円 | 270kcal | 1.26kcal/円 | 6.9g | 0.03g/円 | 14.2g | 29.3g | 27.9g | 1.4g | 0.9g | 甲信越、福島県、茨城県、栃木県、静岡県 |
|
セブン | 粗挽きポークソーセージマスタードマヨ | 214円 | 330kcal | 1.54kcal/円 | 10g | 0.05g/円 | 18.3g | 31.8g | 30.7g | 1.1g | 1.6g | 沖縄 |
|
セブン | オニオンとベーコンのトースト | 214円 | 252kcal | 1.18kcal/円 | 7.5g | 0.04g/円 | 9.8g | 34.3g | 32.5g | 1.8g | 1.6g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | もちもち食感お好み焼きパン | 214円 | 251kcal | 1.17kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 10.6g | 33.8g | 32.9g | 0.9g | 2.6g | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | たまごピザトースト | 214円 | 355kcal | 1.66kcal/円 | 8g | 0.04g/円 | 20.3g | 35.9g | 34.2g | 1.7g | 2.4g | 北陸、近畿、九州、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | キーマカレー&たまごのコッペパン | 214円 | 369kcal | 1.73kcal/円 | 11.5g | 0.05g/円 | 17.7g | 42.6g | 39.2g | 3.4g | 1.7g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | パスコ 超熟 5枚スライス | 214円 | 197kcal | 0.92kcal/円 | 5.9g | 0.03g/円 | 3.1g | 36.3g | - | - | 0.9g | 近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 粗挽きポークフランク粒マスタードマヨ使用 | 214円 | 401kcal | 1.88kcal/円 | 10.5g | 0.05g/円 | 23.7g | 37g | 35.8g | 1.2g | 2.2g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | ダブルたまごサンド | 214円 | 407kcal | 1.90kcal/円 | 8.1g | 0.04g/円 | 27.3g | 32.8g | 31.6g | 1.2g | 1.8g | 北陸、近畿、中国、四国、岐阜県、愛知県、三重県 |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 1.39kcal/円 | |
| 0.72円/kcal | |
| 0.03g/円 | |
| 34.49円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.12g/kcal | |
| 0.01g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:パン2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +37円 | |
| +13kcal | |
| -0.1g | |
| -1.1g | |
| 407位 / 481件 | |
| 232位 / 369件 | |
| 247位 / 369件 | |
| 137位 / 366件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















