コンビニ商品比較

7プレミアム 明太子トースト 博多辛子明太子 2個入

香ばしく焼き上げたフランスパンをスライスし、「やまや」の博多辛子明太子を使用したフィリングを塗って二度焼きしました。

セブンイレブン 7プレミアム 明太子トースト 博多辛子明太子 2個入

商品情報

商品カテゴリ
パン
税込価格
181円
発売日
2026/06/30
販売地域
東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
108kcal
たんぱく質
3.7g
脂質
3.8g
炭水化物
15g
糖質
14.3g
食物繊維
0.7g
食塩相当量
0.9g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 7プレミアム 明太子トースト 博多辛子明太子 2個入 セブン 7プレミアム 明太子トースト 博多辛子明太子 2個入 現在の商品 181円 108kcal 3.7g 3.8g 15g 14.3g 0.7g 0.9g
ローソン 角切りりんごのデニッシュ 4個入 ローソン 角切りりんごのデニッシュ 4個入 181円 109kcal 2g 3.4g 17.9g 17.2g 0.7g 0.3g
ローソン NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 ローソン NL ブランのチーズクリーム&ダブルベリーパン 2個入 181円 113kcal 4.5g 6.3g 13.1g 5.9g 7.2g 0.4g
ローソン 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 ローソン 香り豊かなもっちりとした食パン 8枚入 181円 119kcal 4.2g 1.9g 21.8g 20.5g 1.3g 0.5g
ローソン もっちりとしたチョコパン 4個入 ローソン もっちりとしたチョコパン 4個入 181円 97kcal 1.8g 3.7g 14.6g 13.8g 0.8g 0.2g
ローソン 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 ローソン 国産小麦のマーガリン入りレーズンバターロール 4個入 181円 153kcal 2.9g 8.4g 16.9g 16.2g 0.7g 0.4g
ローソン 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 ローソン 香り豊かなもっちりとした食パン 6枚入 181円 157kcal 5.6g 2.5g 29g 27.2g 1.8g 0.7g
ローソン 熟成チーズのハムデニッシュ ローソン 熟成チーズのハムデニッシュ 181円 280kcal 7.2g 16.7g 25.7g 24.9g 0.8g 1.5g
ローソン 塩焼きそばパン ローソン 塩焼きそばパン 181円 284kcal 9.3g 9.2g 41.8g 40g 1.8g 3.3g
ローソン ふんわりベーコンオニオンパン ローソン ふんわりベーコンオニオンパン 181円 288kcal 8.5g 12.6g 35.7g 34.4g 1.3g 1.2g
ローソン ちぎれるブルーベリーブレッド ローソン ちぎれるブルーベリーブレッド 181円 290kcal 7.1g 4.2g 57.2g 54.9g 2.3g 0.9g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 7プレミアム 明太子トースト 博多辛子明太子 2個入 セブン 7プレミアム 明太子トースト 博多辛子明太子 2個入 現在の商品 181円 108kcal 3.7g 3.8g 15g 14.3g 0.7g 0.9g
セブンイレブン 7P しみしみはちみつバター風味蒸しパン 4個入 セブン 7P しみしみはちみつバター風味蒸しパン 4個入 181円 106kcal 1.6g 0.3g 24.5g 24g 0.5g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム ふわもちブレッド 8枚入 セブン 7プレミアム ふわもちブレッド 8枚入 181円 121kcal 4.1g 1.7g 23g 21.5g 1.5g 0.5g
セブンイレブン 7プレミアム もっちり食パン 8枚入 セブン 7プレミアム もっちり食パン 8枚入 181円 121kcal 4.9g 1.3g 22.9g 21.9g 1g 0.4g
セブンイレブン 7P もっちり生地のくるみパン 4個入 セブン 7P もっちり生地のくるみパン 4個入 181円 89kcal 3g 2.9g 14.3g 11.1g 3.2g 0.3g
セブンイレブン こく甘ミルクパン 3個入(日付※) セブン こく甘ミルクパン 3個入(日付※) 181円 132kcal 2.8g 4.3g 20.7g 20.1g 0.6g 0.3g
セブンイレブン 7P 芳醇バタークロワッサン 4個入 セブン 7P 芳醇バタークロワッサン 4個入 181円 134kcal 2.1g 8g 13.7g 13.2g 0.5g 0.3g
セブンイレブン 7プレミアム もっちり食パン 6枚入 セブン 7プレミアム もっちり食パン 6枚入 181円 161kcal 6.5g 1.7g 30.6g 29.2g 1.4g 0.6g
セブンイレブン 7プレミアム ふわもちブレッド 6枚入 セブン 7プレミアム ふわもちブレッド 6枚入 181円 162kcal 5.5g 2.3g 30.7g 28.7g 2g 0.7g
セブンイレブン 7プレミアム トマト&ツナ 2個入 セブン 7プレミアム トマト&ツナ 2個入 181円 162kcal 3.9g 7.7g 19.6g 18.8g 0.8g 0.9g
セブンイレブン 7プレミアム もっちり食パン 5枚入 セブン 7プレミアム もっちり食パン 5枚入 181円 193kcal 7.8g 2g 36.8g 35.1g 1.7g 0.7g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/06/23 02:21時点
指標 数値
0.60kcal/円
1.68円/kcal
0.02g/円
49.04円/g
0.03g/kcal
0.13g/kcal
0.01g/kcal
0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:パン
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
+5円
-177kcal
-2.6g
-21.8g
299位 / 481件
336位 / 369件
290位 / 369件
200位 / 366件

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。