コンビニ商品比較

珈琲クリームのちぎりパン

コーヒー風味のふんわりとした生地でコーヒークリームを挟んだ、ちぎって食べやすい形の菓子パンです

セブンイレブン 珈琲クリームのちぎりパン

商品情報

商品カテゴリ
パン
税込価格
192円
発売日
2026/06/23
販売地域
北海道
アレルギー
卵、乳、小麦

栄養成分 1包装あたり

カロリー
323kcal
たんぱく質
8.3g
脂質
11.2g
炭水化物
48g
糖質
46.3g
食物繊維
1.7g
食塩相当量
0.8g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 珈琲クリームのちぎりパン セブン 珈琲クリームのちぎりパン 現在の商品 192円 323kcal 8.3g 11.2g 48g 46.3g 1.7g 0.8g
ファミリーマート ふんわりブールパン(コーヒー) ファミマ ふんわりブールパン(コーヒー) 138円 - - - - - - -
ローソン ザクっと焼きチョコパン ローソン ザクっと焼きチョコパン 192円 338kcal 6.9g 12.7g 50.8g 47.2g 3.6g 0.3g
ローソン ゴロチョコ!フランスパン ローソン ゴロチョコ!フランスパン 192円 338kcal 6.9g 13.8g 48g 45.1g 2.9g 0.7g
ローソン つぶつぶコーンマヨネーズパン ローソン つぶつぶコーンマヨネーズパン 192円 352kcal 6.4g 17.3g 44.5g 40.7g 3.8g 1.4g
ローソン 濃厚チーズのハムデニッシュ ローソン 濃厚チーズのハムデニッシュ 192円 290kcal 7.7g 17g 27g 26.1g 0.9g 1.5g
ローソン ゴロチョコ!スティック ローソン ゴロチョコ!スティック 192円 365kcal 7.2g 14.4g 52.7g 50.5g 2.2g 0.5g
ローソン ポテトチーズパン ローソン ポテトチーズパン 192円 267kcal 7.3g 11.4g 34.7g 32.8g 1.9g 1.1g
ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルチョコ 192円 260kcal 5.2g 15.5g 25.6g 24.3g 1.3g 0.4g
ローソン 北海道産じゃがいものコロッケパン ローソン 北海道産じゃがいものコロッケパン 192円 389kcal 8.9g 17.4g 50.8g 47.7g 3.1g 2.2g
ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード ローソン クリームたっぷり! ふわもち冷やしクリームパン ダブルカスタード 192円 246kcal 6.5g 13.9g 24g 23.2g 0.8g 0.5g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
セブンイレブン 珈琲クリームのちぎりパン セブン 珈琲クリームのちぎりパン 現在の商品 192円 323kcal 8.3g 11.2g 48g 46.3g 1.7g 0.8g
セブンイレブン コーヒークリームのちぎりパン セブン コーヒークリームのちぎりパン 203円 351kcal 7g 15.6g 46.3g 44.9g 1.4g 0.7g
セブンイレブン コーヒーサンド ホイップクリーム セブン コーヒーサンド ホイップクリーム 181円 390kcal 8.8g 16.2g 53.1g 51.2g 1.9g 0.9g
セブンイレブン ふんわりコーヒークリームパン セブン ふんわりコーヒークリームパン 171円 438kcal 9.3g 20.6g 54.9g 52.7g 2.2g 0.7g
セブンイレブン 7P ビターコーヒーサンド3個入 セブン 7P ビターコーヒーサンド3個入 171円 147kcal 2.1g 6.2g 21g 20.5g 0.5g 0.3g
セブンイレブン ダブルチョコロール セブン ダブルチョコロール 192円 358kcal 5.9g 16.4g 47.9g 45.5g 2.4g 0.6g
セブンイレブン ふんわりベーコン マヨネーズ セブン ふんわりベーコン マヨネーズ 192円 360kcal 8.5g 19.7g 37.6g 36.5g 1.1g 1.4g
セブンイレブン 7プレミアム ハムマヨネーズ&たまごパン 2個入 セブン 7プレミアム ハムマヨネーズ&たまごパン 2個入 192円 414kcal 11.6g 17.7g 53.1g 50.9g 2.2g 1.9g
セブンイレブン エリンギと舞茸のこんがりチーズスティック セブン エリンギと舞茸のこんがりチーズスティック 192円 228kcal 7g 10.2g 28.2g 25.9g 2.3g 1.5g
セブンイレブン 7プレミアム クロワッサン 抹茶クリーム 2個入 セブン 7プレミアム クロワッサン 抹茶クリーム 2個入 192円 209kcal 4.8g 10.7g 24g 22.5g 1.5g 0.5g
セブンイレブン アップルパイ 3個入 セブン アップルパイ 3個入 192円 158kcal 2.4g 6.3g 23.2g 22.5g 0.7g 0.3g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/10/20 10:40時点
指標 数値
1.68kcal/円
0.60円/kcal
0.04g/円
23.16円/g
0.03g/kcal
0.14g/kcal
0.01g/kcal
<0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:パン
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
+16円
+38kcal
+2g
+10.2g
357位 / 481件
186位 / 369件
131位 / 369件
246位 / 366件

公式情報の確認日:

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。