冷製仕立ての揚げささみのレモンソース和え
一口サイズにカットしたささみを揚げ、レモンソースと和えた冷製おつまみです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- サラダ
- 税込価格
- 322円
- 発売日
- 2026/06/25
- 販売地域
- 山梨県、長野県
- アレルギー
- 乳、小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 244kcal
- たんぱく質
- 18.5g
- 脂質
- 11g
- 炭水化物
- 17.8g
- 糖質
- 17.6g
- 食物繊維
- 0.2g
- 食塩相当量
- 2.4g
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/16 03:04時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.76kcal/円 | |
| 1.32円/kcal | |
| 0.06g/円 | |
| 17.40円/g | |
| 0.08g/kcal | |
| 0.07g/kcal | |
| <0.01g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:サラダ2026/06/16 12:10時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -2円 | |
| +61kcal | |
| +10g | |
| +0.7g | |
| 146位 / 300件 | |
| 80位 / 278件 | |
| 7位 / 278件 | |
| 107位 / 246件 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 冷製仕立ての揚げささみのレモンソース和え 現在の商品 | 322円 | 244kcal | 0.76kcal/円 | 18.5g | 0.06g/円 | 11g | 17.8g | 17.6g | 0.2g | 2.4g | 山梨県、長野県 |
|
ローソン | 千切りキャベツ | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | コールスローサラダ | 125円 | 37kcal | 0.30kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 0.2g | 7.3g | 5.2g | 2.1g | 0.1g | 北海道 |
|
ローソン | コーンミックスサラダ | 130円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | ミックスサラダ | 131円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 大根ミックスサラダ | 153円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 人参ミックスサラダ | 153円 | 27kcal | 0.18kcal/円 | 0.8g | 0.01g/円 | 0.2g | 7.1g | 4.7g | 2.4g | 0.1g | 関東 |
|
ファミマ | ゴロっとほくほくなポテトサラダ | 158円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 濃厚なコクを感じるたまごサラダ | 160円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | レタスミックスサラダ | 164円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ファミマ | 国産野菜を使用したハムマカロニサラダ | 168円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 冷製仕立ての揚げささみのレモンソース和え 現在の商品 | 322円 | 244kcal | 0.76kcal/円 | 18.5g | 0.06g/円 | 11g | 17.8g | 17.6g | 0.2g | 2.4g | 山梨県、長野県 |
|
セブン | 7プレミアム ポテトサラダ | 149円 | 163kcal | 1.09kcal/円 | 1.8g | 0.01g/円 | 9.7g | 18g | 16.3g | 1.7g | 0.9g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム たまごサラダ | 149円 | 211kcal | 1.42kcal/円 | 7.6g | 0.05g/円 | 19.1g | 2.3g | 2g | 0.3g | 1.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム ごぼうサラダ | 160円 | 142kcal | 0.89kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 10.9g | 10.6g | 8.2g | 2.4g | 1.1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 大根サラダ | 160円 | 21kcal | 0.13kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 5.5g | 3.6g | 1.9g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム ホワイトセロリのサラダ | 160円 | 15kcal | 0.09kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0.1g | 3.3g | 2g | 1.3g | 0g | 東北 |
|
セブン | 7プレミアム レタスサラダ | 160円 | 12kcal | 0.08kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 2.7g | 1.5g | 1.2g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアム マカロニサラダ | 160円 | 208kcal | 1.30kcal/円 | 4.8g | 0.03g/円 | 15.8g | 12.3g | 11g | 1.3g | 1g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 明太ポテトサラダ | 160円 | 122kcal | 0.76kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 7.4g | 11.5g | 10.8g | 0.7g | 1.3g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム かぼちゃサラダ | 171円 | 145kcal | 0.85kcal/円 | 2.2g | 0.01g/円 | 8.8g | 15.6g | 13.1g | 2.5g | 0.5g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム 淡路島産玉ねぎサラダ | 171円 | 18kcal | 0.11kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0.1g | 4.6g | 3.4g | 1.2g | 0g | 北陸、近畿、四国、愛知県、広島県、三重県、鳥取県、島根県、岐阜県、岡山県 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。








