コンビニ商品比較

盛りすぎ!メンチバーガー

メンチの重量が51%増量!ボリュームたっぷり、旨みがあふれるメンチをはさんだ食べ応えのあるメニューです。

ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー

商品情報

コンビニ
ローソン
商品カテゴリ
サンドイッチ
税込価格
387円
発売日
2026/06/09
販売地域
-
アレルギー
小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、りんご

栄養成分 1包装あたり

カロリー
820kcal
たんぱく質
26.5g
脂質
50.6g
炭水化物
67.4g
糖質
62g
食物繊維
5.4g
食塩相当量
3.5g

同じカテゴリの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー 現在の商品 387円 820kcal 26.5g 50.6g 67.4g 62g 5.4g 3.5g
セブンイレブン 王様トマト増量 野菜ミックスサンド セブン 王様トマト増量 野菜ミックスサンド 389円 315kcal 9.5g 16.9g 32.3g 30.1g 2.2g 1.4g
セブンイレブン 王様トマトの野菜ミックスサンド セブン 王様トマトの野菜ミックスサンド 389円 305kcal 9.3g 16.3g 31.2g 29.2g 2g 1.3g
ファミリーマート 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(2種ハム&マスカルポーネ) ファミマ 【関東・東海・関西】石窯パリジャンサンド(2種ハム&マスカルポーネ) 385円 256kcal 10.7g 8g 36.3g - - 1.7g
セブンイレブン ベーコンエッグサンド BBQソース セブン ベーコンエッグサンド BBQソース 378円 342kcal 14.9g 20.5g 25g 23.7g 1.3g 2g
セブンイレブン 野菜ミックスサンド あしかが美人トマト使用 セブン 野菜ミックスサンド あしかが美人トマト使用 378円 314kcal 8.7g 16.4g 34.1g 31.7g 2.4g 1.6g
ファミリーマート 【関東・東海】海老カツのトルティーヤ ファミマ 【関東・東海】海老カツのトルティーヤ 378円 260kcal 6.3g 13.5g 29.5g - - 1.7g
ファミリーマート 石窯パリジャンサンド(ハム&チーズ) ファミマ 石窯パリジャンサンド(ハム&チーズ) 378円 257kcal 9.9g 9.3g 34.4g - - 1.4g
ファミリーマート 【四国】ホットサンド 石窯パリジャンサンド(ハム&チーズ) ファミマ 【四国】ホットサンド 石窯パリジャンサンド(ハム&チーズ) 378円 - - - - - - -
セブンイレブン オーロラソースの海老カツバーガー セブン オーロラソースの海老カツバーガー 397円 494kcal 13g 28.1g 48.4g 46.2g 2.2g 2.1g
ファミリーマート ハムたまごツナサンドBOX ファミマ ハムたまごツナサンドBOX 398円 373kcal 10.6g 21.5g 35.1g - - 2.1g

同じコンビニの商品比較

横にスクロールできます

商品画像 コンビニ 商品名
ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー ローソン 盛りすぎ!メンチバーガー 現在の商品 387円 820kcal 26.5g 50.6g 67.4g 62g 5.4g 3.5g
ローソン メンチバーガー ローソン メンチバーガー 387円 482kcal 13.3g 28.7g 44.3g 40.9g 3.4g 1.9g
ローソン ハムたまごサンド ローソン ハムたまごサンド 383円 327kcal 11.7g 18.2g 29.8g 28.4g 1.4g 2.3g
ローソン ROLLサンド 海老アボカドソース ローソン ROLLサンド 海老アボカドソース 397円 309kcal 8.2g 17.1g 31.6g 29.4g 2.2g 2g
ローソン ROLLサンド トマトとモッツァレラ ローソン ROLLサンド トマトとモッツァレラ 397円 283kcal 8.9g 14.5g 30.1g 28.1g 2g 1.7g
ローソン 盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド ローソン 盛りすぎ!照焼チキンたまごサンド 365円 397kcal 22.8g 18.8g 34.8g 33.5g 1.3g 3.2g
ローソン ハムたまごBOX ローソン ハムたまごBOX 365円 260kcal 10g 12.2g 28.1g 26.8g 1.3g 1.9g
ローソン ハムチーズたまごサンド ローソン ハムチーズたまごサンド 365円 255kcal 11.9g 12.8g 23.7g 22.5g 1.2g 2.2g
ローソン 照焼チキンたまごサンド ローソン 照焼チキンたまごサンド 365円 235kcal 12g 9.4g 26.1g 25.3g 0.8g 2g
ローソン チキンと根菜サンド ローソン チキンと根菜サンド 419円 291kcal 15.2g 13.2g 29.1g 26.8g 2.3g 2g
ローソン 盛りすぎ!ハムサンド ローソン 盛りすぎ!ハムサンド 354円 340kcal 18.3g 13.5g 37.2g 35.5g 1.7g 4.1g

コンビニ新商品ランキング

発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。

高たんぱく質ランキング

セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。

価格・栄養の効率指標

2026/06/23 02:21時点
指標 数値
2.12kcal/円
0.47円/kcal
0.07g/円
14.60円/g
0.03g/kcal
0.08g/kcal
0.01g/kcal
<0.01g/kcal

同じカテゴリとの比較

対象:サンドイッチ
2026/06/23 11:26時点
比較項目 数値
+29円
+491kcal
+14.3g
+31.3g
129位 / 207件
1位 / 174件
1位 / 174件
24位 / 139件

掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。