なすの浅漬
概要
りんご酢を隠し味に加えた、すっきりとした味わいのなすの浅漬けです。
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 生鮮食品
- 税込価格
- 257円
- 発売日
- 2026/06/18
- 販売地域
- 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県
- アレルギー
- 小麦
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 28kcal
- たんぱく質
- 0.9g
- 脂質
- 0.3g
- 炭水化物
- 6.3g
- 糖質
- 4.7g
- 食物繊維
- 1.6g
- 食塩相当量
- 1.4g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | なすの浅漬 現在の商品 | 257円 | 28kcal | - | 0.9g | - | 0.3g | 6.3g | 4.7g | 1.6g | 1.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
ファミマ | 千切りキャベツ | 118円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
ファミマ | 【関東】洗わずにそのまま使用できるニラもやし炒め | 118円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 関東、山梨県、長野県 |
|
ローソン | 千切りキャベツ | 119円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | コールスローサラダ | 125円 | 37kcal | 0.30kcal/円 | 1.4g | 0.01g/円 | 0.2g | 7.3g | 5.2g | 2.1g | 0.1g | 北海道 |
|
ファミマ | スイートコーンを使ったコールスロー | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ローソン | キャベツ野菜炒め | 133円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
ローソン | 6品目の野菜炒め | 133円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国、広島県、鳥取県、島根県、岡山県 |
|
ファミマ | 高地栽培バナナ(1本) | 140円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
ローソン | 生すいかスティック | 140円 | 21kcal | 0.15kcal/円 | 0.3g | <0.01g/円 | 0.1g | 4.8g | - | - | 0g | - |
|
ファミマ | シャキシャキ食感のサラダもやし | 150円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | なすの浅漬 現在の商品 | 257円 | 28kcal | - | 0.9g | - | 0.3g | 6.3g | 4.7g | 1.6g | 1.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
セブン | 赤井 もやし | 40円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宮城県、山形県、福島県 |
|
セブン | オシキリグリーンもやし 200G | 45円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道 |
|
セブン | もやし250g | 46円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岩手県、秋田県、青森県 |
|
セブン | 7プレミアム 緑豆もやし | 52円 | 15kcal | 0.29kcal/円 | 1.7g | 0.03g/円 | 0.1g | 2.6g | 1.3g | 1.3g | 0g | 北陸、近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
セブン | 7プレミアム緑豆もやし | 54円 | 15kcal | 0.28kcal/円 | 1.7g | 0.03g/円 | 0.1g | 2.6g | 1.3g | 1.3g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
セブン | 太もやし 200G | 58円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国、九州 |
|
セブン | 青ねぎ(カット) | 100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
|
セブン | 赤井 ミックスもやし | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 福島県、宮城県、山形県 |
|
セブン | 7プレミアム 五目野菜炒めセット | 119円 | 18kcal | 0.15kcal/円 | 1.6g | 0.01g/円 | 0.1g | 3.6g | 2.1g | 1.5g | 0g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿 |
|
セブン | 7プレミアム ざく切りキャベツ | 119円 | 35kcal | 0.29kcal/円 | 1.8g | 0.02g/円 | 0.2g | 7.8g | 5.1g | 2.7g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国、広島県、鳥取県、島根県、岡山県 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。