コンビニ生鮮食品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | 商品名 | コンビニ | 税込 価格 |
カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水 化物 |
糖質 | 食物 繊維 |
食塩 相当量 |
販売地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
赤井 もやし | セブン | 40円 | - | - | - | - | - | - | - | 宮城県、山形県、福島県 |
|
オシキリグリ-ンもやし 200G | セブン | 45円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道 |
|
オシキリグリーンもやし 200G | セブン | 45円 | - | - | - | - | - | - | - | 北海道 |
|
もやし250g | セブン | 46円 | - | - | - | - | - | - | - | 青森県、岩手県、秋田県 |
|
7プレミアム 緑豆もやし | セブン | 52円 | 15kcal | 1.7g | 0.1g | 2.6g | 1.3g | 1.3g | 0g | 北陸、近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
7プレミアム緑豆もやし | セブン | 54円 | 15kcal | 1.7g | 0.1g | 2.6g | 1.3g | 1.3g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
太もやし 200G | セブン | 58円 | - | - | - | - | - | - | - | 中国、四国、九州 |
|
青ねぎ(カット) | セブン | 100円 | - | - | - | - | - | - | - | 近畿 |
|
赤井 ミックスもやし | セブン | 108円 | - | - | - | - | - | - | - | 福島県、宮城県、山形県 |
|
千切りキャベツ | ファミマ | 118円 | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
【関東】洗わずにそのまま使用できるニラもやし炒め | ファミマ | 118円 | - | - | - | - | - | - | - | 関東、山梨県、長野県 |
|
7プレミアム 五目野菜炒めセット | セブン | 119円 | 18kcal | 1.6g | 0.1g | 3.6g | 2.1g | 1.5g | 0g | 北陸、近畿、岐阜県、愛知県、三重県 |
|
7プレミアム ざく切りキャベツ | セブン | 119円 | 35kcal | 1.8g | 0.2g | 7.8g | 5.1g | 2.7g | 0g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、四国、広島県、鳥取県、島根県、岡山県 |
|
7プレミアム 千切りキャベツ | セブン | 127円 | 35kcal | 2g | 0.3g | 7.8g | 5.1g | 2.7g | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
7プレミアム 五目野菜炒めセット | セブン | 127円 | 17kcal | 1.6g | 0.1g | 3.6g | 2.1g | 1.5g | 0g | 関東、甲信越、静岡県 |
|
7プレミアム 千切りキャベツ | セブン | 127円 | - | - | - | - | - | - | - | 沖縄 |
|
スイートコーンを使ったコールスロー | ファミマ | 128円 | - | - | - | - | - | - | - | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
7プレミアム キャベツミックス | セブン | 130円 | 29kcal | 1.5g | 0.1g | 6.8g | 4.4g | 2.4g | 0g | 北陸、近畿、四国、鳥取県、島根県、岐阜県、岡山県、新潟県、愛知県、広島県、三重県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、千葉県 |
|
ミックス野菜240g | セブン | 135円 | - | - | - | - | - | - | - | 岩手県、秋田県、青森県 |
|
7プレミアムコールスロー | セブン | 138円 | 45kcal | 1.9g | 0.3g | 10.1g | 7.4g | 2.7g | 0.1g | 全国(沖縄を除く) |
表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。
20件 / 44件を表示