ミートソースグラタン
概要
生パスタのリガトーニを使用したミートソースグラタンです。肉や野菜の旨みのきいたミートソースとホワイトソースを使用し、チーズやパセリをトッピングしました。
商品情報
- コンビニ
- ファミリーマート
- 商品カテゴリ
- グラタン
- 税込価格
- 498円
- 発売日
- 2026/06/02
- 販売地域
- 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県
- アレルギー
- 小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン
- 確認根拠
- ファミリーマート公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 421kcal
- たんぱく質
- 20g
- 脂質
- 17.4g
- 炭水化物
- 47.2g
- 糖質
- -
- 食物繊維
- -
- 食塩相当量
- 3.5g
価格・栄養の効率指標
2026/06/02 05:44時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.85kcal/円 | |
| 1.18円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 24.90円/g | |
| 0.05g/kcal | |
| 算出不可 | |
| 算出不可 | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:グラタン2026/06/02 14:49時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +37円 | |
| +44kcal | |
| +5.1g | |
| 算出不可 | |
| 18位 / 33件 | |
| 13位 / 30件 | |
| 4位 / 30件 | |
| 算出不可 |
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | ミートソースグラタン 現在の商品 | 498円 | 421kcal | 0.85kcal/円 | 20g | 0.04g/円 | 17.4g | 47.2g | - | - | 3.5g | 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 |
|
セブン | あつあつオーブン焼き もち明太子チーズもんじゃ | 300円 | 148kcal | 0.49kcal/円 | 5.5g | 0.02g/円 | 7.2g | 15.9g | 14.9g | 1g | 2g | 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、九州、島根県、広島県、山口県 |
|
セブン | あつあつオーブン焼き北海道産じゃがいも | 300円 | 180kcal | 0.60kcal/円 | 6.2g | 0.02g/円 | 7.3g | 23.3g | 21.4g | 1.9g | 1.4g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国 |
|
セブン | あつあつオーブン焼き じゃがいもマヨ | 300円 | 180kcal | 0.60kcal/円 | 6.2g | 0.02g/円 | 7.3g | 23.3g | 21.4g | 1.9g | 1.4g | 北海道、東北 |
|
セブン | あつあつオーブン焼き国産ブロッコリー | 322円 | 102kcal | 0.32kcal/円 | 5.3g | 0.02g/円 | 6.4g | 7.7g | 4.1g | 3.6g | 1.1g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 4種のチーズとろけるマカロニグラタン | 356円 | 376kcal | 1.05kcal/円 | 18.3g | 0.05g/円 | 13.8g | 46.1g | 43g | 3.1g | 2.8g | 北海道 |
|
セブン | 4種のチーズとろけるマカロニグラタン | 356円 | 376kcal | 1.05kcal/円 | 18.3g | 0.05g/円 | 13.8g | 46.1g | 43g | 3.1g | 2.8g | 関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 5種のチーズとろけるマカロニグラタン | 356円 | 367kcal | 1.03kcal/円 | 16.9g | 0.05g/円 | 15.5g | 41.1g | 38.6g | 2.5g | 2.5g | 東北 |
|
セブン | 3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | 400円 | 463kcal | 1.16kcal/円 | 14.1g | 0.04g/円 | 13.1g | 73.6g | 70.8g | 2.8g | 3.8g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州 |
|
セブン | 3種のチーズとたっぷりソースのミートドリア | 400円 | 463kcal | 1.16kcal/円 | 14.1g | 0.04g/円 | 13.1g | 73.6g | 70.8g | 2.8g | 3.8g | 北海道 |
|
セブン | とろーりチーズのクリームドリア | 410円 | 457kcal | 1.11kcal/円 | 12g | 0.03g/円 | 15g | 69.2g | 67.7g | 1.5g | 2.3g | 九州 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ファミマ | ミートソースグラタン 現在の商品 | 498円 | 421kcal | 0.85kcal/円 | 20g | 0.04g/円 | 17.4g | 47.2g | - | - | 3.5g | 関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 |
|
ファミマ | 3種チーズのグラタン | 378円 | 330kcal | 0.87kcal/円 | 12.9g | 0.03g/円 | 12.9g | 41.8g | - | - | 2.4g | 東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 【「ハインツ」コラボキャンペーン!】チキンとマカロニのクリームグラタン | 498円 | 313kcal | 0.63kcal/円 | 19.6g | 0.04g/円 | 10.9g | 35.5g | - | - | 2.7g | 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄 |
|
ファミマ | バターの風味広がる海老グラタン | 498円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ファミマ | バジルソースのポテトグラタン | 498円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、沖縄、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県 |
|
ファミマ | 濃厚チーズソースのマッケンチーズグラタン | 538円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。