酪王レモンホワイト 300ml
国産生乳と香りの良い瀬戸内産レモン果汁を使用し、40年前に発売され人気のあった「レモンホワイト」の味わいを復刻した乳飲料
商品情報
- コンビニ
- セブンイレブン
- 商品カテゴリ
- 乳製品
- 税込価格
- 171円
- 発売日
- 2026/06/09
- 販売地域
- 福島県
- アレルギー
- 乳
- 確認根拠
- セブンイレブン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 165kcal
- たんぱく質
- 3.3g
- 脂質
- 1.6g
- 炭水化物
- 34.3g
- 糖質
- 34.3g
- 食物繊維
- 0g
- 食塩相当量
- 0.2g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 酪王レモンホワイト 300ml 現在の商品 | 171円 | 165kcal | 0.97kcal/円 | 3.3g | 0.02g/円 | 1.6g | 34.3g | 34.3g | 0g | 0.2g | 福島県 |
|
ローソン | ベビーチーズ | 173円 | 45kcal | 0.26kcal/円 | 2.6g | 0.02g/円 | 3.7g | 0.2g | 0.2g | 0g | 0.4g | - |
|
ファミマ | ベビーチーズ | 174円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
ローソン | のむヨーグルト いちご | 165円 | 130kcal | 0.79kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 0.6g | 25.6g | 25.2g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト アロエ | 165円 | 128kcal | 0.78kcal/円 | 5.6g | 0.03g/円 | 0.2g | 26.2g | 25.8g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト ブルーベリー | 165円 | 125kcal | 0.76kcal/円 | 6.3g | 0.04g/円 | 0.2g | 24.7g | 24.3g | 0.4g | 0.2g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト 生乳たっぷり | 158円 | 154kcal | 0.97kcal/円 | 5.9g | 0.04g/円 | 4.7g | 24.8g | 19g | 5.8g | 0.2g | - |
|
ローソン | 1食分のビタミンが摂れる のむヨーグルト グリーン&ゴールドキウイ | 188円 | 139kcal | 0.74kcal/円 | 5.9g | 0.03g/円 | 0.2g | 28.4g | 27.9g | 0.5g | 0.2g | - |
|
ローソン | 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト レモン&ナタデココ | 188円 | 127kcal | 0.68kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 0.2g | 26g | 25.4g | 0.6g | 0.4g | - |
|
ローソン | 1日不足分の鉄分が摂れる のむヨーグルト ソルトライチ&アロエ | 188円 | 125kcal | 0.66kcal/円 | 5.5g | 0.03g/円 | 0.2g | 25.6g | 25g | 0.6g | 0.4g | - |
|
ローソン | のむヨーグルト Mottainaiバナナ | 188円 | 123kcal | 0.65kcal/円 | 5.8g | 0.03g/円 | 0.2g | 24.7g | 24.2g | 0.4g | 0.2g | - |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
セブン | 酪王レモンホワイト 300ml 現在の商品 | 171円 | 165kcal | 0.97kcal/円 | 3.3g | 0.02g/円 | 1.6g | 34.3g | 34.3g | 0g | 0.2g | 福島県 |
|
セブン | 7ザ・プライス なめらかクリーミーヨーグルト 68g×4 | 171円 | 54kcal | 0.32kcal/円 | 2.8g | 0.02g/円 | 0.7g | 9g | 9g | 0g | 0.1g | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
|
セブン | タカナシ ごくグル果実 国産黄金桃 | 200円 | 44kcal | 0.22kcal/円 | 0.2g | <0.01g/円 | 0g | 10.7g | - | - | 0g | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | MORIYAMA A2北海道のおいしい牛乳 | 203円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 東京都 |
|
セブン | 7プレミアムとろけるスライス7枚入 | 246円 | 51kcal | 0.21kcal/円 | 3.7g | 0.02g/円 | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.2g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム スライスチーズ7枚入 | 246円 | 50kcal | 0.20kcal/円 | 3.6g | 0.01g/円 | 3.9g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | 協同乳業 カクカクカジツ ピクセルピーチ 250g | 246円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
|
セブン | 7プレミアム まろやか6Pチーズ | 268円 | 51kcal | 0.19kcal/円 | 3.5g | 0.01g/円 | 4g | 0.4g | 0.3g | 0.1g | 0.4g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム パルメザンチーズ 40G | 365円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | 7プレミアムゴールド 金のとろっと味玉 | 171円 | 75kcal | 0.44kcal/円 | 7.4g | 0.04g/円 | 4.5g | 1.3g | 1.2g | 0.1g | 0.7g | 北海道、東北、東海、近畿、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、東京都、神奈川県、茨城県 |
|
セブン | つぶつぶコーンマヨネーズ | 171円 | 333kcal | 1.95kcal/円 | 5.7g | 0.03g/円 | 18.9g | 36.8g | 33.2g | 3.6g | 1.2g | 全国(沖縄を除く) |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.97kcal/円 | |
| 1.03円/kcal | |
| 0.02g/円 | |
| 51.71円/g | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.21g/kcal | |
| 0.00g/kcal | |
| <0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:乳製品2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| -63円 | |
| +53kcal | |
| -1.5g | |
| +19.3g | |
| 9位 / 49件 | |
| 4位 / 33件 | |
| 18位 / 33件 | |
| 32位 / 32件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















