塩味えだまめ
商品情報
- コンビニ
- ローソン
- 商品カテゴリ
- 生鮮食品
- 税込価格
- 289円
- 発売日
- -
- 販売地域
- -
- アレルギー
- -
- 確認根拠
- ローソン公式サイトにて確認
栄養成分 1包装あたり
- カロリー
- 158kcal
- たんぱく質
- 12.9g
- 脂質
- 7.5g
- 炭水化物
- 10.5g
- 糖質
- 3.3g
- 食物繊維
- 7.2g
- 食塩相当量
- 0.8g
同じカテゴリの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 塩味えだまめ 現在の商品 | 289円 | 158kcal | 0.55kcal/円 | 12.9g | 0.04g/円 | 7.5g | 10.5g | 3.3g | 7.2g | 0.8g | - |
|
ファミマ | 高地栽培バナナパック | 289円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国(沖縄を除く) |
|
セブン | こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック | 281円 | 166kcal | 0.59kcal/円 | 1.9g | 0.01g/円 | 14.3g | 7.9g | 6.7g | 1.2g | 1.4g | 沖縄、茨城県 |
|
セブン | こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック | 281円 | 170kcal | 0.61kcal/円 | 2.4g | 0.01g/円 | 15g | 7.5g | 5.3g | 2.2g | 1.6g | 全国(沖縄を除く) |
|
ファミマ | 【関東・東海・関西】肉味噌ピーマン&キャベツ | 298円 | 70kcal | 0.23kcal/円 | 4g | 0.01g/円 | 3.2g | 7.3g | - | - | 1.1g | 関東、東海、近畿 |
|
セブン | 7プレミアム さといも水煮 | 268円 | 59kcal | 0.22kcal/円 | 1.5g | 0.01g/円 | 0.1g | 13.4g | 11g | 2.4g | 0g | 全国 |
|
セブン | なすの浅漬 | 257円 | 28kcal | 0.11kcal/円 | 0.9g | <0.01g/円 | 0.3g | 6.3g | 4.7g | 1.6g | 1.4g | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県 |
|
セブン | 森永 ハイチュウアソート れん乳バナナ&いちご | 249円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム ゴールデンパイナップル | 246円 | 58kcal | 0.24kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 15.1g | 13.8g | 1.3g | 0g | 全国 |
|
セブン | 7プレミアム カットキウイ70g | 246円 | 36kcal | 0.15kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.4g | 7.6g | 1.8g | 0g | 北海道、和歌山県、福岡県、佐賀県、長崎県、東京都、埼玉県、千葉県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府 |
|
ファミマ | 純あまミニトマトパック | 348円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 北海道、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、大分県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県 |
同じコンビニの商品比較
横にスクロールできます
| 商品画像 | コンビニ | 商品名 | 販売地域 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ローソン | 塩味えだまめ 現在の商品 | 289円 | 158kcal | 0.55kcal/円 | 12.9g | 0.04g/円 | 7.5g | 10.5g | 3.3g | 7.2g | 0.8g | - |
|
ローソン | ブルーベリー | 289円 | 64kcal | 0.22kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 16.8g | 12.5g | 4.3g | 0g | - |
|
ローソン | ミックスベリー | 289円 | 60kcal | 0.21kcal/円 | 1.1g | <0.01g/円 | 0.2g | 15.1g | 11.7g | 3.4g | 0g | - |
|
ローソン | ぶどう | 297円 | 69kcal | 0.23kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0.2g | 16.9g | 16g | 0.9g | 0g | 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | パイナップル | 297円 | 54kcal | 0.18kcal/円 | 0.6g | <0.01g/円 | 0.1g | 13.7g | 12.5g | 1.2g | 0g | 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | 皮むきりんご | 297円 | 53kcal | 0.18kcal/円 | 0.1g | <0.01g/円 | 0.2g | 15.5g | 14.1g | 1.4g | 0.2g | 北海道、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | 2種のメロン | 297円 | 45kcal | 0.15kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 0.1g | 10.4g | 9.9g | 0.5g | 0g | 北海道、東北、関東、近畿、中国、四国、九州 |
|
ローソン | 皮ごと食べられる種なし ぶどう | 279円 | 77kcal | 0.28kcal/円 | 0.5g | <0.01g/円 | 0.1g | 20.4g | 19.7g | 0.7g | 0g | - |
|
ローソン | アップルマンゴー | 279円 | 70kcal | 0.25kcal/円 | 0.7g | <0.01g/円 | 0.1g | 18.6g | 17.2g | 1.4g | 0g | - |
|
ローソン | ゴールデンパイナップル | 279円 | 69kcal | 0.25kcal/円 | 0.8g | <0.01g/円 | 0.1g | 17.8g | 16.2g | 1.6g | 0g | - |
|
ローソン | いちご | 279円 | 37kcal | 0.13kcal/円 | 1g | <0.01g/円 | 0.1g | 9.4g | 7.9g | 1.5g | 0g | - |
コンビニ新商品ランキング
発売日が新しいコンビニ大手3社の商品をカテゴリ別でランキング。スイーツ、パン、おにぎり、サンドイッチなどの人気カテゴリをチェックしたい人におすすめ。
高たんぱく質ランキング
セブン、ファミマ、ローソン商品をたんぱく質のグラム毎にランキング。セブンの「たんぱく質が摂れる」シリーズとファミマ、ローソンの高たんぱく質商品を比較したい人におすすめ。
価格・栄養の効率指標
2026/06/23 02:21時点
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 0.55kcal/円 | |
| 1.83円/kcal | |
| 0.04g/円 | |
| 22.40円/g | |
| 0.08g/kcal | |
| 0.02g/kcal | |
| 0.05g/kcal | |
| 0.01g/kcal |
同じカテゴリとの比較
対象:生鮮食品2026/06/23 11:26時点
| 比較項目 | 数値 |
|---|---|
| +96円 | |
| +98kcal | |
| +11.2g | |
| -5.9g | |
| 54位 / 65件 | |
| 4位 / 39件 | |
| 1位 / 39件 | |
| 2位 / 36件 |
掲載情報は確認日時点のものです。価格・発売日・販売地域・栄養成分・アレルギー情報等は変更される場合があります。
















