コンビニ商品比較

コンビニスイーツ比較

コンビニ

カテゴリ

価格帯(税込)

カロリー(kcal)

たんぱく質(g)

販売地域

発売日

条件をクリア

横にスクロールできます

商品画像 税込価格 商品名 コンビニ カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 糖質 食物繊維 食塩相当量
ローソン キャラメルサンド チョコレート。税込価格:368円、カロリー:117kcal、1円あたりカロリー:0.32kcal/円、たんぱく質:1.2g、1円あたりたんぱく質:0.00g/円、脂質:5.7g、炭水化物:15.5g、食塩相当量:0.1g。 368円 キャラメルサンド チョコレート ローソン 117kcal 1.2g 5.7g 15.5g - - 0.1g
ローソン キューブケーキ レモンチーズ。税込価格:368円、カロリー:109kcal、1円あたりカロリー:0.30kcal/円、たんぱく質:1.9g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:5.9g、炭水化物:12.1g、食塩相当量:0.1g。 368円 キューブケーキ レモンチーズ ローソン 109kcal 1.9g 5.9g 12.1g - - 0.1g
ローソン しっとり五三焼カステラ。税込価格:368円、カロリー:122kcal、1円あたりカロリー:0.33kcal/円、たんぱく質:2.5g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:2g、炭水化物:23.6g、糖質:23.3g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0g。 368円 しっとり五三焼カステラ ローソン 122kcal 2.5g 2g 23.6g 23.3g 0.3g 0g
ファミリーマート もっちりクリームロール(宇治抹茶)5個入|抹茶ホイップクリームの中に抹茶ソースを入れ、もちもち食感の抹茶生地で巻いた、細巻きタイプの5切れ入りロールです。税込価格:368円。 368円 もっちりクリームロール(宇治抹茶)5個入 ファミマ - - - - - - -
ローソン ティラミス。税込価格:373円、カロリー:216kcal、1円あたりカロリー:0.58kcal/円、たんぱく質:3.6g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:14g、炭水化物:19.1g、糖質:18.8g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.1g。 373円 ティラミス ローソン 216kcal 3.6g 14g 19.1g 18.8g 0.3g 0.1g
ローソン Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入|森半コラボ商品。和洋折衷スイーツ!まるで抹茶大福みたいなロールケーキ。税込価格:376円、カロリー:364kcal、1円あたりカロリー:0.97kcal/円、たんぱく質:4.1g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:16g、炭水化物:52.1g、糖質:49.8g、食物繊維:2.3g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:小麦、卵、乳成分、大豆。 376円 Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入 ローソン 364kcal 4.1g 16g 52.1g 49.8g 2.3g 0.3g
セブンイレブン ずんだが主役のお団子|柔らかく歯切れの良いお団子に、ずんだ餡をたっぷりかけた仕立て。税込価格:378円、カロリー:385kcal、1円あたりカロリー:1.02kcal/円、たんぱく質:9g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:6.5g、炭水化物:74.5g、糖質:70.9g、食物繊維:3.6g、食塩相当量:0.9g。アレルギー:なし。 378円 ずんだが主役のお団子 セブン 385kcal 9g 6.5g 74.5g 70.9g 3.6g 0.9g
セブンイレブン くるみが主役のお団子|柔らかく歯切れの良いお団子に、くるみだれをたっぷりかけた仕立て。税込価格:378円、カロリー:466kcal、1円あたりカロリー:1.23kcal/円、たんぱく質:7.2g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:19.6g、炭水化物:67.5g、糖質:63g、食物繊維:4.5g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:小麦、くるみ。 378円 くるみが主役のお団子 セブン 466kcal 7.2g 19.6g 67.5g 63g 4.5g 0.3g
セブンイレブン ふんわり厚切りロール 北海道産小麦・牛乳使用|北海道産小麦を使用したふんわり食感の生地で、なめらかなカスタードクリームとコクのあるマスカルポーネホイップクリームを巻いたロールケーキです。税込価格:378円、カロリー:327kcal、1円あたりカロリー:0.87kcal/円、たんぱく質:6.2g、1円あたりたんぱく質:0.02g/円、脂質:21.4g、炭水化物:27.5g、糖質:27.2g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 378円 ふんわり厚切りロール 北海道産小麦・牛乳使用 セブン 327kcal 6.2g 21.4g 27.5g 27.2g 0.3g 0.2g
セブンイレブン 7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス|チーズクリームとコーヒークレープ生地でティラミスの味わいをイメージしたミルクレープ。税込価格:378円、カロリー:257kcal、1円あたりカロリー:0.68kcal/円、たんぱく質:3.3g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:18.1g、炭水化物:20.2g、糖質:20.2g、食物繊維:0g、食塩相当量:0.3g。アレルギー:卵、乳、小麦。 378円 7プレミアム コク深いミルクレープ ティラミス セブン 257kcal 3.3g 18.1g 20.2g 20.2g 0g 0.3g
セブンイレブン 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ|白バラ牛乳を使用したミルクプリンに、スポンジ,ホイップ,練乳ソースを盛りつけ、ケーキのように仕立てた商品です。税込価格:387円、カロリー:334kcal、1円あたりカロリー:0.86kcal/円、たんぱく質:4.7g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:24.4g、炭水化物:24.1g、糖質:23.8g、食物繊維:0.3g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 387円 白バラ牛乳使用たっぷりホイップのミルクプリンケーキ セブン 334kcal 4.7g 24.4g 24.1g 23.8g 0.3g 0.1g
ファミリーマート 【巨大オールスター祭】でか~いコーヒーゼリー|エスプレッソ抽出したコーヒーゼリーに、ホイップクリームを合わせた食べごたえ抜群のカップスイーツです。 [数量限定]。税込価格:388円。 388円 【巨大オールスター祭】でか~いコーヒーゼリー ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン チョコがけフレンチトースト|ココア風味の卵液を染み込ませたフレンチトーストに、パリッと食感が楽しめるようチョコをコーティングし、ホイップクリームと組み合わせました。税込価格:389円、カロリー:439kcal、1円あたりカロリー:1.13kcal/円、たんぱく質:10g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:26.2g、炭水化物:41.9g、糖質:39.8g、食物繊維:2.1g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 389円 チョコがけフレンチトースト セブン 439kcal 10g 26.2g 41.9g 39.8g 2.1g 0.6g
セブンイレブン 白玉あんみつ|歯切れの良い寒天に、もちもちの白玉,なめらかなこしあんやフルーツを盛り付けました。さっぱりとしながらも、満足感のある商品です。税込価格:389円、カロリー:161kcal、1円あたりカロリー:0.41kcal/円、たんぱく質:2.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:0.3g、炭水化物:38g、糖質:35.5g、食物繊維:2.5g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:なし。 389円 白玉あんみつ セブン 161kcal 2.8g 0.3g 38g 35.5g 2.5g 0.2g
セブンイレブン しみっとブレッドチョコパリ|ココア風味の卵液を染み込ませたフレンチトーストに、パリッと食感が楽しめるようチョコレートをコーティングし、ホイップクリームと組み合わせました。税込価格:389円、カロリー:439kcal、1円あたりカロリー:1.13kcal/円、たんぱく質:10g、1円あたりたんぱく質:0.03g/円、脂質:26.2g、炭水化物:41.9g、糖質:39.8g、食物繊維:2.1g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 389円 しみっとブレッドチョコパリ セブン 439kcal 10g 26.2g 41.9g 39.8g 2.1g 0.6g
セブンイレブン おいモンブラン 五郎島金時使用|五郎島金時の焼き芋ペーストを使ったモンブラン。お芋の軽やかなクリームにスポンジやカラメル、ビスケットを重ねました。税込価格:397円、カロリー:287kcal、1円あたりカロリー:0.72kcal/円、たんぱく質:2.1g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:16.4g、炭水化物:33.1g、糖質:32.3g、食物繊維:0.8g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 おいモンブラン 五郎島金時使用 セブン 287kcal 2.1g 16.4g 33.1g 32.3g 0.8g 0.1g
セブンイレブン おいモンブラン しるきーも使用|「しるきーも」を使用した、お芋のモンブランケーキです。税込価格:397円、カロリー:285kcal、1円あたりカロリー:0.72kcal/円、たんぱく質:2.1g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:16.4g、炭水化物:32.6g、糖質:31.9g、食物繊維:0.7g、食塩相当量:0.1g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 おいモンブラン しるきーも使用 セブン 285kcal 2.1g 16.4g 32.6g 31.9g 0.7g 0.1g
セブンイレブン ふんわり食感メープルクリームシフォン|シフォンケーキにホイップクリームとメープルソースを組み合わせたカップスイーツです。税込価格:397円、カロリー:359kcal、1円あたりカロリー:0.90kcal/円、たんぱく質:4.4g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:24.9g、炭水化物:29.5g、糖質:29.1g、食物繊維:0.4g、食塩相当量:0.2g。アレルギー:卵、乳、小麦。 397円 ふんわり食感メープルクリームシフォン セブン 359kcal 4.4g 24.9g 29.5g 29.1g 0.4g 0.2g
ファミリーマート 【九州】メガホンクレープ|「福岡ソフトバンクホークス」応援企画対象商品です。2種のクリーム(プレーン・バナナ)とココアクランブル・チョコなどを黒いココアクレープ生地で包んだクレープです。税込価格:398円。 398円 【九州】メガホンクレープ ファミマ - - - - - - -
セブンイレブン クロワッサンサンド 足柄茶使用|神奈川県100選に選出されているうま味と香り高い「足柄茶」から作った緑茶パウダーをクリーム,生チョコとソースに使用。税込価格:400円、カロリー:402kcal、1円あたりカロリー:1.01kcal/円、たんぱく質:5.8g、1円あたりたんぱく質:0.01g/円、脂質:24.8g、炭水化物:39.6g、糖質:38.2g、食物繊維:1.4g、食塩相当量:0.6g。アレルギー:卵、乳、小麦。 400円 クロワッサンサンド 足柄茶使用 セブン 402kcal 5.8g 24.8g 39.6g 38.2g 1.4g 0.6g

表示価格・栄養成分は、各商品のパッケージ表示または公式サイト情報を基にしています。

20件 / 348件を表示